| FORMULA 1 PIRELLI GRAND PRIX DU CANADA 2025 | ||||
| Дата | Трасса | Длина круга | Кругов | Дистанция |
| 13-15/06/2025 | Circuit Gilles Villeneuve | 4361 м | 70 | 305.270 км |
| Официальный сайт | ||||
Формула 1 пришла в Канаду в середине 60-х, четыре года национальный Гран При по очереди принимали Мон-Тремблан и Моспорт, потом этап закрепился в Моспорте – другая трасса оказалась слишком опасной.
В 1977-м французские канадцы, впечатленные успехом Жиля Вильнева, озвучили идею строительства автодрома в Квебеке, начинать с нуля было долго и дорого, поэтому за основу взяли искусственный остров Ile Notre Dame, построенный к международной выставке Экспо-67 (часть сооружений использовалась во время Олимпиады-76). Городские власти нашли два миллиона долларов, связали между собой участки прямых, и к Гран При Канады 1978 года всё было готово.
Первым победителем этапа стал Жиль Вильнев, проехавший за рулем Ferrari 312T3 70 кругов по 4500-метровому треку за 1:57'49. В 1982 году, после того, как Жиль погиб на квалификации перед гонкой в Зольдере, автодром назвали его именем.
История канадской гонки полна трагедий и триумфов. Здесь почти невозможно угадать победителя, часто на верхнюю ступеньку подиума поднимается пилот, не претендующий на титул, а лидерам чемпионата не всегда везёт...

Особенности трассы
Канадская трасса требовательна к тормозам, моторам и настройкам подвески и не столь требовательна к аэродинамике – это второй автодром (после Баку), где нужна относительно небольшая прижимная сила. Отсутствие одних проблем рождает другие, найти оптимальный баланс и настройки непросто, так что на тренировках трасса не пустует.
Подвеска должна быть одновременно мягкой, позволяя эффективно атаковать поребрики, и жесткой для быстрой смены направления движения в шиканах. Поиск компромисса занимает много времени, к тому же ситуацию сложно точно воспроизвести на симуляторе, поскольку из-за зимних морозов характеристики асфальта каждый год меняются. В этом году на трассе уложили новый асфальт, покрытие стало более ровным.
На относительно коротких прямых тормоза не успевают остыть, а серьёзных торможений на круге сразу четыре – прямые разорваны шиканами, так что тормозам и коробкам передач придётся непросто.
Поул на монреальской трассе играет не столь большую роль по сравнению с другими этапами. Вероятность выезда автомобиля безопасности – 80%. Высокий расход топлива вынуждает гонщиков дозированно атаковать на дистанции.

Диего Иоверно: «Этап в Канаде, в отличие от большинства европейских гонок, требует иного подхода к логистике. Часть оборудования доставляется морем, а нагрузка на команду не так велика, как на других выездных Гран При, ведь после гонки мы возвращаемся в Европу, а не отправляемся на другой заокеанский этап.
С точки зрения нагрузки на машину, гонка в Монреале очень непростая. Силовая установка, тормоза и другие системы работают в сложных условиях, что связано с конфигурацией трассы и её особенностями.
Монреаль – прекрасный город с потрясающей атмосферой. Люди здесь очень гостеприимные, куда бы вы ни отправились, вы чувствуете, что здесь любят Формулу 1. Для большинства команд Гран При Канады – один из любимых этапов в сезоне».
| Лучшие результаты сессий Гран При Канады 2024 года | |||||
| Событие | Погода | Гонщик | Команда | Время | |
| Первая тренировка | Облачно. Дождь | Л.Норрис | McLaren | 1:24.435 | |
| Вторая тренировка | Облачно. Дождь | Ф.Алонсо | Aston Martin | 1:15.810 | |
| Третья тренировка | Облачно. Сухо | Л.Хэмилтон | Mercedes | 1:12.549 | |
| Квалификация | Облачно. Сухо | Д.Расселл | Mercedes | 1:12.000 | |
| Лучший круг в гонке | Облачно. Дождь | Л.Хэмилтон | Mercedes | 1:14.856 | |
| Рекорды трассы | |||||
| Рекорд круга в гонке | 2019 | В.Боттас | Mercedes | 1:13.078 | |
| Абсолютный рекорд | Q3, 2019 | С.Феттель | Ferrari | 1:10.240 | |
Расписание уик-энда
За ходом всех сессий Формулы 1 вы можете следить на нашей странице прямых трансляций.
| Расписание Гран При Канады. Время московское | ||||
| День | Событие | Время | ||
| 13/06 | Формула 1: Первая тренировка | 20:30 - 21:30 | ||
| 13/06 | Формула 1: Вторая тренировка | 00:00 - 01:00 | ||
| 14/06 | Формула 1: Третья тренировка | 19:30 - 20:30 | ||
| 14/06 | Формула 1: Квалификация | 23:00 - 00:00 | ||
| 15/06 | Формула 1: Гонка | 21:00 - 23:00 | ||
Комплекты шин, выданные командам на уик-энд

В Канаде третий раз в этом году команды будут использовать самую мягкую тройку составов – C4, C5 и C6 в роли Hard, Medium и Soft. В Имоле и Монако к составу C6 были вопросы – он оказался слишком мягким, с ним машина теряли стабильность, а нужного преимущества в скорости не получала. Тогда в Pirelli сказали, что канадский этап станет «контрольным» для C6. Вот и посмотрим.
Асфальтовое покрытие ровное, не слишком абразивное, и в прошлом году оно было полностью обновлено. Кроме Гран При, который проходит один раз в году, всё остальное время гонки там не проводятся. Поэтому в Pirelli предвидят, что на пятничных тренировках, прежде всего в первой сессии, будет проявляться гранулирование, но постепенно ситуация стабилизируется.
Марио Изола: «Гран При Канады традиционно является одним из самых зрелищных в календаре, богатым на инциденты и сюрпризы благодаря тому, что на трассе есть места для обгонов, а пленных она не берёт. Как обычно бывает на трассах такого типа, мы привезём самую мягкую тройку составов.
В Монреале нет быстрых поворотов, а ключевым фактором станет эффективность машины на разгоне на выходе из медленных поворотов, стабильность на торможении и манёвренность при смене направления движения.
Ещё один важный элемент, который необходимо учитывать в этот уик-энд – погода. Условия могут быстро меняться – не просто от мокрого до сухого асфальта, но и с заметными температурными колебаниями».
| Достижения действующих гонщиков на Гран При Канады | |||||||||||
| Гонщик | ГП | Очки | Круги | Лучший | поул | 1-й ряд | быстр круг |
подиум | победа | ||
| все | лидер | старт | финиш | ||||||||
| Ф.Алонсо | 19 | 96 | 1088 | 103 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 |
| Л.Хэмилтон | 15 | 228 | 910 | 354 | 1 | 1 | 6 | 8 | 2 | 10 | 7 |
| Н.Хюлкенберг | 12 | 34 | 737 | 5 | 5 | ||||||
| М.Ферстаппен | 8 | 112 | 497 | 165 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 |
| К.Сайнс | 8 | 35 | 466 | 17 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
| Л.Стролл | 6 | 13 | 348 | 9 | 7 | ||||||
| Ш.Леклер | 5 | 38 | 317 | 5 | 3 | 3 | 1 | ||||
| Э.Окон | 5 | 23 | 347 | 6 | 6 | ||||||
| П.Гасли | 5 | 6 | 346 | 5 | 8 | ||||||
| Д.Расселл | 4 | 27 | 261 | 20 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| Л.Норрис | 4 | 18 | 218 | 8 | 3 | 2 | 1 | ||||
| А.Элбон | 4 | 6 | 251 | 9 | 7 | ||||||
| Ю.Цунода | 3 | 187 | 8 | 14 | |||||||
| О.Пиастри | 2 | 10 | 140 | 4 | 5 | ||||||
| Антонелли, Берман, Бортолето, Колапинто, Лоусон и Хаджар в Гран При Канады не участвовали | |||||||||||
Фредрик Вестин, специалист по турбинам Ferrari: «Трасса длиной 4361 метр включает скоростные прямые и крутые повороты, здесь важна эффективность на разгонах и торможениях. Девять из 14 поворотов – с углом 90 градусов и более, а финальная шикана известна тем, что застает врасплох гонщиков, которые слишком близко подъезжают к стене на выходе из 14 поворота.
Влияние мощности силовой установки и эффективности системы рекуперации на время прохождения круга близко к среднему показателю за сезон. Относительно длинные прямые позволяют рекуперировать достаточно энергии для гибридной системы. Похоже, в этом году будет прохладнее, что хорошо и для охлаждения силовой установки, и для работы компрессора».
| Гран При Канады : Все этапы | |||||
| Дата | Трасса | Поул | Победитель | ||
| 09/06/24 | Вильнёв | Д.Расселл | Mercedes | М.Ферстаппен | Red Bull |
| 18/06/23 | Вильнёв | М.Ферстаппен | Red Bull | М.Ферстаппен | Red Bull |
| 19/06/22 | Вильнёв | М.Ферстаппен | Red Bull | М.Ферстаппен | Red Bull |
| 09/06/19 | Вильнёв | С.Феттель | Ferrari | Л.Хэмилтон | Mercedes |
| 10/06/18 | Вильнёв | С.Феттель | Ferrari | С.Феттель | Ferrari |
| 11/06/17 | Вильнёв | Л.Хэмилтон | Mercedes | Л.Хэмилтон | Mercedes |
| 12/06/16 | Вильнёв | Л.Хэмилтон | Mercedes | Л.Хэмилтон | Mercedes |
| 07/06/15 | Вильнёв | Л.Хэмилтон | Mercedes | Л.Хэмилтон | Mercedes |
| 08/06/14 | Вильнёв | Н.Росберг | Mercedes | Д.Риккардо | Red Bull |
| 09/06/13 | Вильнёв | С.Феттель | Red Bull | С.Феттель | Red Bull |
| 10/06/12 | Вильнёв | С.Феттель | Red Bull | Л.Хэмилтон | McLaren |
| 12/06/11 | Вильнёв | С.Феттель | Red Bull | Д.Баттон | McLaren |
| 13/06/10 | Вильнёв | Л.Хэмилтон | McLaren | Л.Хэмилтон | McLaren |
| 08/06/08 | Вильнёв | Л.Хэмилтон | McLaren | Р.Кубица | BMW Sauber |
| 10/06/07 | Вильнев | Л.Хэмилтон | McLaren | Л.Хэмилтон | McLaren |
| 25/06/06 | Вильнев | Ф.Алонсо | Renault | Ф.Алонсо | Renault |
| 12/06/05 | Вильнев | Д.Баттон | BAR | К.Райкконен | McLaren |
| 13/06/04 | Вильнев | Р.Шумахер | Williams | М.Шумахер | Ferrari |
| 15/06/03 | Вильнев | Р.Шумахер | Williams | М.Шумахер | Ferrari |
| 09/06/02 | Вильнев | Х.П.Монтойя | Williams | М.Шумахер | Ferrari |
| 10/06/01 | Вильнев | М.Шумахер | Ferrari | Р.Шумахер | Williams |
| 18/06/00 | Вильнев | М.Шумахер | Ferrari | М.Шумахер | Ferrari |
| 13/06/99 | Вильнев | М.Шумахер | Ferrari | М.Хаккинен | McLaren |
| 07/06/98 | Вильнев | Д.Култхард | McLaren | М.Шумахер | Ferrari |
| 15/06/97 | Вильнев | М.Шумахер | Ferrari | М.Шумахер | Ferrari |
| 16/06/96 | Вильнев | Д.Хилл | Williams | Д.Хилл | Williams |
| 11/06/95 | Вильнев | М.Шумахер | Benetton | Ж.Алези | Ferrari |
| 12/06/94 | Вильнев | М.Шумахер | Benetton | М.Шумахер | Benetton |
| 13/06/93 | Вильнев | А.Прост | Williams | А.Прост | Williams |
| 14/06/92 | Вильнев | А.Сенна | McLaren | Г.Бергер | McLaren |
| 02/06/91 | Вильнев | Р.Патрезе | Williams | Н.Пике | Benetton |
| 10/06/90 | Вильнев | А.Сенна | McLaren | А.Сенна | McLaren |
| 18/06/89 | Вильнев | А.Прост | McLaren | Т.Бутсен | Williams |
| 12/06/88 | Вильнев | А.Сенна | McLaren | А.Сенна | McLaren |
| 15/06/86 | Вильнев | Н.Мэнселл | Williams | Н.Мэнселл | Williams |
| 16/06/85 | Вильнев | Э.де Анжелис | Lotus | М.Альборето | Ferrari |
| 17/06/84 | Вильнев | Н.Пике | Brabham | Н.Пике | Brabham |
| 12/06/83 | Вильнев | Р.Арну | Ferrari | Р.Арну | Ferrari |
| 13/06/82 | Вильнев | Д.Пирони | Ferrari | Н.Пике | Brabham |
| 27/09/81 | Вильнев | Н.Пике | Brabham | Ж.Лаффит | Ligier |
| 28/09/80 | Вильнев | Н.Пике | Brabham | А.Джонс | Williams |
| 30/09/79 | Вильнев | А.Джонс | Williams | А.Джонс | Williams |
| 08/10/78 | Вильнев | Ж.П.Жарье | Lotus | Ж.Вильнев | Ferrari |
| 09/10/77 | Моспорт | М.Андретти | Lotus | Д.Шектер | Wolf |
| 03/10/76 | Моспорт | Д.Хант | McLaren | Д.Хант | McLaren |
| 22/09/74 | Моспорт | Э.Фиттипальди | McLaren | Э.Фиттипальди | McLaren |
| 23/09/73 | Моспорт | Р.Петерсон | Lotus | П.Ревсон | McLaren |
| 24/09/72 | Моспорт | П.Ревсон | McLaren | Д.Стюарт | Tyrrell |
| 19/09/71 | Моспорт | Д.Стюарт | Tyrrell | Д.Стюарт | Tyrrell |
| 20/09/70 | Мон-Тремблан | Д.Стюарт | Tyrrell | Ж.Икс | Ferrari |
| 20/09/69 | Моспорт | Ж.Икс | Brabham | Ж.Икс | Brabham |
| 22/09/68 | Мон-Тремблан | Й.Риндт | Brabham | Д.Халм | McLaren |
| 27/08/67 | Моспорт | Д.Кларк | Lotus | Д.Брэбэм | Brabham |

