Солнечно. Сухо. Температура воздуха +32С, трассы +47С
Стартовав с поула, Фернандо Алонсо выиграл Гран При Канады, одержав шестую победу в этом сезоне, в 15-й раз подряд поднялся на подиум и выиграл историческую, 100-ю гонку в истории Michelin. На предпоследнем круге Михаэль Шумахер отобрал второе место у Кими Райкконена, финн финишировал третьим.
Фернандо Алонсо: "Уик-энд прошел прекрасно, если бы не машина безопасности, отрыв на финише был больше, но в гонках всякое случается, иногда она помогает, иногда мешает. Главное - сегодня мы снова смогли победить, хотя ни разу не имели комфортного преимущества!"
| Пилот | Команда | Время | Скорость | Пит | |
| 1. Ф.Алонсо | Renault | 1:34'37"308 | 193.572 км/ч | 2 | |
| 2. М.Шумахер | Ferrari | + 2"111 | 193.500 км/ч | 2 | |
| 3. К.Райкконен | McLaren | + 8"813 | 193.272 км/ч | 2 | |
| 4. Д.Физикелла | Renault | + 15"679 | 193.039 км/ч | 3 | |
| 5. Ф.Масса | Ferrari | + 25"172 | 192.718 км/ч | 1 | |
| 6. Я.Трулли | Toyota | + 1 круг | 190.419 км/ч | 2 | |
| 7. Н.Хайдфельд | BMW | + 1 круг | 190.371 км/ч | 2 | |
| 8. Д.Култхард | Red Bull | + 1 круг | 190.174 км/ч | 2 | |
| 9. Д.Баттон | Honda | + 1 круг | 190.103 км/ч | 2 | |
| 10. С.Спид | Toro Rosso | + 1 круг | 190.089 км/ч | 2 | |
| 11. К.Клин | Red Bull | + 1 круг | 189.948 км/ч | 2 | |
| 12. М.Уэббер | Williams | + 1 круг | 189.752 км/ч | 2 | |
| 13. В.Лиуцци | Toro Rosso | + 2 круга | 186.759 км/ч | 3 | |
| 14. Т.Монтейру | MF1 | + 4 круга | 181.067 км/ч | 3 | |
| 15. Т.Сато | Super Aguri | + 6 кругов | 180.803 км/ч | 3 |
Лучший круг: Кими Райкконен (McLaren) 1'15"841 (22-й круг, 207.006 км/ч)
Причины сходов

| Пилот | Команда | Круг | Причина |
| Р.Шумахер | Toyota | 59 | сход |
| Ж.Вильнев | BMW Sauber | 59 | авария |
| Х.Монтойя | McLaren | 14 | авария |
| Р.Баррикелло | Honda | 12 | мотор |
| Ф.Монтаньи | Super Aguri | 3 | мотор |
| Н.Росберг | Williams | 2 | авария |
| К.Алберс | MF1 | 1 | авария |
Положение в чемпионате : Личный зачет
| Пилот | Страна | Команда | Очки | |
| 1. Ф.Алонсо | Renault | 84 | ||
| 2. М.Шумахер | Ferrari | 59 | ||
| 3. К.Райкконен | McLaren | 39 | ||
| 4. Д.Физикелла | Renault | 37 | ||
| 5. Ф.Масса | Ferrari | 28 | ||
| 6. Х.Монтойя | McLaren | 26 | ||
| 7. Д.Баттон | Honda | 16 | ||
| 8. Р.Баррикелло | Honda | 13 | ||
| 9. Н.Хайдфельд | BMW Sauber | 12 | ||
| 10. Р.Шумахер | Toyota | 8 | ||
| 11. Д.Култхард | Red Bull | 8 | ||
| 12. Ж.Вильнев | BMW Sauber | 7 | ||
| 13. М.Уэббер | Williams | 6 | ||
| 14. Н.Росберг | Williams | 4 | ||
| 15. Я.Трулли | Toyota | 3 | ||
| 16. К.Клин | Red Bull | 1 |
Положение в чемпионате : Кубок Конструкторов
| Команда | Мотор | Очки | |
| 1. Mild Seven Renault F1 Team | Renault | 121 | |
| 2. Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | 87 | |
| 3. McLaren Mercedes | Mercedes | 65 | |
| 4. Lucky Strike Honda Racing | Honda | 29 | |
| 5. BMW Sauber F1 Team | BMW | 19 | |
| 6. Panasonic Toyota | Toyota | 11 | |
| 7. WilliamsF1 Team | Cosworth | 10 | |
| 7. Red Bull Racing | Ferrari | 9 |