Пилот / Команда | Σ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
1. Л.Норрис | McLaren | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
2. М.Ферстаппен | Red Bull | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||||||
3. Д.Расселл | Mercedes | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
4. К.Антонелли | Mercedes | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||
5. А.Элбон | Williams | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
6. Л.Стролл | Aston Martin | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
7. Н.Хюлкенберг | Sauber | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8. Ш.Леклер | Ferrari | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
9. О.Пиастри | McLaren | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
10. Л.Хэмилтон | Ferrari | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
11. П.Гасли | Alpine | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
12. Ю.Цунода | Racing Bulls | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
13. Э.Окон | Haas | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
14. О.Берман | Haas | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Л.Лоусон | Red Bull | 0 | ав | ||||||||||||||||||||||||
Г.Бортолето | Sauber | 0 | ав | ||||||||||||||||||||||||
Ф.Алонсо | Aston Martin | 0 | ав | ||||||||||||||||||||||||
К.Сайнс | Williams | 0 | ав | ||||||||||||||||||||||||
Д.Дуэн | Alpine | 0 | ав | ||||||||||||||||||||||||
А.Хаджар | Racing Bulls | 0 | ав |
Система начисления очков: 25 – 18 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1. В спринте: 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1.
Красным выделен обладатель поула, жирным - победитель.
Расшифровка причин схода:
ав - авария, ак - антикрыло, ам - амортизатор, вв - ведущий вал, вл - вылет, вс - выхлопная система, гд - гидравлика, гр - генератор, дк - дисквалификация, дн - повреждение днища, дс - дроссель, дт - давление топлива, зж - зажигание, кк - крепление колеса, кп - коробка передач, кс - крепление сиденья, mk - MGU-K, mh - MGU-H, мд - медицинские показания, мс - давление масла, мт - мотор, мх - мех.проблемы, н/с - не стартовал, н/у - не участвовал, нф - не финишировал, пд - подвеска, пж - пожар, пм - пневматика, пр - привод, рв - разворот, рз - резина, ру - рулевое управление, со - система охлаждения, сц - сцепление, тб - турбина, тн - топливный насос, тп - топливо, тр - тормоза, тм - трансмиссия, эл - электрика, электроника.