Дата | Гран При | Трасса | Длина | Круги | Дистанция | Победитель | Команда | |
28/03 | Бахрейн | Сахир | 5412 м | 56* | 308,238 | Л.Хэмилтон | Mercedes | |
18/04 | Эмилия-Романья | Имола | 4909 м | 63 | 309,049 | М.Ферстаппен | Red Bull | |
02/05 | Португалия | Портимао | 4653 м | 66 | 306,826 | Л.Хэмилтон | Mercedes | |
09/05 | Испания | Барселона | 4675 м | 66 | 308,424 | Л.Хэмилтон | Mercedes | |
23/05 | Монако | Монако | 3337 м | 78 | 260,286 | М.Ферстаппен | Red Bull | |
06/06 | Азербайджан | Баку | 6003 м | 51 | 306,049 | C.Перес | Red Bull | |
20/06 | Франция | Поль Рикар | 5842 м | 53 | 309,690 | М.Ферстаппен | Red Bull | |
27/06 | Штирия | Шпильберг | 4318 м | 71 | 306,452 | М.Ферстаппен | Red Bull | |
04/07 | Австрия | Шпильберг | 4318 м | 71 | 306,452 | М.Ферстаппен | Red Bull | |
18/07 | Великобритания | Сильверстоун | 5891 м | 52 | 306,198 | Л.Хэмилтон | Mercedes | |
01/08 | Венгрия | Хунгароринг | 4381 м | 70 | 306,630 | Э.Окон | Alpine | |
29/08 | Бельгия | Спа | 7004 м | 1 | 6,880 | М.Ферстаппен | Red Bull | |
05/09 | Нидерланды | Зандфорт | 4259 м | 72 | 306,648 | М.Ферстаппен | Red Bull | |
12/09 | Италия | Монца | 5793 м | 53 | 306,720 | Д.Риккардо | McLaren | |
26/09 | Россия | Сочи | 5848 м | 53 | 309,745 | Л.Хэмилтон | Mercedes | |
10/10 | Турция | Стамбул | 5338 м | 58 | 309,396 | В.Боттас | Mercedes | |
24/10 | США | Остин | 5513 м | 56 | 308,896 | М.Ферстаппен | Red Bull | |
07/11 | Мехико | Мехико | 4304 м | 71 | 305,354 | М.Ферстаппен | Red Bull | |
14/11 | Сан-Паулу | Сан-Паулу | 4309 м | 71 | 305,939 | Л.Хэмилтон | Mercedes | |
21/11 | Катар | Лосаил | 5380 м | 57 | 306,660 | Л.Хэмилтон | Mercedes | |
05/12 | Саудовская Аравия | Джидда | 6174 м | 50 | 308,450 | Л.Хэмилтон | Mercedes | |
12/12 | Абу-Даби | Яс-Марина | 5281 м | 58 | 306,183 | М.Ферстаппен | Red Bull |
* – дистанция сокращена из-за дополнительного прогревочного круга