| 2012 FORMULA 1 JAPANESE GRAND PRIX | ||||
| Дата | Трасса | Длина круга | Кругов | Дистанция |
| 5-7/10/2012 | Сузука | 5807 м | 53 | 307.471 км |
| Официальный сайт | ||||
Легендарный автодром расположен в одноименном городе префектуры Мие. Трасса сконфигурирована в виде «восьмёрки» и разработана Джоном Хугенхольцем для тестов дорожных машин Honda – это и отличает её от обычных гоночных автодромов. В Сузуке есть все виды поворотов, что позволяет оценивать характеристики «гражданской» техники, а для машин Формулы 1 становится серьёзным испытанием.

Европейские зрители всегда немного завидовали японцам – многие события, ставшие классикой Формулы 1 и описанные в гоночных справочниках, происходили именно в Сузуке. Впрочем, в этом году судьба титула решится не в Сузуке.
Легендарный японский автодром временно покинул чемпионат после масштабной реконструкции и возвращения в календарь трассы Фудзи, потом владельцы двух трасс договорились чередовать гонки, но в июле 2009-го в Фудзи отказались от этапа из-за финансовых проблем, и с тех пор Гран При Японии проводится в Сузуке.
| Расписание Гран При Японии. Время московское | ||||
| Дата | Событие | Время | Россия 2 | Спорт 1 |
| 05/10 | Первая часть свободных заездов | 05:00 | - | 04:55 |
| 05/10 | Вторая часть свободных заездов | 09:00 | - | 08:55 |
| 06/10 | Третья часть свободных заездов | 06:00 | - | 05:55 |
| 06/10 | Квалификация | 09:00 | 08:50 | 08:45 |
| 07/10 | Гонка | 10:00 | 09:45 | 09:30 |
В последние годы автодром был серьёзно реконструирован – уложен новый асфальт, увеличены зоны безопасности, но конфигурация исторической трассы осталась практически неизменной.
| Лучшие результаты сессий Гран При Японии 2011 года | |||||
| Событие | Погода | Гонщик | Команда | Время | |
| Первая практика | Сухо | Д.Баттон | McLaren | 1:33.634 | |
| Вторая практика | Сухо | Д.Баттон | McLaren | 1:31.901 | |
| Третья практика | Сухо | Д.Баттон | McLaren | 1:31.255 | |
| Квалификация | Сухо | С.Феттель | Red Bull Racing | 1:30.466 | |
| Лучший круг в гонке | Сухо | Д.Баттон | McLaren | 1:36.568 | |
При настройке машины в Сузуке важен компромисс между управляемостью в медленных шиканах и скоростью в быстрых поворотах. В ход уик-энда может вмешаться непредсказуемая погода. Компания Pirelli предоставит командам в этот уик-энд составы Hard и Soft.
| Достижения действующих пилотов на трассе в Сузуке | |||||||||||
| Гонщик | ГП | Очки | Круги | Лучший | поул | 1-й ряд | быстр круг |
подиум | победа | ||
| все | лидер | старт | финиш | ||||||||
| М.Шумахер | 18 | 97 | 809 | 309 | 1 | 1 | 8 | 10 | 4 | 9 | 6 |
| Д.Баттон | 10 | 61 | 529 | 50 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| Ф.Алонсо | 8 | 53 | 387 | 19 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
| М.Уэббер | 8 | 35 | 373 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| К.Райкконен | 7 | 34 | 323 | 7 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
| Ф.Масса | 6 | 14 | 215 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| П. де ла Роcа | 5 | 239 | 13 | 11 | |||||||
| Н.Росберг | 4 | 5 | 205 | 6 | 5 | ||||||
| Т.Глок | 4 | 153 | 17 | 14 | |||||||
| С.Феттель | 3 | 50 | 159 | 108 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| Л.Хэмилтон | 3 | 26 | 159 | 3 | 3 | 1 | |||||
| К.Кобаяши | 3 | 6 | 106 | 7 | 7 | ||||||
| Х.Ковалайнен | 3 | 158 | 11 | 11 | |||||||
| В.Петров | 2 | 2 | 53 | 10 | 9 | ||||||
| Б.Сенна | 2 | 104 | 9 | 15 | |||||||
| Н.Картикеян | 2 | 51 | 11 | 15 | |||||||
| Н.Хюлькенберг | 2 | 0 | 9 | ||||||||
| С.Перес | 1 | 4 | 53 | 17 | 8 | ||||||
| П. ди Реста | 1 | 53 | 12 | 12 | |||||||
| П.Мальдонадо | 1 | 53 | 14 | 14 | |||||||
| Р.Грожан | 1 | 52 | 17 | 16 | |||||||
| Д.Риккардо | 1 | 51 | 22 | 22 | |||||||
| Вернь и Пик на Сузуке не выступали | |||||||||||
| Достижения действующих пилотов в Гран При Японии | |||||||||||
| Гонщик | ГП | Очки | Круги | Лучший | поул | 1-й ряд | быстр круг |
подиум | победа | ||
| все | лидер | старт | финиш | ||||||||
| М.Шумахер | 18 | 97 | 809 | 309 | 1 | 1 | 8 | 10 | 4 | 9 | 6 |
| Д.Баттон | 12 | 61 | 661 | 50 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| Ф.Алонсо | 10 | 63 | 495 | 51 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | |
| М.Уэббер | 10 | 36 | 485 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| К.Райкконен | 9 | 46 | 457 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |
| Ф.Масса | 8 | 19 | 349 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Н.Росберг | 6 | 5 | 321 | 6 | 5 | ||||||
| С.Феттель | 5 | 53 | 272 | 111 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
| Л.Хэмилтон | 5 | 36 | 293 | 55 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Х.Ковалайнен | 5 | 8 | 241 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||
| П. де ла Роcа | 5 | 239 | 13 | 11 | |||||||
| Т.Глок | 5 | 159 | 8 | 14 | |||||||
| К.Кобаяши | 3 | 6 | 106 | 7 | 7 | ||||||
| В.Петров | 2 | 2 | 53 | 10 | 9 | ||||||
| Б.Сенна | 2 | 104 | 9 | 15 | |||||||
| Н.Картикеян | 2 | 51 | 11 | 15 | |||||||
| Н.Хюлькенберг | 2 | 0 | 9 | ||||||||
| С.Перес | 1 | 4 | 53 | 17 | 8 | ||||||
| П. ди Реста | 1 | 53 | 12 | 12 | |||||||
| П.Мальдонадо | 1 | 53 | 14 | 14 | |||||||
| Р.Грожан | 1 | 52 | 17 | 16 | |||||||
| Д.Риккардо | 1 | 51 | 22 | 22 | |||||||
| Вернь и Пик в Гран При Японии не участвовали | |||||||||||
Тимо Глок: «Автодром в Сузуке уникален – это действительно скоростная трасса, и на первом секторе вы испытываете удивительные ощущения. Японский Гран При всегда сопровождает особая атмосфера. Чтобы показать хорошее время в Сузуке, нужно полностью сконцентрироваться на дистанции, но это интересный вызов».
| Гран При Японии : Все этапы | |||||
| Дата | Трасса | Поул | Победитель | ||
| 09/10/11 | Сузука | С.Феттель | Red Bull | Д.Баттон | McLaren |
| 10/10/10 | Сузука | С.Феттель | Red Bull | С.Феттель | Red Bull |
| 04/10/09 | Сузука | С.Феттель | Red Bull | С.Феттель | Red Bull |
| 12/10/08 | Фудзи | Л.Хэмилтон | McLaren | Ф.Алонсо | Renault |
| 30/09/07 | Фудзи | Л.Хэмилтон | McLaren | Л.Хэмилтон | McLaren |
| 08/10/06 | Сузука | Ф.Масса | Ferrari | Ф.Алонсо | Renault |
| 09/10/05 | Сузука | Р.Шумахер | Toyota | К.Райкконен | McLaren |
| 10/10/04 | Сузука | М.Шумахер | Ferrari | М.Шумахер | Ferrari |
| 12/10/03 | Сузука | Р.Баррикелло | Ferrari | Р.Баррикелло | Ferrari |
| 13/10/02 | Сузука | М.Шумахер | Ferrari | М.Шумахер | Ferrari |
| 14/10/01 | Сузука | М.Шумахер | Ferrari | М.Шумахер | Ferrari |
| 08/10/00 | Сузука | М.Шумахер | Ferrari | М.Шумахер | Ferrari |
| 31/10/99 | Сузука | М.Шумахер | Ferrari | М.Хаккинен | McLaren |
| 01/11/98 | Сузука | М.Шумахер | Ferrari | М.Хаккинен | McLaren |
| 12/10/97 | Сузука | Ж.Вильнев | Williams | М.Шумахер | Ferrari |
| 13/10/96 | Сузука | Ж.Вильнев | Williams | Д.Хилл | Williams |
| 29/10/95 | Сузука | М.Шумахер | Benetton | М.Шумахер | Benetton |
| 06/11/94 | Сузука | М.Шумахер | Benetton | Д.Хилл | Williams |
| 24/10/93 | Сузука | А.Прост | Williams | А.Сенна | McLaren |
| 25/10/92 | Сузука | Н.Мэнселл | Williams | Р.Патрезе | Williams |
| 20/10/91 | Сузука | Г.Бергер | McLaren | Г.Бергер | McLaren |
| 21/10/90 | Сузука | А.Сенна | McLaren | Н.Пике | Benetton |
| 22/10/89 | Сузука | А.Сенна | McLaren | А.Наннини | Benetton |
| 30/10/88 | Сузука | А.Сенна | McLaren | А.Сенна | McLaren |
| 01/11/87 | Сузука | Г.Бергер | Ferrari | Г.Бергер | Ferrari |
| 23/10/77 | Фудзи | М.Андретти | Lotus | Д.Хант | McLaren |
| 24/10/76 | Фудзи | М.Андретти | Lotus | М.Андретти | Lotus |