Солнечно. Сухо. Температура воздуха +29С, трассы +34С
Стартовав с поула, Фернандо Алонсо выиграл итальянскую гонку, одержав четвертую в этом сезоне и 19-ю победу в карьере. Льюис Хэмилтон финишировал вторым - на домашней трассе Ferrari гонщики McLaren заработали дубль.
До "большого шлема" испанцу не хватило лишь лидирования от старта до финиша, Фернандо сократил отставание от лидера чемпионата до трех очков, а преимущество McLaren в Кубке Конструкторов выросло до 23-х, правда судьба Кубка может решиться уже в ближайший четверг, на заседании Всемирного Совета по автоспорту.
Дэвид Култхард выбыл из борьбы на третьем круге, после поломки переднего антикрыла, ставшей следствием контакта с Renault Джанкарло Физикеллы, шотландец вылетел с трассы и разбил машину. Еще через несколько кругов Фелипе Масса остановил машину в боксах, остальные гонщики благополучно финишировали.
Пять пилотов из призовой восьмерки выбрали стратегию двух пит-стопов, среди гонщиков сильнейших команд лишь Кими Райкконен останавливался однажды, но финишировал лишь третьим.
| Пилот | Команда | Время | Скорость | Пит | |
| 1. Ф.Алонсо | McLaren | 1:18'37"806 | 234.047 км/ч | 2 | |
| 2. Л.Хэмилтон | McLaren | + 6"062 | 233.747 км/ч | 2 | |
| 3. К.Райкконен | Ferrari | + 27"325 | 232.699 км/ч | 1 | |
| 4. Н.Хайдфельд | BMW Sauber | + 56"562 | 231.274 км/ч | 2 | |
| 5. Р.Кубица | BMW Sauber | + 1'00"558 | 231.081 км/ч | 2 | |
| 6. Н.Росберг | Williams-Toyota | + 1'05"810 | 230.827 км/ч | 1 | |
| 7. Х.Ковалайнен | Renault | + 1'06"751 | 230.782 км/ч | 2 | |
| 8. Д.Баттон | Honda | + 1'12"168 | 230.521 км/ч | 1 | |
| 9. М.Уэббер | Red Bull-Renault | + 1'15"879 | 230.343 км/ч | 1 | |
| 10. Р.Баррикелло | Honda | + 1'16"958 | 230.291 км/ч | 1 | |
| 11. Я.Трулли | Toyota | + 1'17"736 | 230.253 км/ч | 1 | |
| 12. Д.Физикелла | Renault | + 1 круг | 229.546 км/ч | 1 | |
| 13. А.Вурц | Williams-Toyota | + 1 круг | 229.240 км/ч | 1 | |
| 14. Э.Дэвидсон | Super Aguri | + 1 круг | 229.066 км/ч | 1 | |
| 15. Р.Шумахер | Toyota | + 1 круг | 228.995 км/ч | 1 | |
| 16. Т.Сато | Super Aguri | + 1 круг | 228.888 км/ч | 1 | |
| 17. В.Лиуцци | Toro Rosso-Ferrari | + 1 круг | 228.583 км/ч | 1 | |
| 18. С.Феттель | Toro Rosso-Ferrari | + 1 круг | 228.328 км/ч | 2 | |
| 19. А.Сутил | Spyker-Ferrari | + 1 круг | 226.211 км/ч | 2 | |
| 20. С.Ямамото | Spyker-Ferrari | + 1 круг | 225.662 км/ч | 2 |
Лучший круг: Ф.Алонсо (McLaren) - 1:22.871 (15 круг, 251.653 км/ч)
Причины сходов
| Пилот | Команда | Круг | Причина |
| Ф.Масса | Ferrari | 11 | подвеска |
| Д.Култхард | Red Bull | 3 | авария |
Положение в чемпионате : Личный зачет
| Пилот | Страна | Команда | Очки | ||
| = | 1.Л.Хэмилтон | McLaren | 92 | ||
| = | 2. Ф.Алонсо | McLaren | 89 | ||
| 3. К.Райкконен | Ferrari | 74 | |||
| 4. Ф.Масса | Ferrari | 69 | |||
| = | 5. Н.Хайдфельд | BMW Sauber | 52 | ||
| = | 6. Р.Кубица | BMW Sauber | 33 | ||
| = | 7.Х.Ковалайнен |
|
Renault | 21 | |
| = | 8. Д.Физикелла | Renault | 17 | ||
| = | 9. А.Вурц | Williams | 13 | ||
| = | 10. Н.Росберг | Williams | 12 | ||
| = | 11. М.Уэббер | Red Bull-Renault | 8 | ||
| = | 12. Д.Култхард | Red Bull | 8 | ||
| = | 13. Я.Трулли | Toyota | 7 | ||
| = | 14. Р.Шумахер | Toyota | 5 | ||
| = | 15. Т.Сато | Super Aguri | 4 | ||
| = | 16. Д.Баттон | Honda | 2 | ||
| = | 17. С.Феттель | BMW Sauber | 1 | ||
Положение в чемпионате : Кубок Конструкторов
| Команда | Мотор | Очки | ||
| = | 1. Vodafone McLaren Mercedes | Mercedes | 166 | |
| = | 2. Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | 143 | |
| = | 3. BMW Sauber F1 Team | BMW | 86 | |
| = | 4. ING Renault F1 Team | Renault | 38 | |
| = | 5. AT&T Williams | Toyota | 25 | |
| = | 6. Red Bull Racing | Renault | 16 | |
| = | 7. Panasonic Toyota Racing | Toyota | 12 | |
| = | 8. Super Aguri | Honda | 4 | |
| = | 9. Honda Racing | Honda | 2 | |
| = | 10. Scuderia Toro Rosso | Ferrari | 0 | |
| = | 11. Spyker F1 Team | Ferrari | 0 | |