McLaren Mercedes
Мотор: Mercedes; Резина: Bridgestone
| 1. Фернандо Алонсо | ![]() |
Испания | Род: 29/07/81 Рост: 171 Вес: 65 |
| 2. Льюис Хэмилтон | ![]() |
Великобритания | Род: 07/01/85 Рост: 174 Вес: 64 |
| Тест-пилоты: Педро де ла Роса (Испания), Гэри Паффет (Великобритания) | |||
ING Renault F1 Team
Мотор: Renault; Резина: Bridgestone

| 3. Джанкарло Физикелла | ![]() |
Италия | Род: 14/01/73 Рост: 172 Вес: 66 |
| 4. Хейкки Ковалайнен | ![]() |
Финляндия | Род: 19/10/81 Рост: 170 Вес: 63 |
| Тест-пилот: Нельсон Пике-мл (Бразилия), Рикардо Зонта (Бразилия) | |||
Scuderia Ferrari Marlboro
Мотор: Ferrari; Резина: Bridgestone

| 5. Фелипе Масса | ![]() |
Бразилия | Род: 25/04/81 Рост: 166 Вес: 60 |
| 6. Кими Райкконен | ![]() |
Финляндия | Род: 17/10/79 Рост: 175 Вес: 62 |
| Тест-пилот: Лука Бадоер (Италия), Марк Жене (Испания) | |||
Honda Racing F1 Team
Мотор: Honda; Резина: Bridgestone

| 7. Дженсон Баттон | ![]() |
Великобритания | Род: 19/01/80 Рост: 182 Вес: 73 |
| 8. Рубенс Баррикелло | ![]() |
Бразилия | Род: 23/05/72 Рост: 172 Вес: 77 |
| Тест-пилоты: Кристиан Клин (Австрия), Джеймс Росситер (Великобритания) | |||
BMW Sauber F1 Team
Мотор: BMW; Резина: Bridgestone

| 9. Ник Хайдфельд | ![]() |
Германия | Род: 10/05/77 Рост: 164 Вес: 60 |
| Все этапы, кроме Гран При США: | |||
| 10. Роберт Кубица | ![]() |
Польша | Род: 07/12/84 Рост: 184 Вес: 74 |
| Гран При США: | |||
| 10. Себастьян Феттель | ![]() |
Германия | Род: 03/07/87 Рост: 176 Вес: 62 |
| Тест-пилоты: Себастьян Феттель и Тимо Глок (Германия) | |||
Panasonic Toyota Racing
Мотор: Toyota; Резина: Bridgestone

| 11. Ральф Шумахер | ![]() |
Германия | Род: 30/06/75 Рост: 178 Вес: 75 |
| 12. Ярно Трулли | ![]() |
Италия | Род: 13/07/74 Рост: 173 Вес: 69 |
| Тест-пилот: Франк Монтаньи (Франция) | |||
Red Bull Racing
Мотор: Renault; Резина: Bridgestone

| 14. Дэвид Култхард | ![]() |
Великобритания | Род: 27/03/71 Рост: 182 Вес: 75 |
| 15. Марк Уэббер | ![]() |
Австралия | Род: 27/08/76 Рост: 184 Вес: 74 |
| Тест-пилот: Роберт Дорнбос (Голландия), Михаэль Аммермюллер (Германия) | |||
AT&T WilliamsF1 Team
Мотор: Toyota; Резина: Bridgestone

| 16. Нико Росберг | ![]() |
Германия | Род: 27/06/85 Рост: 178 Вес: 71 |
| Все этапы, кроме Гран При Бразилии |
|||
| 17. Александр Вурц | ![]() |
Австрия | Род: 15/02/74 Рост: 186 Вес: 74 |
| Гран При Бразилии | |||
| 17. Казуки Накаджима | ![]() |
Япония | Род: 11/01/85 Рост: 173 Вес: 62 |
| Тест-пилот: Нараин Картикеян (Индия), Казуки Накаджима (Япония) | |||
Scuderia Toro Rosso
Мотор: Ferrari; Резина: Bridgestone

| 18. Витантонио Лиуцци | ![]() |
Италия | Род: 06.08.80 Рост: 169 Вес: 68 |
| Гран При Австралии - Гран При Европы (10 гонок) | |||
| 19. Скотт Спид | ![]() |
США | Род: 24.01.83 Рост: 177 Вес: 69 |
| Гран При Венгрии - Гран При Бразилии (7 гонок) | |||
| 19. Себастьян Феттель | ![]() |
Германия | Род: 03/07/87 Рост: 176 Вес: 62 |
| Тест-пилот: Нил Яни (Швейцария) | |||
Etihad Aldar Spyker F1
Мотор: Ferrari; Резина: Bridgestone

| 20. Адриан Сутил | ![]() |
Германия | Род: 11.01.83. Рост: 183 Вес: 75 |
| Гран При Австралии - Гран При Великобритании | |||
| 21. Кристиан Алберс | ![]() |
Голландия | Род: 16.04.79 Рост: 176 Вес: 68 |
| Гран При Европы | |||
| 21. Маркус Винкельхок | ![]() |
Германия | Род: 13.06.80. Рост: 175 Вес: 65 |
| Гран При Венгрии - Гран При Бразилии (7 гонок) | |||
| 21. Сакон Ямамото | ![]() |
Япония | Род: 09.07.82. Рост: 172 Вес: 62 |
Super Aguri Formula 1
Мотор: Honda; Резина: Bridgestone
| 22. Такума Сато | ![]() |
Япония | Род: 28/01/77 Рост: 163 Вес: 60 |
| 23. Энтони Дэвидсон | ![]() |
Великобритания | Род: 18/04/79 Рост: 162 Вес: 55 |
| Тест-пилот: Сакон Ямамото (Япония) | |||













