Гран-при Малайзии : Суббота : 21.10.2000

Первая часть свободных заездов

Облачно. Воздух +29, трасса +34.

N   Пилот        Команда    Результат          Кругов
=====================================================
01. А.Вурц       Benetton   1'38"318 202.962 км/ч  15
02. М.Хаккинен   McLaren    1'38"348  +  0'00"030  12
03. Д.Култхард   McLaren    1'38"400  +  0'00"082  13
04. М.Шумахер    Ferrari    1'38"443  +  0'00"125  12
05. Э.Ирвайн     Jaguar     1'39"133  +  0'00"815  10
06. Р.Баррикелло Ferrari    1'39"135  +  0'00"817  11
07. Д.Херберт    Jaguar     1'39"466  +  0'01"148  14
08. Р.Зонта      BAR        1'39"502  +  0'01"184  16
09. Ж.Вильнев    BAR        1'39"514  +  0'01"196  17
10. Р.Шумахер    Williams   1'39"526  +  0'01"208  13
11. Н.Хайдфельд  Prost      1'39"794  +  0'01"476  17
12. Й.Ферстаппен Arrows     1'39"812  +  0'01"494  16
13. Ж.Алези      Prost      1'39"988  +  0'01"670  12
14. Д.Физикелла  Benetton   1'40"015  +  0'01"697  09
15. Я.Трулли     Jordan     1'40"139  +  0'01"821  11
16. Д.Баттон     Williams   1'40"307  +  0'01"989  04
17. П.Диниц      Sauber     1'40"409  +  0'02"091  13
18. М.Сало       Sauber     1'40"455  +  0'02"137  14
19. П.де ла Роса Arrows     1'40"692  +  0'02"374  14
20. М.Жене       Minardi    1'42"344  +  0'04"026  10
21. Г.Маццакане  Minardi    1'42"640  +  0'04"322  15

Лучшее время по секторам:
==================================
S1: М.Шумахер    Ferrari    25.189
S2: М.Хаккинен   McLaren    32.788
S3: А.Вурц       Benetton   39.966

Лучшая скорость по секторам:
====================================
S1: Д.Култхард   McLaren    290 км/ч
S2: Й.Ферстаппен Arrows     149 км/ч
S3: Д.Култхард   McLaren    267 км/ч

Вторая часть свободных заездов

Облачно. Воздух +30, трасса +34.

N   Пилот        Команда    Результат          Кругов
=====================================================
01. Д.Култхард   McLaren    1'38"109  203.394 км/ч  29
02. М.Шумахер    Ferrari    1'38"203   +  0'00"094  30
03. А.Вурц       Benetton   1'38"318   +  0'00"209  32
04. М.Хаккинен   McLaren    1'38"348   +  0'00"239  26
05. Р.Баррикелло Ferrari    1'38"955   +  0'00"846  28
06. Д.Херберт    Jaguar     1'39"107   +  0'00"998  27
07. Э.Ирвайн     Jaguar     1'39"110   +  0'01"001  24
08. Д.Баттон     Williams   1'39"230   +  0'01"121  12
09. Ж.Вильнев    BAR        1'39"337   +  0'01"228  34
10. Я.Трулли     Jordan     1'39"382   +  0'01"273  31
11. Р.Шумахер    Williams   1'39"430   +  0'01"321  29
12. Р.Зонта      BAR        1'39"440   +  0'01"331  32
13. Н.Хайдфельд  Prost      1'39"794   +  0'01"685  32
14. П.де ла Роса Arrows     1'39"798   +  0'01"689  31
15. Й.Ферстаппен Arrows     1'39"812   +  0'01"703  32
16. М.Сало       Sauber     1'39"839   +  0'01"730  29
17. Д.Физикелла  Benetton   1'39"849   +  0'01"740  20
18. П.Диниц      Sauber     1'39"916   +  0'01"807  30
19. Ж.Алези      Prost      1'39"988   +  0'01"879  27
20. Х.Френтцен   Jordan     1'40"551   +  0'02"442  10
21. М.Жене       Minardi    1'41"806   +  0'03"697  21
22. Г.Маццакане  Minardi    1'42"370   +  0'04"261  21

Лучшее время по секторам:
=================================
S1: М.Шумахер    Ferrari    25.189
S2: М.Хаккинен   McLaren    32.788
S3: М.Хаккинен   McLaren    39.891

Лучшая скорость по секторам:
====================================
S1: Д.Култхард   McLaren    291 км/ч
S2: Р.Зонта      BAR        149 км/ч
S3: Д.Култхард   McLaren    267 км/ч
 
Читайте ещё