Гран-при Малайзии : 22.10.2000 : Гонка

Облачно. Воздух +34, трасса +38.

01. М.Шумахер    Ferrari    1.35'54"235  194.199 км/ч
02. Д.Култхард   McLaren    +  0'00"732  194.175 км/ч
03. Р.Баррикелло Ferrari    +  0'18"444  193.579 км/ч
04. М.Хаккинен   McLaren    +  0'35"269  193.016 км/ч
05. Ж.Вильнев    BAR        +  1'10"692  191.843 км/ч
06. Э.Ирвайн     Jaguar     +  1'12"568  191.781 км/ч
07. А.Вурц       Benetton   +  1'39"314  190.904 км/ч
08. М.Сало       Sauber     +  1 круг                
09. Д.Физикелла  Benetton   +  1 круг                
10. Й.Ферстаппен Arrows     +  1 круг                
11. Ж.Алези      Prost      +  1 круг                
12. Я.Трулли     Jordan     +  1 круг                
13. Г.Маццакане  Minardi    +  6 кругов              
 

Причины сходов:

Пилот        Команда    До финиша  Причина
===============================================
Д.Херберт    Jaguar      8 кругов  мех.проблемы            
Р.Зонта      BAR        10 кругов  мотор                   
Р.Шумахер    Williams   13 кругов  мех.проблемы            
М.Жене       Minardi    20 кругов  прокол колеса           
Д.Баттон     Williams   38 кругов  мех.проблемы            
Х.Френтцен   Jordan     49 кругов  мех.проблемы            
П.Диниц      Sauber     56 кругов  авария в первом повороте
Н.Хайдфельд  Prost      56 кругов  авария в первом повороте
П.де ла Роса Arrows     56 кругов  авария в первом повороте
 

Лучшие круги:

N   Пилот        Команда    Время   Круг
========================================
01. М.Хаккинен   McLaren    1.38.543  34 
02. М.Шумахер    Ferrari    1.39.064  21 
03. Р.Баррикелло Ferrari    1.39.302  23 
04. Д.Култхард   McLaren    1.39.529  36 
05. Ж.Вильнев    BAR        1.40.160  20 
06. Э.Ирвайн     Jaguar     1.40.292  18 
07. А.Вурц       Benetton   1.40.312  19 
08. Р.Зонта      BAR        1.40.498  21 
09. Д.Херберт    Jaguar     1.40.764  27 
10. М.Сало       Sauber     1.40.896  14 
11. Д.Физикелла  Benetton   1.40.925  53 
12. Й.Ферстаппен Arrows     1.41.104  27 
13. Я.Трулли     Jordan     1.41.262  33 
14. Ж.Алези      Prost      1.41.634  34 
15. Р.Шумахер    Williams   1.41.729  42 
16. М.Жене       Minardi    1.41.928  27 
17. Д.Баттон     Williams   1.42.226  17 
18. Г.Маццакане  Minardi    1.43.147  24 
19. Х.Френтцен   Jordan     1.44.557  03 
Читайте ещё