Гран При Италии: Свободные заезды в пятницу

Себастьян Феттель

Вторая часть свободных заездов

Солнечно. Сухо. Воздух +26С, трасса +39С

Над Монцей весь день безоблачное небо, к началу второй сессии асфальт прогрелся, что способствовало продуктивной работе. Команды продолжили начатые утром тесты аэродинамики и оценили эффективность двух составов резины.

Бруно Сенна большую часть времени провёл в боксах из-за проблем с топливной системой, до конца сессии оставалось чуть меньше получаса, когда на выходе из Roggia остановил машину Хайме Альгерсуари, а через несколько минут в Lesmo остановился и Марк Уэббер – утечка в системе охлаждения. Не обошлось без вылетов на торможении в Parabolica, но без серьёзных последствий для машин.

Протокол возглавил Себастьян Феттель...

Пилот Команда Время Разница Круги
1. С.Феттель Red Bull-Renault 1:22.839 - 27
2. Ф.Алонсо Ferrari 1:22.915 + 0"076 32
3. Ф.Масса Ferrari 1:23.061 + 0"222 20
4. Л.Хэмилтон McLaren 1:23.154 + 0"315 22
5. Д.Баттон McLaren 1:23.210 + 0"371 38
6. М.Уэббер Red Bull-Renault 1:23.415 + 0"576 23
7. Р.Баррикелло Williams 1:23.708 + 0"869 31
8. Р.Кубица Renault 1:23.709 + 0"870 32
9. Н.Хюлкенберг Williams 1:23.852 + 1"013 30
10. Н.Росберг Mercedes 1:23.857 + 1"018 29
11. А.Сутил Force India-Mercedes 1:24.181 + 1"342 35
12. В.Лиуцци Force India-Mercedes 1:24.380 + 1"541 36
13. В.Петров Renault 1:24.407 + 1"568 21
14. М.Шумахер Mercedes 1:24.448 + 1"609 29
15. С.Буэми Toro Rosso-Ferrari 1:24.517 + 1"678 35
16. П.де ла Роса Sauber-Ferrari 1:24.547 + 1"708 32
17. К.Кобаяши Sauber-Ferrari 1:24.785 + 1"946 31
18. Х.Альгерсуари Toro Rosso-Ferrari 1:25.106 + 2"267 24
19. Я.Трулли Lotus-Cosworth 1:26.204 + 3"365 38
20. Х.Ковалайнен Lotus-Cosworth 1:26.306 + 3"467 41
21. Л.ди Грасси Virgin-Cosworth 1:26.631 + 3"792 31
22. Т.Глок Virgin-Cosworth 1:26.676 + 3"837 25
23. С.Ямамото HRT-Cosworth 1:29.498 + 6"659 5
24. Б.Сенна HRT-Cosworth - 3

Первая часть свободных заездов

Дженсон Баттон

Солнечно. Сухо. Воздух +21…22С, трасса +16…21С

Монца встретила гонщиков безоблачным небом и теплой осенней погодой. В первые полчаса гонщики почти не работали – асфальт прогревался медленно и оставался пыльным, но постепенно ситуация улучшалась.

Гонщики тестировали элементы аэродинамики, подготовленные к Гран При Италии, работали с воздуховодами, управляющими эффективностью заднего антикрыла – вечером будет принято решение об их использовании в квалификации и гонке. В Toro Rosso опробовали воздуховод впервые, без этого решения сегодня выезжали лишь три новых команды.

Сессия подошла к экватору, когда на выходе из Lesmo Рубенс Баррикелло был вынужден остановить машину из-за проблем с первичным валом коробки передач, за 18 минут до конца тренировки возникли проблемы у Бруно Сенны. Хейкки Ковалайнен надолго задержался в боксах из-за потери давления в гидравлической системе.

Протокол возглавил Дженсон Баттон, уникальные характеристики итальянской трассы почти не изменили расстановку сил, по крайней мере в первой сессии…

Пилот Команда Время Разница Круги
1. Д.Баттон McLaren 1:23.693 - 28
2. С.Феттель Red Bull-Renault 1:23.790 + 0"097 27
3. Л.Хэмилтон McLaren 1:23.967 + 0"274 25
4. Р.Кубица Renault 1:24.120 + 0"427 25
5. Н.Росберг Mercedes 1:24.129 + 0"436 30
6. М.Уэббер Red Bull-Renault 1:24.446 + 0"753 26
7. В.Лиуцци Force India-Mercedes 1:24.512 + 0"819 19
8. Ф.Алонсо Ferrari 1:24.543 + 0"850 24
9. Ф.Масса Ferrari 1:24.648 + 0"955 22
10. М.Шумахер Mercedes 1:24.756 + 1"063 26
11. Н.Хюлкенберг Williams 1:24.841 + 1"148 28
12. П.ди Реста Force India-Mercedes 1:24.923 + 1"230 23
13. В.Петров Renault 1:25.292 + 1"599 25
14. С.Буэми Toro Rosso-Ferrari 1:25.318 + 1"625 29
15. П.де ла Роса Sauber-Ferrari 1:25.320 + 1"627 20
16. К.Кобаяши Sauber-Ferrari 1:25.334 + 1"641 24
17. Х.Альгерсуари Toro Rosso-Ferrari 1:25.897 + 2"204 19
18. Т.Глок Virgin-Cosworth 1:26.772 + 3"079 19
19. Я.Трулли Lotus-Cosworth 1:26.898 + 3"205 12
20. Л.ди Грасси Virgin-Cosworth 1:26.956 + 3"263 17
21. Х.Ковалайнен Lotus-Cosworth 1:27.374 + 3"681 14
22. Б.Сенна HRT-Cosworth 1:28.256 + 4"563 8
23. Р.Баррикелло Williams 1:28.516 + 4"823 4
24. С.Ямамото HRT-Cosworth 1:29.870 + 6"177 17

Читайте ещё