Гран При Италии : Суббота : Свободные заезды

Сухо. Солнечно. Температура воздуха +27С, трассы +35С
Пилот Команда Резина Время Разница Круги
1. Ф.Масса Ferrari В 1'21"665 - 12
2. Н.Хайдфельд BMW М 1'22"052 + 0.387 13
3. М.Шумахер Ferrari В 1'22"257 + 0.592 14
4. Р.Кубица BMW М 1'22"280 + 0.615 12
5. Ф.Алонсо Renault М 1'22"371 + 0.706 15
6. Д.Физикелла Renault М 1'22"412 + 0.747 15
7. К.Райкконен McLaren М 1'22"682 + 1.017 11
8. Р.Баррикелло Honda М 1'22"835 + 1.170 18
9. П.де ла Роса McLaren М 1'22"915 + 1.250 11
10. К.Клин Red Bull М 1'23"081 + 1.416 11
11. Р.Шумахер Toyota В 1'23"244 + 1.579 17
12. Д.Баттон Honda М 1'23"295 + 1.630 15
13. Н.Росберг Williams В 1'23"334 + 1.669 08
14. Я.Трулли Toyota В 1'23"467 + 1.802 15
15. Д.Култхард Red Bull М 1'23"536 + 1.871 09
16. М.Уэббер Williams В 1'23"599 + 1.934 08
17. С.Спид Toro Rosso М 1'23"659 + 1.994 20
18. В.Лиуцци Toro Rosso М 1'23"777 + 2.112 20
19. К.Алберс MF1 В 1'24"186 + 2.521 17
20. Т.Монтейру MF1 В 1'24"541 + 2.876 14
21. Т.Сато Super Aguri В 1'24"549 + 2.884 25
22. С.Ямамото Super Aguri В 1'24"717 + 3.052 19
Читайте ещё