Пилот / Команда | = | |||||||||||||||||||||
1. Ф.Алонсо | Renault | 10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 8 | 4 | кк | 8 | мт | 8 | 10 | 8 | 134 | ||
2. М.Шумахер | Ferrari | 8 | 3 | ав | 10 | 10 | 8 | 4 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 1 | 6 | 10 | 10 | мт | 5 | 121 | ||
3. Ф.Масса | Ferrari | 0 | 4 | ав | 5 | 6 | 5 | 0 | 4 | 4 | 8 | 6 | 8 | 2 | 10 | 0 | пд | 8 | 10 | 80 | ||
4. Д.Физикелла | Renault | гд | 10 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 3 | 3 | ав | 3 | 5 | 6 | 6 | 3 | 72 | ||
5. К.Райкконен | McLaren | 6 | ав | 8 | 4 | 5 | 4 | эл | 6 | 6 | ав | 4 | 6 | ав | ав | 8 | эл | 4 | 4 | 65 | ||
6. Д.Баттон | Honda | 5 | 6 | 0 | 2 | мт | 3 | 0 | мс | 0 | ав | мт | 5 | 10 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 56 | ||
7. Р.Баррикелло | Honda | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | мт | 3 | мт | мт | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 30 | ||
8. Х.Монтойя | McLaren | 4 | 5 | ав | 6 | мт | вл | 8 | 3 | ав | ав | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 26 | ||
9. Н.Хайдфельд | BMW | 0 | мт | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | ав | 1 | тр | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 23 | ||
10. Р.Шумахер | Toyota | 0 | 1 | 6 | 0 | мт | эл | 1 | ав | сх | кк | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | мс | 2 | пд | 20 | ||
11. П.Роса | McLaren | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 2 | эл | 8 | 4 | мт | 4 | 0 | 1 | 19 | ||
12. Я.Трулли | Toyota | 0 | 0 | ав | ру | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | мт | 2 | 0 | 0 | 2 | мт | 3 | пд | 15 | ||
13. Д.Култхард | Red Bull | 0 | гд | 1 | пр | ав | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | кп | кп | 14 | ||
14. М.Уэббер | Williams | 3 | мт | кп | 3 | гд | 0 | вс | ав | 0 | ав | рз | со | ав | 0 | 0 | 1 | вл | ав | 7 | ||
15. Ж.Вильнев | BMW | мт | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ав | мт | 0 | ав | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 7 | ||
16. Р.Кубица | BMW | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | дк | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
17. Н.Росберг | Williams | 2 | мт | ав | 0 | 2 | 0 | вс | 0 | ав | 0 | 0 | ав | эл | гд | вв | 0 | 0 | ав | 4 | ||
18. К.Клин | Red Bull | 1 | пд | ав | гд | кп | 0 | мт | 0 | 0 | ав | 0 | 1 | ав | 0 | 0 | н/у | н/у | н/у | 2 | ||
19. В.Лиуцци | T.Rosso | 0 | 0 | ав | 0 | ав | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ав | рв | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
20. С.Спид | T.Rosso | 0 | сц | 0 | 0 | 0 | мт | 0 | ав | 0 | ав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21. Т.Монтейру | Sp/MF1 | 0 | 0 | мх | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ав | ав | дк | 0 | ав | тр | вл | 0 | 0 | 0 | ||
22. К.Алберс | Sp/MF1 | вв | 0 | 0 | ав | 0 | вл | 0 | 0 | ав | ав | 0 | дк | 0 | ав | 0 | 0 | пд | 0 | 0 | ||
23. Т.Сато | S.Aguri | 0 | 0 | 0 | вл | гд | 0 | эл | 0 | 0 | ав | сц | мс | 0 | ав | 0 | дк | 0 | 0 | 0 | ||
24. Р.Дорнбос | Red Bull | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25. Ю.Иде | S.Aguri | мт | мх | 0 | пд | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0 | ||
26. Ф.Монтаньи | S.Aguri | н/у | н/у | н/у | н/у | гд | пр | 0 | 0 | мт | ав | 0 | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | 0 | ||
27. Ямамото | S.Aguri | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | н/у | тп | мт | рв | гд | 0 | 0 | 0 | 0 |
Красным цветом выделен гонщик, стартовавший с поула, жирным - победитель гонки
Расшифровка причин схода:
Расшифровка причин схода: ав - авария, вв - ведущий вал, вл - вылет, вс - выхлопная система, гд - гидравлика,
дк - дисквалификация, кк - крепление колеса, кп - кор.передач, мд - медицинские показания,
мс - давление масла, мт - мотор, мх - мех.проблемы, н/с - не стартовал, н/у - не участвовал, пд - подвеска,
пр - привод, рз - резина, рв - разворот, ру - рулевое управление, со - система охлаждения, сх -сход,
сц - сцепление, тп - топливо, тр - тормоза, тм - трансмиссия, эл - электрика, электроника.