Гран-при Испании : Суббота : Свободные заезды

Фернандо Алонсо

Солнечно. Сухо. Температура воздуха +17С.

Первая часть свободных заездов
 

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
1. К.Райкконен McLaren M 1'19"012 215.512 км/ч 11
2. А.Пиццония Jaguar M 1'19"262 + 0'00"250 21
3. Р.Баррикелло Ferrari B 1'19"321 + 0'00"309 14
4. Д.Култхард McLaren M 1'19"463 + 0'00"451 14
5. М.Шумахер Ferrari B 1'19"504 + 0'00"492 15
6. Я.Трулли Renault M 1'19"515 + 0'00"503 12
7. Х.Френтцен Sauber B 1'19"729 + 0'00"717 14
8. Х.П.Монтойа Williams M 1'19"819 + 0'00"807 11
9. Д.Физикелла Jordan B 1'19"840 + 0'00"828 13
10. Р.Шумахер Williams M 1'19"846 + 0'00"834 21
11. Д.Баттон BAR B 1'20"128 + 0'01"116 11
12. Ф.Алонсо Renault M 1'20"131 + 0'01"119 9
13. Р.Фирман Jordan B 1'20"298 + 0'01"286 17
14. Н.Хайдфельд Sauber B 1'20"349 + 0'01"337 14
15. Ж.Вильнев BAR B 1'20"534 + 0'01"522 17
16. М.Уэббер Jaguar M 1'20"571 + 0'01"559 14
17. К.да Матта Toyota M 1'20"762 + 0'01"750 18
18. О.Панис Toyota M 1'20"820 + 0'01"808 14
19. Й.Ферстаппен Minardi B 1'22"074 + 0'03"062 8
20. Д.Уилсон Minardi B 1'22"607 + 0'03"595 16

Вторая часть свободных заездов
 

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
1. Ф.Алонсо Renault M 1'17"670 219.235 км/ч 24
2. Р.Баррикелло Ferrari B 1'18"214 + 0'00"544 31
3. Я.Трулли Renault M 1'18"263 + 0'00"593 29
4. М.Шумахер Ferrari B 1'18"623 + 0'00"953 27
5. О.Панис Toyota M 1'18"985 + 0'01"315 34
6. К.Райкконен McLaren M 1'19"012 + 0'01"342 26
7. Д.Култхард McLaren M 1'19"150 + 0'01"480 30
8. Д.Баттон BAR B 1'19"159 + 0'01"489 31
9. М.Уэббер Jaguar M 1'19"172 + 0'01"502 37
10. А.Пиццония Jaguar M 1'19"262 + 0'01"592 38
11. К.да Матта Toyota M 1'19"342 + 0'01"672 44
12. Ж.Вильнев BAR B 1'19"525 + 0'01"855 30
13. Х.Френтцен Sauber B 1'19"729 + 0'02"059 26
14. Д.Физикелла Jordan B 1'19"773 + 0'02"103 25
15. Х.П.Монтойа Williams M 1'19"819 + 0'02"149 27
16. Р.Шумахер Williams M 1'19"846 + 0'02"176 36
17. Р.Фирман Jordan B 1'20"298 + 0'02"628 30
18. Н.Хайдфельд Sauber B 1'20"349 + 0'02"679 25
19. Й.Ферстаппен Minardi B 1'21"945 + 0'04"275 20
20. Д.Уилсон Minardi B 1'21"960 + 0'04"290 27
Читайте ещё