Гран-при Германии 2002 : Суббота

Михаэль Шумахер

Первая часть свободных заездов

Облачно. Температура воздуха +20, трассы +22С

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
1. М.Шумахер Ferrari B 1'15"337 218.570 км/ч 14
2. Р.Баррикелло Ferrari B 1'15"459 + 0'00"122 15
3. Х.П.Монтойа Williams M 1'15"893 + 0'00"556 16
4. Р.Шумахер Williams M 1'16"020 + 0'00"683 14
5. Д.Култхард McLaren M 1'16"707 + 0'01"370 12
6. Ф.Масса Sauber B 1'16"762 + 0'01"425 14
7. Д.Физикелла Jordan B 1'16"806 + 0'01"469 14
8. О.Панис BAR B 1'16"839 + 0'01"502 19
9. Н.Хайдфельд Sauber B 1'16"996 + 0'01"659 6
10. Т.Сато Jordan B 1'17"094 + 0'01"757 14
11. Э.Бернольди Arrows B 1'17"258 + 0'01"921 15
12. Ж.Вильнев BAR B 1'17"375 + 0'02"038 17
13. К.Райкконен McLaren M 1'17"485 + 0'02"148 9
14. М.Сало Toyota M 1'17"764 + 0'02"427 12
15. Д.Баттон Renault M 1'17"825 + 0'02"488 10
16. Х.Френтцен Arrows B 1'17"870 + 0'02"533 10
17. Я.Трулли Renault M 1'18"050 + 0'02"713 10
18. П.де ла Роса Jaguar M 1'18"092 + 0'02"755 16
19. Э.Ирвайн Jaguar M 1'18"112 + 0'02"775 17
20. А.Макниш Toyota M 1'18"156 + 0'02"819 14
21. М.Уэббер Minardi M 1'18"871 + 0'03"534 18
22. А.Йонг Minardi M 1'20"314 + 0'04"977 18

Вторая часть свободных заездов

Облачно. Температура воздуха +22, трассы +26С

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
1. М.Шумахер Ferrari B 1'14"487 221.064 км/ч 29
2. Р.Шумахер Williams M 1'15"154 + 0'00"667 30
3. Р.Баррикелло Ferrari B 1'15"459 + 0'00"972 15
4. Х.П.Монтойа Williams M 1'15"472 + 0'00"985 31
5. Н.Хайдфельд Sauber B 1'15"862 + 0'01"375 23
6. Ф.Масса Sauber B 1'15"997 + 0'01"510 27
7. Д.Физикелла Jordan B 1'16"093 + 0'01"606 32
8. М.Сало Toyota M 1'16"195 + 0'01"708 29
9. Д.Култхард McLaren M 1'16"206 + 0'01"719 29
10. А.Макниш Toyota M 1'16"399 + 0'01"912 29
11. Я.Трулли Renault M 1'16"403 + 0'01"916 33
12. К.Райкконен McLaren M 1'16"482 + 0'01"995 26
13. Т.Сато Jordan B 1'16"494 + 0'02"007 28
14. О.Панис BAR B 1'16"694 + 0'02"207 35
15. Э.Ирвайн Jaguar M 1'16"876 + 0'02"389 31
16. Ж.Вильнев BAR B 1'16"938 + 0'02"451 36
17. Х.Френтцен Arrows B 1'17"163 + 0'02"676 24
18. П.де ла Роса Jaguar M 1'17"218 + 0'02"731 31
19. Э.Бернольди Arrows B 1'17"258 + 0'02"771 33
20. Д.Баттон Renault M 1'17"455 + 0'02"968 14
21. М.Уэббер Minardi M 1'18"291 + 0'03"804 36
22. А.Йонг Minardi M 1'20"314 + 0'05"827 25
Читайте ещё