Гран-при Австрии : Суббота : 11.05.2002

Михаэль Шумахер

Первая часть свободных заездов

Солнечно. Температура воздуха +16С, трассы +23С.

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
1. М.Шумахер Ferrari B 1'09"001 225.701 км/ч 24
2. Р.Баррикелло Ferrari B 1'09"607 + 0'00"606 15
3. К.Райкконен McLaren M 1'10"593 + 0'01"592 11
4. Х.Френтцен Arrows B 1'10"764 + 0'01"763 14
5. Ф.Масса Sauber B 1'10"765 + 0'01"764 11
6. Д.Култхард McLaren M 1'10"795 + 0'01"794 11
7. Н.Хайдфельд Sauber B 1'10"818 + 0'01"817 14
8. О.Панис BAR B 1'10"830 + 0'01"829 24
9. Д.Баттон Renault M 1'10"872 + 0'01"871 13
10. Э.Бернольди Arrows B 1'10"942 + 0'01"941 14
11. Д.Физикелла Jordan B 1'11"248 + 0'02"247 17
12. Х.П.Монтойа Williams M 1'11"250 + 0'02"249 19
13. Т.Сато Jordan B 1'11"355 + 0'02"354 16
14. Я.Трулли Renault M 1'11"401 + 0'02"400 13
15. М.Сало Toyota M 1'11"422 + 0'02"421 14
16. А.Макниш Toyota M 1'11"430 + 0'02"429 14
17. Р.Шумахер Williams M 1'11"663 + 0'02"662 20
18. Ж.Вильнев BAR B 1'11"795 + 0'02"794 17
19. Э.Ирвайн Jaguar M 1'11"879 + 0'02"878 15
20. П.де ла Роса Jaguar M 1'12"274 + 0'03"273 13
21. М.Уэббер Minardi M 1'13"744 + 0'04"743 17
22. А.Йонг Minardi M 1'13"955 + 0'04"954 19

Вторая часть свободных заездов

Солнечно. Температура воздуха +19С, трассы +26С

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
1. М.Шумахер Ferrari B 1'08"433 227.574 км/ч 42
2. Р.Баррикелло Ferrari B 1'09"146 + 0'00"713 32
3. Р.Шумахер Williams M 1'09"216 + 0'00"783 43
4. Х.П.Монтойа Williams M 1'09"288 + 0'00"855 32
5. Х.Френтцен Arrows B 1'09"426 + 0'00"993 25
6. Ф.Масса Sauber B 1'09"526 + 0'01"093 25
7. Н.Хайдфельд Sauber B 1'09"592 + 0'01"159 32
8. К.Райкконен McLaren M 1'09"752 + 0'01"319 28
9. О.Панис BAR B 1'09"780 + 0'01"347 48
10. Ж.Вильнев BAR B 1'09"873 + 0'01"440 40
11. А.Макниш Toyota M 1'09"972 + 0'01"539 34
12. М.Сало Toyota M 1'10"004 + 0'01"571 35
13. Д.Култхард McLaren M 1'10"044 + 0'01"611 28
14. Э.Бернольди Arrows B 1'10"090 + 0'01"657 25
15. Я.Трулли Renault M 1'10"143 + 0'01"710 32
16. Д.Баттон Renault M 1'10"229 + 0'01"796 33
17. Д.Физикелла Jordan B 1'10"470 + 0'02"037 41
18. Т.Сато Jordan B 1'11"016 + 0'02"583 29
19. П.де ла Роса Jaguar M 1'11"057 + 0'02"624 32
20. Э.Ирвайн Jaguar M 1'11"308 + 0'02"875 34
21. М.Уэббер Minardi M 1'11"991 + 0'03"558 29
22. А.Йонг Minardi M 1'12"334 + 0'03"901 35
Читайте ещё