Гран-при Австрии : Пятница : 10.05.2002

Рубенс Баррикелло

Рубенс Баррикелло: "Новости по поводу продления контракта с "Феррари" очень мотивируют меня. Приятно, что не потребовалось никакого обсуждения, вы встретились и тут же договорились о двухлетнем контракте. Трасса в Австрии мне нравится, надеюсь я смогу отметить это событие хорошим результатом."

Первая часть свободных заездов

Небольшая облачность, температура воздуха +19С, трассы +22С.

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
1. М.Шумахер Ferrari B 1'11"072 219.124 км/ч 16
2. Р.Баррикелло Ferrari B 1'11"280 + 0'00"208 15
3. Ф.Масса Sauber B 1'12"013 + 0'00"941 21
4. Н.Хайдфельд Sauber B 1'12"023 + 0'00"951 20
5. Д.Физикелла Jordan B 1'12"193 + 0'01"121 18
6. Т.Сато Jordan B 1'12"569 + 0'01"497 21
7. Д.Култхард McLaren M 1'12"582 + 0'01"510 16
8. Х.Френтцен Arrows B 1'12"614 + 0'01"542 14
9. Ж.Вильнев BAR B 1'12"638 + 0'01"566 26
10. О.Панис BAR B 1'12"653 + 0'01"581 31
11. Р.Шумахер Williams M 1'12"702 + 0'01"630 23
12. Х.П.Монтойа Williams M 1'12"876 + 0'01"804 21
13. Я.Трулли Renault M 1'12"991 + 0'01"919 22
14. Д.Баттон Renault M 1'13"110 + 0'02"038 19
15. Э.Ирвайн Jaguar M 1'13"119 + 0'02"047 17
16. Э.Бернольди Arrows B 1'13"170 + 0'02"098 11
17. А.Макниш Toyota M 1'13"188 + 0'02"116 20
18. К.Райкконен McLaren M 1'13"391 + 0'02"319 13
19. М.Сало Toyota M 1'13"597 + 0'02"525 15
20. П.де ла Роса Jaguar M 1'13"683 + 0'02"611 18
21. М.Уэббер Minardi M 1'14"351 + 0'03"279 22
22. А.Йонг Minardi M 1'15"593 + 0'04"521 26

Вторая часть свободных заездов

Небольшая облачность, температура воздуха +21С, трассы +26С.

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
1. Р.Баррикелло Ferrari B 1'10"549 220.749 км/ч 39
2. М.Шумахер Ferrari B 1'10"579 + 0'00"030 44
3. Х.П.Монтойа Williams M 1'10"613 + 0'00"064 45
4. К.Райкконен McLaren M 1'10"657 + 0'00"108 40
5. А.Макниш Toyota M 1'11"140 + 0'00"591 44
6. Э.Бернольди Arrows B 1'11"244 + 0'00"695 28
7. П.де ла Роса Jaguar M 1'11"336 + 0'00"787 40
8. О.Панис BAR B 1'11"382 + 0'00"833 66
9. Д.Култхард McLaren M 1'11"416 + 0'00"867 45
10. Т.Сато Jordan B 1'11"537 + 0'00"988 42
11. Э.Ирвайн Jaguar M 1'11"608 + 0'01"059 43
12. Р.Шумахер Williams M 1'11"652 + 0'01"103 46
13. Х.Френтцен Arrows B 1'11"743 + 0'01"194 29
14. Д.Баттон Renault M 1'11"770 + 0'01"221 47
15. Ф.Масса Sauber B 1'12"013 + 0'01"464 50
16. Н.Хайдфельд Sauber B 1'12"023 + 0'01"474 28
17. Я.Трулли Renault M 1'12"155 + 0'01"606 47
18. Д.Физикелла Jordan B 1'12"193 + 0'01"644 26
19. М.Сало Toyota M 1'12"375 + 0'01"826 48
20. А.Йонг Minardi M 1'12"564 + 0'02"015 52
21. Ж.Вильнев BAR B 1'12"574 + 0'02"025 44
22. М.Уэббер Minardi M 1'13"219 + 0'02"670 47
Читайте ещё