Пилот ART Сергей Сироткин одержал победу в воскресном спринте серии GP2 в Венгрии. На втором и третьем месте финишировали гонщики Racing Engineering Джордан Кинг и Норман Нато, стартовавшие с первого ряда. Четвёртое место занял ещё один россиянин Артём Маркелов.
Сироткин начинал гонку шестым, но блестяще стартовал и в первый поворот вошёл уже вторым. За его спиной во втором повороте прямо поперёк трассы развернуло Густава Малью, что привело к целой серии столкновений и сходов. На трассу выехал автомобиль безопасности. Для Гиотто, Линна, Пика и Мацуситы гонка на этом закончилась, а вот Малья смог продолжить гонку, хотя ему и пришлось заехать в боксы для замены переднего антикрыла.
После трёх кругов автомобиль безопасности покинул трассу, но лидировавший Кинг допустил ошибку в последней связке и сразу после рестарта Сироткин его атаковал. Машины несколько поворотов проехали бок о бок, и россиянин всё же смог опередить Джордана, после чего легко от него оторвался и уверенно контролировал ситуацию вплоть до самого финиша.
Сергей Сироткин: «Я очень счастлив показать достойные результаты в этот уик-энд. После тренировки было очевидно, что машина быстра, и мы реализовали эту скорость в третье и первое места в гонках. Этот этап дал мне очень хорошие очки, что конечно тоже очень важно. Хочу выразить благодарность команде, болельщикам и программе SMP Racing – это наша совместная победа! Теперь необходимо полностью сосредоточиться на следующем этапе, который состоится уже совсем скоро».
Пилот | Команда | Время |
1. С.Сироткин | ART Grand Prix | 44:47.059 |
2. Д.Кинг | Racing Engineering | 4.953 |
3. Н.Нато | Racing Engineering | 7.506 |
4. А.Маркелов | RUSSIAN TIME | 8.988 |
5. М.Эванс | Pertamina Campos Racing | 14.146 |
6. О.Роуланд | MP Motorsport | 15.283 |
7. П.Гасли | Prema Racing | 16.662 |
8. Р.Марчьелло | RUSSIAN TIME | 20.939 |
9. С.Канамасас | Carlin | 25.985 |
10. Ш.Гелаэль | Pertamina Campos Racing | 30.884 |
11. Д.де Йонг | MP Motorsport | 32.518 |
12. Н.Латифи | DAMS | 35.100 |
13. М.Кирхгофер | Carlin | 36.913 |
14. Г.Малья | Rapax | 39.660 |
15. Ф.Паз Арман | Trident | 46.412 |
16. Н.Джеффри | Arden International | 1:00.825 |
17. А.Джовинацци | Prema Racing | 1:01.928 |
Не классифицированы: | ||
Д.Эриксон | Arden International | 14 кругов |
Н.Мацусита | ART Grand Prix | 0 кругов |
А.Линн | DAMS | 0 кругов |
А.Пик | Rapax | 0 кругов |
Л.Гиотто | Trident | 0 кругов |
Ситуация в чемпионате: Личный зачёт
Пилот | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Σ= |
1.П.Гасли | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 25 | 2 | 29 | 4 | 107 | ||||||||||
2.А.Джовинацци | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 17 | 0 | 6 | 18 | 8 | 18 | 0 | 96 | ||||||||||
3.Р.Марчьелло | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 0 | 15 | 8 | 2 | 4 | 12 | 1 | 85 | ||||||||||
4.О.Роуланд | 1 | 4 | 15 | 2 | 12 | 0 | 8 | 12 | 15 | 10 | 0 | 4 | 83 | ||||||||||
5.Н.Нато | 27 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 6 | 10 | 81 | ||||||||||
6.Д.Кинг | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 17 | 4 | 15 | 4 | 12 | 80 | ||||||||||
7.М.Эванс | 0 | 0 | 10 | 8 | 10 | 0 | 27 | 1 | 14 | 0 | 1 | 6 | 77 | ||||||||||
8.С.Сироткин | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 15 | 70 | ||||||||||
9.А.Маркелов | 12 | 8 | 27 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 65 | ||||||||||
10.Н.Мацусита | 0 | 1 | 4 | 17 | 10 | 0 | 8 | 6 | 10 | 0 | 56 | ||||||||||||
11.А.Линн | 8 | 15 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | ||||||||||
12.Л.Гиотто | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 38 | ||||||||||
13.Ш.Гелаэль | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||||||||||
14.Н.Латифи | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||||||||||
15.М.Кирхгофер | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | ||||||||||
16.С.Канамасас | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||||||||
17.А.Пик | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14 | ||||||||||
18.Д.Эриксон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||||||||
19.Д.де Йонг | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
20.Г.Малья | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
21.Н.Джеффри | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
22.Ф.Паз Арман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
23.Р.Биндер | 0 | 0 | 0 |
Ситуация в чемпионате: Командный зачёт
Пилот | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Σ= |
1.PREMA Racing | 19 | 14 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 8 | 43 | 10 | 47 | 4 | 203 | ||||||||||
2.Racing Engineering | 33 | 10 | 18 | 4 | 0 | 8 | 10 | 17 | 14 | 15 | 10 | 22 | 161 | ||||||||||
3.RUSSIAN TIME | 16 | 14 | 35 | 11 | 15 | 6 | 15 | 8 | 3 | 4 | 14 | 9 | 150 | ||||||||||
4.ART Grand Prix | 0 | 1 | 8 | 17 | 28 | 10 | 4 | 4 | 8 | 6 | 25 | 15 | 126 | ||||||||||
5.Campos Racing | 0 | 0 | 10 | 8 | 16 | 0 | 45 | 1 | 14 | 0 | 1 | 6 | 101 | ||||||||||
6.MP Motorsport | 1 | 4 | 17 | 2 | 16 | 0 | 8 | 12 | 15 | 10 | 0 | 4 | 89 | ||||||||||
7.DAMS | 26 | 17 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | ||||||||||
8.Trident | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 10 | 14 | 0 | 0 | 38 | ||||||||||
9.Carlin | 10 | 0 | 6 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | ||||||||||
10.Rapax | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 17 | ||||||||||
11.Arden International | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |