Пилот Prema и член молодёжной программы Red Bull Junior Пьер Гасли одержал победу в субботней гонке серии GP2 в Венгрии. Благодаря этой победе, француз захватил лидерство в чемпионате. Вторым финишировал его напарник и ещё один претендент на титул Антонио Джовинацци, третьим пилот ART Сергей Сироткин.
Гасли начинал гонку с поула, и сразу же захватил лидерство, а вот стартовавший вторым Сироткин откатился на четвёртую позицию. На второе место вышел Джовинацци, на третье – Норман Нато. Артём Маркелов оказался 14-м. До первой серии пит-стопов ситуация в группе лидеров не менялась. Пит-стопы начались на 9-м круге, когда в боксы отправились Джовинацци, Нато, Пик, Мацусита и Эванс. Гасли остановился кругом спустя.
Сироткин остался на трассе, и, получив пространство, тут же показал лучший круг. Сергей, как и Маркелов, отправился в боксы на 11-м круге, но отыграть позиции за счёт этого ему не удалось. Тем не менее, на свежих шинах Сергей быстро догнал и опередил Нато, оказавшись третьим из тех, кто уже сменил шины. Лидировал тем временем Рафаэле Марчьелло, стартовавший на более жёсткой резине, причём его темп был очень высок.
Марчьелло свернул в боксы на 24-м круге и вернулся на трассу позади Сироткина. После того, как на 33 круге Эриксон последним совершил обязательный пит-стоп, Гасли вновь вышел в лидеры, и уверенно контролировал ход гонки вплоть до самого финиша. Сироткин несколько раз пытался атаковать Джовинацци, но безуспешно. А вот Маркелову за счёт раннего пит-стопа и обгонов на трассе удалось подняться на девятое место.
| Пилот | Команда | Время |
| 1. П.Гасли | PREMA Racing | 55:29.672 |
| 2. А.Джовинацци | PREMA Racing | 1.365 |
| 3. С.Сироткин | ART Grand Prix | 2.835 |
| 4. Р.Марчьелло | RUSSIAN TIME | 7.616 |
| 5. А.Пик | Rapax | 9.908 |
| 6. Н.Мацусита | ART Grand Prix | 12.861 |
| 7. Н.Нато | Racing Engineering | 17.713 |
| 8. Д.Кинг | Racing Engineering | 21.906 |
| 9. А.Маркелов | RUSSIAN TIME | 22.101 |
| 10. М.Эванс | Pertamina Campos Racing | 23.980 |
| 11. О.Роуланд | MP Motorsport | 29.377 |
| 12. А.Линн | DAMS | 34.050 |
| 13. Г.Малья | Rapax | 34.197 |
| 14. М.Кирхгофер | Carlin | 36.420 |
| 15. Д.де Йонг | MP Motorsport | 38.526 |
| 16. Н.Латифи | DAMS | 42.371 |
| 17. Л.Гиотто | Trident | 51.757 |
| 18. С.Канамасас | Carlin | 63.546 |
| 19. Ф.Паз Арман | Trident | 85.151 |
| 20. Н.Джеффри | Arden International | 88.055 |
| 21. Д.Эриксон | Arden International | 1 круг |
| 22. Ш.Гелаэль | Pertamina Campos Racing | 1 круг |
Ситуация в чемпионате: Личный зачёт
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
| Пилот | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Σ= |
| 1.П.Гасли | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 25 | 2 | 29 | 103 | |||||||||||
| 2.А.Джовинацци | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 17 | 0 | 6 | 18 | 8 | 18 | 96 | |||||||||||
| 3.Р.Марчьелло | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 0 | 15 | 8 | 2 | 4 | 12 | 84 | |||||||||||
| 4.О.Роуланд | 1 | 4 | 15 | 2 | 12 | 0 | 8 | 12 | 15 | 10 | 0 | 79 | |||||||||||
| 5.Н.Нато | 27 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 6 | 71 | |||||||||||
| 6.М.Эванс | 0 | 0 | 10 | 8 | 10 | 0 | 27 | 1 | 14 | 0 | 1 | 71 | |||||||||||
| 7.Д.Кинг | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 17 | 4 | 15 | 4 | 68 | |||||||||||
| 8.А.Маркелов | 12 | 8 | 27 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 57 | |||||||||||
| 9.Н.Мацусита | 0 | 1 | 4 | 17 | 10 | 0 | 8 | 6 | 10 | 56 | |||||||||||||
| 10.С.Сироткин | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 55 | |||||||||||
| 11.А.Линн | 8 | 15 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 51 | |||||||||||
| 12.Л.Гиотто | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 10 | 14 | 0 | 38 | |||||||||||
| 13.Ш.Гелаэль | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||||||||||
| 14.Н.Латифи | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |||||||||||
| 15.М.Кирхгофер | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | |||||||||||
| 16..Канамасас | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||||||||
| 17.А.Пик | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | |||||||||||
| 18.Д.Эриксон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |||||||||||
| 19.Д.де Йонг | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||
| 20.Г.Малья | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||
| 21.Н.Джеффри | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||
| 22.Ф.Паз Арман | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 23.Р.Биндер | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
Ситуация в чемпионате: Командный зачёт
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||
| Пилот | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | Σ= |
| 1.PREMA Racing | 19 | 14 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 | 8 | 43 | 10 | 47 | 199 | |||||||||||
| 2.RUSSIAN TIME | 16 | 14 | 35 | 11 | 15 | 6 | 15 | 8 | 3 | 4 | 14 | 141 | |||||||||||
| 3.Racing Engineering | 33 | 10 | 18 | 4 | 0 | 8 | 10 | 17 | 14 | 15 | 10 | 139 | |||||||||||
| 4.ART Grand Prix | 0 | 1 | 8 | 17 | 28 | 10 | 4 | 4 | 8 | 6 | 25 | 111 | |||||||||||
| 5.Campos Racing | 0 | 0 | 10 | 8 | 16 | 0 | 45 | 1 | 14 | 0 | 1 | 95 | |||||||||||
| 6.MP Motorsport | 1 | 4 | 17 | 2 | 16 | 0 | 8 | 12 | 15 | 10 | 0 | 85 | |||||||||||
| 7.DAMS | 26 | 17 | 12 | 6 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 72 | |||||||||||
| 8.Trident | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 10 | 14 | 0 | 38 | |||||||||||
| 9.Carlin | 10 | 0 | 6 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | |||||||||||
| 10.Rapax | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | |||||||||||
| 11.Arden International | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||||||

.gif)







