Статистика прошедших Гран При: Гонки и гонщики

Статистика выступлений гонщиков в прошедших Гран При отсортирована по средней позиции на финише. В последней колонке - процент от дистанции Гран При, в которых участвовал конкретный гонщик. Лучшее достижение выделено в каждой колонке...

Гонщик позиция на финише лидирование общая дистанция
средняя лучшая круги км круги время* км %
С.Феттель 2.74 1 739 3795.727 1079 31:43'12.078 5496.874 94.83
М.Уэббер 4.21 1 59 269.739 1084 32:09'47.685 5512.933 95.13
Ф.Алонсо 4.42 1 68 375.176 1098 32:29'20.774 5643.861 97.36
Д.Баттон 4.95 1 88 429.122 1095 32:21'02.429 5591.507 96.49
Л.Хэмилтон 6.74 1 150 765.914 1013 27:58'58.068 5190.194 89.58
Ф.Масса 8.79 5 9 46.365 1050 31:12'39.473 5457.337 93.72
Н.Росберг 9.05 5 17 97.326 1036 31:12'01.985 5263.064 90.84
А.Сутил 11.05 6 1057 31:53'40.631 5397.542 93.14
П. ди Реста 11.79 6 1105 33:09'12.275 5656.271 97.58
М.Шумахер 12.00 4 3 17.421 927 27:46'24.610 4832.029 83.04
П. де ла Роcа 12.00 12 70 4:05'43.144 305.270 100.00
К.Кобаяши 12.11 5 1003 30:26'09.097 5087.848 87.85
В.Петров 12.37 3 1017 30:17'21.163 5167.127 89.12
Н.Хайдфельд 12.45 3 564 17:54'51.088 2784.040 83.65
Х.Альгерсуари 13.63 7 1013 29:57'20.455 5105.749 88.03
Б.Сенна 13.88 9 444 12:42'56.566 2419.312 98.34
С.Перес 14.00 7 902 25:14'20.070 4746.911 90.77
С.Буэми 14.21 8 944 28:22'42.015 4694.279 81.10
Р.Баррикелло 14.47 9 1030 31:07'47.256 5252.743 90.73
П.Мальдонадо 16.95 10 893 27:41'25.575 4577.566 79.11
Х.Ковалайнен 17.53 13 948 29:13'17.245 4854.499 83.81
Я.Трулли 18.17 13 915 28:24'25.733 4676.558 85.32
Ж.Д'Амброзио 18.68 14 990 30:47'34.092 5014.013 86.55
Т.Глок 19.32 15 831 26:21'03.927 4359.814 79.12
К.Чандхок 20.00 20 56 1:38'26.941 288.288 93.33
Д.Риккардо 20.27 18 559 16:29'59.300 2928.477 86.60
Н.Картикеян 20.38 17 438 14:43'04.855 2082.321 86.48
В.Лиуцци 20.44 13 847 27:18'30.093 4306.286 83.23

* по официальным данным FIA, включающим время остановки гонки в Монако и в Канаде


Использование материалов без письменного разрешения редакции F1News.ru запрещено.