После финиша Гран При Японии пресс-служба Pirelli опубликовала информацию о порядке смены шин на дистанции...
| Гонщик | Старт | 1 | 2 | Всего |
| Н.Росберг | Su | Hn (12) | Hu (29) | 2 |
| М.Ферстаппен | Su | Hn (10) | Hn (28) | 2 |
| Л.Хэмилтон | Su | Hn (13) | Hu (33) | 2 |
| С.Феттель | Su | Hn (12) | Sn (34) | 2 |
| К.Райкконен | Su | Hn (12) | Hu (26) | 2 |
| Д.Риккардо | Su | Hn (10) | Hn (32) | 2 |
| С.Перес | Su | Hn (12) | Mn (29) | 2 |
| Н.Хюлкенберг | Su | Hn (11) | Mn (28) | 2 |
| Ф.Масса | Mn | Hn (24) | 1 | |
| В.Боттас | Mu | Hn (26) | 1 | |
| Р.Грожан | Su | Hn (10) | Hn (30) | 2 |
| Д.Палмер | Mn | Hn (25) | 1 | |
| Д.Квят | Sn | Su (10) | Hn (23) | 2 |
| К.Магнуссен | Hn | Mn (25) | 1 | |
| М.Эриксон | Mn | Hn (26) | 1 | |
| Ф.Алонсо | Sn | Hn (9) | Hn (27) | 2 |
| К.Сайнс | Su | Hn (13) | Su (37) | 2 |
| Д.Баттон | Hn | Sn (19) | Sn (36) | 2 |
| Ф.Наср | Hn | Mn (25) | 1 | |
| Э.Гутьеррес | Su | Hn (11) | Hn (28) | 2 |
| Э.Окон | Sn | Hn (12) | Hn (31) | 2 |
| П.Верляйн | Sn | Hn (13) | Hn (32) | 2 |
Сокращения: Hn - новые Hard, Hu - использованные Hard. Mn - новые Medium, Mu - использованные Medium. Sn - новые Soft, Su - использованные Soft. В скобках указано число пройденных кругов до пит-стопа, в последней колонке – общее число пит-стопов.