Солнечно. Сухо. Температура воздуха +34С, трассы +49С
Стартовав с поула, Фелипе Масса выиграл турецкую гонку, одержав третью в этом сезоне и пятую победу в карьере. Кими Райкконен финишировал вторым, а после проблем с передним правым колесом у Льюиса Хэмилтона, на третью ступеньку подиума поднялся Фернандо Алонсо...
Фелипе Масса: "Фантастика! Я люблю эту трассу, люблю эту страну - она изменила мою карьеру. Год назад именно здесь я впервые выиграл гонку, сегодня снова смог победить - у меня нет слов, лишь чувство гордости. Спасибо команде, надеюсь, через две недели, в Италии, мы сможем повторить этот успех".
| Пилот | Команда | Время | Скорость | Пит | |
| 1. Ф.Масса | Ferrari | 1:26'42"161 | 214.108 км/ч | 2 | |
| 2. К.Райкконен | Ferrari | + 2"275 | 214.014 км/ч | 2 | |
| 3. Ф.Алонсо | McLaren | + 26"181 | 213.036 км/ч | 2 | |
| 4. Н.Хайдфельд | BMW Sauber | + 39"674 | 212.487 км/ч | 2 | |
| 5. Л.Хэмилтон | McLaren | + 45"085 | 212.268 км/ч | 2 | |
| 6. Х.Ковалайнен | Renault | + 46"169 | 212.224 км/ч | 2 | |
| 7. Н.Росберг | Williams-Toyota | + 55"778 | 211.836 км/ч | 2 | |
| 8. Р.Кубица | BMW Sauber | + 56"707 | 211.799 км/ч | 2 | |
| 9. Д.Физикелла | Renault | + 59"491 | 211.687 км/ч | 2 | |
| 10. Д.Култхард | Red Bull-Renault | + 1'11"009 | 211.225 км/ч | 2 | |
| 11. А.Вурц | Williams-Toyota | + 1'19"628 | 210.880 км/ч | 1 | |
| 12. Р.Шумахер | Toyota | + 1 круг | 210.389 км/ч | 2 | |
| 13. Д.Баттон | Honda | + 1 круг | 209.838 км/ч | 2 | |
| 14. Э.Дэвидсон | Super Aguri | + 1 круг | 209.608 км/ч | 2 | |
| 15. В.Лиуцци | Toro Rosso-Ferrari | + 1 круг | 209.228 км/ч | 2 | |
| 16. Я.Трулли | Toyota | + 1 круг | 209.207 км/ч | 2 | |
| 17. Р.Баррикелло | Honda | + 1 круг | 209.166 км/ч | 2 | |
| 18. Т.Сато | Super Aguri | + 1 круг | 208.250 км/ч | 1 | |
| 19. С.Феттель | Toro Rosso-Ferrari | + 1 круг | 207.819 км/ч | 2 | |
| 20. С.Ямамото | Spyker-Ferrari | + 2 круга | 204.128 км/ч | 2 | |
| 21. А.Сутил | Spyker-Ferrari | + 4 круга | 197.852 км/ч | 2 |
Лучший круг: К.Райкконен (Ferrari) - 1:27.295 (57 круг, 220.136 км/ч)
Причины сходов
| Пилот | Команда | Круг | Причина |
| М.Уэббер | Red Bull | 10 | гидравлика |
Положение в чемпионате : Личный зачет
| Пилот | Страна | Команда | Очки | ||
| = | 1.Л.Хэмилтон | McLaren | 84 | ||
| = | 2. Ф.Алонсо | McLaren | 79 | ||
| 3. Ф.Масса | Ferrari | 69 | |||
| 4. К.Райкконен | Ferrari | 68 | |||
| = | 5. Н.Хайдфельд | BMW Sauber | 47 | ||
| = | 6. Р.Кубица | BMW Sauber | 29 | ||
| 7.Х.Ковалайнен |
|
Renault | 19 | ||
| 8. Д.Физикелла | Renault | 17 | |||
| = | 9. А.Вурц | Williams | 13 | ||
| 10. Н.Росберг | Williams | 9 | |||
| 11. М.Уэббер | Red Bull-Renault | 8 | |||
| 12. Д.Култхард | Red Bull | 8 | |||
| = | 13. Я.Трулли | Toyota | 7 | ||
| = | 14. Р.Шумахер | Toyota | 5 | ||
| = | 15. Т.Сато | Super Aguri | 4 | ||
| = | 16. Д.Баттон | Honda | 1 | ||
| = | 17. С.Феттель | BMW Sauber | 1 | ||
Положение в чемпионате : Кубок Конструкторов
| Команда | Мотор | Очки | ||
| = | 1. Vodafone McLaren Mercedes | Mercedes | 148 | |
| = | 2. Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | 137 | |
| = | 3. BMW Sauber F1 Team | BMW | 77 | |
| = | 4. ING Renault F1 Team | Renault | 36 | |
| = | 5. AT&T Williams | Toyota | 22 | |
| = | 6. Red Bull Racing | Renault | 16 | |
| = | 7. Panasonic Toyota Racing | Toyota | 12 | |
| = | 8. Super Aguri | Honda | 4 | |
| = | 9. Honda Racing | Honda | 1 | |
| = | 10. Scuderia Toro Rosso | Ferrari | 0 | |
| = | 11. Spyker F1 Team | Ferrari | 0 | |