Солнечно. Сухо. Температура воздуха +21С, трассы +34С
Стартовав с поула, Кими Райкконен выиграл Гран При Бельгии, одержав третью победу в Спа, 13-ю в карьере и четвертую в этом сезоне. Ferrari заработали дубль, следом финишировали Алонсо и Хэмилтон - претенденты на титул немного сократили отставание от лидера, финал чемпионата обещает быть напряженным...
Две Ferrari сохранили стартовые позиции в первом повороте, стартовавший третьим Алонсо блокировал атаки Хэмилтона, и четверка претендентов на титул финишировала в том же порядке, в котором стартовала. Лидеры менялись лишь во время пит-стопов, но порядок неизменно восстанавливался.
Ник Хайдфельд на старте широко зашел в La Source, но отыгрался на пит-стопах, опередив Нико Росберга и Марка Уэббера. В призовой восьмерке лишь Хейкки Ковалайнен выбрал тактику одного пит-стопа, но финн финишировал только восьмым. Здорово провел гонку Адриан Сутил, немец стартовал с небольшим количеством топлива и до первого пит-стопа прорвался с 20-го на 12-е место, финишировав в итоге 14-м.
Из-за проблем с гидравликой досрочно прекратили борьбу Дженсон Баттон и Дэвид Култхард, Джанкарло Физикелла вынужден был остановить машину уже на первом круге из-за отказа тормозов, а Себастьяну Феттелю помешал отказ рулевого управления - машина отказывалась поворачивать вправо.
| Пилот | Команда | Время | Скорость | Пит | |
| 1. К.Райкконен | Ferrari | 1:20'39"066 | 229.174 км/ч | 2 | |
| 2. Ф.Масса | Ferrari | + 4"695 | 228.952 км/ч | 2 | |
| 3. Ф.Алонсо | McLaren | + 14"343 | 228.497 км/ч | 2 | |
| 4. Л.Хэмилтон | McLaren | + 23"615 | 228.061 км/ч | 2 | |
| 5. Н.Хайдфельд | BMW Sauber | + 51"879 | 264.226 км/ч | 2 | |
| 6. Н.Росберг | Williams-Toyota | + 1'16"876 | 225.590 км/ч | 2 | |
| 7. М.Уэббер | Red Bull-Renault | + 1'20"639 | 225.418 км/ч | 2 | |
| 8. Х.Ковалайнен | Renault | + 1'25"106 | 225.213 км/ч | 1 | |
| 9. Р.Кубица | BMW Sauber | + 1'25"661 | 225.188 км/ч | 2 | |
| 10. Р.Шумахер | Toyota | + 1'28"558 | 225.055 км/ч | 1 | |
| 11. Я.Трулли | Toyota | + 1'43"633 | 224.368 км/ч | 2 | |
| 12. В.Лиуцци | Toro Rosso-Ferrari | + 1 круг | 222.923 км/ч | 1 | |
| 13. Р.Баррикелло | Honda | + 1 круг | 222.412 км/ч | 1 | |
| 14. А.Сутил | Spyker-Ferrari | + 1 круг | 222.304 км/ч | 2 | |
| 15. Т.Сато | Super Aguri | + 1 круг | 222.275 км/ч | 2 | |
| 16. Э.Дэвидсон | Super Aguri | + 1 круг | 221.012 км/ч | 1 | |
| 17. С.Ямамото | Spyker-Ferrari | + 1 круг | 220.332 км/ч | 2 |
Лучший круг: Ф.Масса (Ferrari) - 1:48.036 (34 круг, 233.388 км/ч)
Причины сходов
| Пилот | Команда | Круг | Причина |
| Д.Баттон | Honda | 37 | гидравлика |
| А.Вурц | Williams-Toyota | 35 | давление топлива |
| Д.Култхард | Red Bull-Renault | 30 | гидравлика |
| С.Феттель | Toro Rosso-Ferrari | 09 | рулевое управление |
| Д.Физикелла | Renault | 02 | тормоза |
Положение в чемпионате : Личный зачет
| Пилот | Страна | Команда | Очки | ||
| = | 1.Л.Хэмилтон | McLaren | 97 | ||
| = | 2. Ф.Алонсо | McLaren | 95 | ||
| = | 3. К.Райкконен | Ferrari | 84 | ||
| = | 4. Ф.Масса | Ferrari | 77 | ||
| = | 5. Н.Хайдфельд | BMW Sauber | 56 | ||
| = | 6. Р.Кубица | BMW Sauber | 33 | ||
| = | 7. Х.Ковалайнен |
|
Renault | 22 | |
| = | 8. Д.Физикелла | Renault | 17 | ||
| 9. Н.Росберг | Williams | 15 | |||
| 10. А.Вурц | Williams | 13 | |||
| = | 11. М.Уэббер | Red Bull-Renault | 10 | ||
| = | 12. Д.Култхард | Red Bull | 8 | ||
| = | 13. Я.Трулли | Toyota | 7 | ||
| = | 14. Р.Шумахер | Toyota | 5 | ||
| = | 15. Т.Сато | Super Aguri | 4 | ||
| = | 16. Д.Баттон | Honda | 2 | ||
| = | 17. С.Феттель | BMW Sauber | 1 | ||
Положение в чемпионате : Кубок Конструкторов
| Команда | Мотор | Очки | ||
| = | 1. Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | 161 | |
| = | 2. BMW Sauber F1 Team | BMW | 90 | |
| = | 3. ING Renault F1 Team | Renault | 39 | |
| = | 4. AT&T Williams | Toyota | 28 | |
| = | 5. Red Bull Racing | Renault | 18 | |
| = | 6. Panasonic Toyota Racing | Toyota | 12 | |
| = | 7. Super Aguri | Honda | 4 | |
| = | 8. Honda Racing | Honda | 2 | |
| = | 9. Scuderia Toro Rosso | Ferrari | 0 | |
| = | 10. Spyker F1 Team | Ferrari | 0 | |
| Vodafone McLaren Mercedes | Mercedes | 177 | ||
Команда McLaren лишена очков в Кубке Конструкторов по решению Всемирного Совета по автоспорту FIA от 13 сентября...