Гран-при Великобритании : Гонка

 1. Д.Култхард   McLaren   1h28'50"108  208.221 км/ч
 2. М.Хаккинен   McLaren   +  0'01"477  208.163 км/ч
 3. М.Шумахер    Ferrari   +  0'19"917  207.446 км/ч
 4. Р.Шумахер    Williams  +  0'41"312  206.620 км/ч
 5. Д.Баттон     Williams  +  0'57"759  205.989 км/ч
 6. Я.Трулли     Jordan    +  1'19"273  205.170 км/ч
 7. Д.Физикелла  Benetton  + 1 круг
 8. М.Сало       Sauber    + 1 круг
 9. А.Вурц       Benetton  + 1 круг
10. Ж.Алези      Prost     + 1 круг
11. П.Диниц      Sauber    + 1 круг
12. Д.Херберт    Jaguar    + 1 круг
13. Э.Ирвайн     Jaguar    + 1 круг
14. М.Жене       Minardi   + 1 круг
15. Г.Маццакане  Minardi   + 1 круг

Сходы: Кругов до финиша

04  Ж.Вильнев    BAR       коробка передач
06  Х.Френтцен   Jordan    коробка передач
09  Н.Хайдфельд  Prost     мотор
24  Р.Зонта      BAR       вылет
25  Р.Баррикелло Ferrari   гидравлика
34  П.де ла Роса Arrows    электроника
40  Й.Ферстаппен Arrows    электроника

Чемпионат 2000 : "Гран-при Великобритании" : Лучший круг

 1. М.Хаккинен   McLaren  1.26.217          56 круг
 2. М.Шумахер    Ferrari  1.26.428 - 0.211  59 круг
 3. Р.Шумахер    Williams 1.26.998 - 0.781  49 круг
 4. Д.Култхард   McLaren  1.27.093 - 0.876  31 круг
 5. Х.Френтцен   Jordan   1.27.286 - 1.069  41 круг
 6. Р.Баррикелло Ferrari  1.27.496 - 1.279  34 круг
 7. Д.Баттон     Williams 1.27.631 - 1.414  44 круг
 8. Р.Зонта      BAR      1.27.655 - 1.438  27 круг
 9. Я.Трулли     Jordan   1.27.824 - 1.607  36 круг
10. Д.Херберт    Jaguar   1.28.001 - 1.784  53 круг
11. Э.Ирвайн     Jaguar   1.28.009 - 1.792  54 круг
12. П.Диниц      Sauber   1.28.037 - 1.820  52 круг
13. Ж.Вильнев    BAR      1.28.093 - 1.876  32 круг
14. Д.Физикелла  Benetton 1.28.116 - 1.899  32 круг
15. М.Сало       Sauber   1.28.178 - 1.961  32 круг
16. Ж.Алези      Prost    1.28.388 - 2.171  43 круг
17. А.Вурц       Benetton 1.28.487 - 2.270  34 круг
18. М.Жене       Minardi  1.28.557 - 2.340  39 круг
19. Г.Маццакане  Minardi  1.28.665 - 2.448  54 круг
20. Н.Хайдфельд  Prost    1.28.803 - 2.586  41 круг
21. П.де ла Роса Arrows   1.28.867 - 2.650  25 круг
22. Й.Ферстаппен Arrows   1.29.546 - 3.329  12 круг
Читайте ещё