Нико Хюлкенберг одержал убедительную победу в субботней гонке GP2. Вчера немец заработал поул, а сегодня добился максимального результата - победа и лучший круг.
Отлично провёл гонку Виталий Петров. Отыграв две позиции в красивой борьбе на старте, россиянин финишировал четвёртым, и сейчас уступает лишь одно очко Грожану и два Хюлкенбергу. Локальную развязку этой битвы мы увидим в воскресной гонке...
| Пилот | Команда | Время |
| 1. Н.Хюлкенберг | ART Grand Prix | - |
| 2. Р.Родригес | Piquet GP | + 13.931 |
| 3. А.Цубер | FMSI | + 21.765 |
| 4. В.Петров | Barwa Addax Team | + 29.116 |
| 5. Х.Вилья | Super Nova | +31.534 |
| 6. А.Паренте | Ocean Racing Technology | + 48.000 |
| 7. Л.ди Грасси | Fat Burner Racing Engineering | + 50.366 |
| 8. С.Перес | Telmex Arden International | + 51.117 |
| 9. К.Кобаяши | DAMS | + 1:04.414 |
| 10. Ж.Д'Амброзио | DAMS | + 1:05.226 |
| 11. К.Чандхок | Ocean Racing Technology | + 1:09.066 |
| 12. Г.ван дер Гарде | iSport International | + 1:09.909 |
| 13. Д.Вальсекки | Durango | + 1:15.106 |
| 14. М.Херк | DPR | + 1:15.721 |
| 15. Р.Гонсалес | Trident Racing | + 1:22.721 |
| 16. Д.Клос | Fat Burner Racing Engineering | + 1 круг |
| 17. Э.Мортара | Telmex Arden International | + 1 круг |
| 18. Р.Грожан | Barwa Addax Team | + 2 круга |
| 19. Н.Панчьятичи | Durango | + 2 круга |
Лучший круг: Нико Хюлкенберг (ART Grand Prix) 1:38.161
Не классифицированы
| Пилот | Команда | Круг схода |
| А.Валерио | Piquet GP | 24 |
| Ф.Перера | DPR | 21 |
| Д.Нуньес | iSport International | 10 |
| П.Мальдонадо | ART Grand Prix | 10 |
| Р.Тексейра | Trident Racing | 6 |
| Л.Филиппи | Super Nova | 0 |
| Л.Разиа | FMSI | 0 |
Личный зачёт
| Пилот | Команда | Очки |
| 1. Р.Грожан | Barwa Addax Team | 40 |
| 2. Н.Хюлкенберг | ART Grand Prix | 39 |
| 3. В. Петров | Barwa Addax Team | 38 |
| 4. П.Мальдонадо | ART Grand Prix | 26 |
| 5. Л.ди Грасси | Fat Burner Racing Engineering | 26 |
| 6. А.Цубер | FMSI | 20 |
| 7.Ж.Д'Амброзио | DAMS | 18 |
| 8. А. Валерио | Piquet GP | 16 |
| 9. Л.Филиппи | Super Nova Racing | 13 |
| 10. Х.Вилья | Super Nova Racing | 11 |
| 11. Э.Мортара | Telmex Arden International | 10 |
| 12. К.Чандхок | Ocean Racing Technology | 9 |
| 13. Р.Родригес | Piquet GP | 8 |
| 14. С.Перес | Telmex Arden International | 7 |
| 15. Д.Вальсекки | Durango | 6 |
| 16. Г.ван дер Гарде | iSport International | 5 |
| 17. К.Кобаяши | DAMS | 3 |
| 18. А.Паренте | Ocean Racing Technology | 3 |
Командный зачёт
| Команда | Очки |
| 1. Barwa Addax Team | 80 |
| 2. ART Grand Prix | 65 |
| 3. Fat Burner Racing Engineering | 26 |
| 4. Piquet GP | 24 |
| 5. Super Nova Racing | 24 |
| 6. DAMS | 21 |
| 7. FMSI | 20 |
| 8. Telmex Arden International | 17 |
| 9. Ocean Racing Technology | 12 |
| 10. Durango | 6 |
| 11. iSport International | 5 |