После финиша Гран При Австралии в Pirelli опубликовали информацию о порядке смены шин на дистанции...
| Гонщик | Старт | 1 пит-стоп | 2 пит-стоп | 3 пит-стоп | 4 пит-стоп | 5 пит-стоп | |
| М.Ферстаппен | С3N | С2N (08) | C4U (55) | C4U (57) | |||
| Л.Хэмилтон | С3N | С2N (08) | C4U (55) | C4U (57) | |||
| Ф.Алонсо | С3U | С2N (08) | C4U (55) | C4U (57) | |||
| Л.Стролл | С3U | С2N (08) | C4U (55) | C4U (57) | |||
| С.Перес | C2N | С3U (01) | С2N (02) | С2U (08) | C4N (55) | C4U (57) | |
| Л.Норрис | С3N | С2N (08) | C4N (55) | C4U (57) | |||
| Н.Хюлкенберг | С3N | С2N (08) | C4U (55) | C4U (57) | |||
| О.Пиастри | С3N | С2N (08) | С2U (54) | C4N (55) | C4U (57) | ||
| Г.Чжоу | С4N | С2N (01) | С2U (54) | C4N (55) | |||
| Ю.Цунода | С3N | С2N (08) | С2U (54) | C4U (55) | C4U (57) | ||
| В.Боттас | С4N | С2N (01) | C4N (53) | ||||
| К.Сайнс | С3U | С2N (07) | C4U (55) | C4U (57) | |||
| П.Гасли | С4N | С2N (08) | C4U (55) | ||||
| Э.Окон | С4N | С2N (01) | C4N (55) | ||||
| Н.де Вриз | С2N | С3N (08) | C4N (45) | C4U (54) | |||
| Л.Сарджент | С2N | С3N (01) | С2U (02) | С3N (08) | С2U (26) | С4N (54) | |
| К.Магнуссен | С3N | С2N (07) | |||||
| Д.Расселл | С3N | С2N (07) | |||||
| А.Элбон | С3N | ||||||
| Ш.Леклер | С3N |
Сокращения: С2 - Hard, C3 - Medium, C4 - Soft. N - новые. U - прикатанные. В скобках указано число пройденных кругов до пит-стопа.