Пилот / Команда | Σ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
1. М.Ферстаппен | Red Bull | 44 | 25 | 19 | ||||||||||||||||||||||
2. C.Перес | Red Bull | 43 | 18 | 25 | ||||||||||||||||||||||
3. Ф.Алонсо | Aston Martin | 30 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
4. К.Сайнс | Ferrari | 20 | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||||
5. Л.Хэмилтон | Mercedes | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
6. Д.Расселл | Mercedes | 18 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||
7. Л.Стролл | Aston Martin | 8 | 8 | мх | ||||||||||||||||||||||
8. Ш.Леклер | Ferrari | 6 | мт | 6 | ||||||||||||||||||||||
9. В.Боттас | Alfa Romeo | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||
10. Э.Окон | Alpine | 4 | мх | 4 | ||||||||||||||||||||||
11. П.Гасли | Alpine | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
12. К. Магнуссен | Haas | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
13. А.Элбон | Williams | 1 | 1 | тр | ||||||||||||||||||||||
14. Ю.Цунода | AlphaTauri | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
15. Н.Хюлкенберг | Haas | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
16. Л.Сарджент | Williams | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
17. Г.Чжоу | Alfa Romeo | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
18. Н.де Вриз | AlphaTauri | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
19. О.Пиастри | McLaren | 0 | эл | 0 | ||||||||||||||||||||||
20. Л.Норрис | McLaren | 0 | 0 | 0 |
Система начисления очков: 25 – 18 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1. В спринте: 8 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1. Одно дополнительное очко за лучший круг в гонке, если гонщик финишировал в десятке.
Красным выделен обладатель поула, жирным - победитель, подчеркивание – очко за лучший круг.
Расшифровка причин схода:
ав - авария, ак - антикрыло, ам - амортизатор, вв - ведущий вал, вл - вылет, вс - выхлопная система, гд - гидравлика, гр - генератор, дк - дисквалификация, дн - повреждение днища, дс - дроссель, дт - давление топлива, зж - зажигание, кк - крепление колеса, кп - коробка передач, кс - крепление сиденья, mk - MGU-K, mh - MGU-H, мд - медицинские показания, мс - давление масла, мт - мотор, мх - мех.проблемы, н/с - не стартовал, н/у - не участвовал, н/ф - не финишировал, пд - подвеска, пж - пожар, пм - пневматика, пр - привод, рз - резина, ру - рулевое управление, со - система охлаждения, сц - сцепление, тб - турбина, тн - топливный насос, тп - топливо, тр - тормоза, тм - трансмиссия, эл - электрика, электроника.