Команда | Σ | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1. Red Bull | 87 | 43 | 44 | |||||||||||||||||||||
2. Aston Martin | 38 | 23 | 15 | |||||||||||||||||||||
3. Mercedes | 38 | 16 | 22 | |||||||||||||||||||||
4. Ferrari | 26 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||
5. Alpine | 8 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
6. Alfa Romeo | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
7. Williams | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
8. Haas | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||
9. AlphaTauri | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
10. McLaren | 0 | 0 | 0 |
Система начисления очков: 25 – 18 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1. Одно очко добавляется за лучший круг, если проехавший его гонщик финишировал в десятке.
В спринте очки получают первые восемь гонщиков, от 8 до 1.