Сезон 2023: Кубок конструкторов

Команда Σ Гран При Бахрейна Гран При Саудовской Аравии Гран При Австралии Гран При Азербайджана Гран При Майами Гран При Монако Гран При Испании Гран При Канады Гран При Австрии Гран При Великобритании Гран При Венгрии Гран При Бельгии Гран При Нидерландов Гран При Италии Гран При Сингапура Гран При Японии Гран При Катара Гран При США Гран При Мексики Гран При Бразилии Гран При Лас-Вегаса Гран При Абу-Даби
1. Red Bull 860 43 44 36 57 44 25 38 34 56 34 41 51 37 43 14 26 34 49 25 51 40 38
2. Mercedes 409 16 22 18 20 20 23 33 15 11 25 20 24 8 18 16 16 21 18 27 11 10 17
3. Ferrari 406 12 14 0 36 16 12 10 22 32 3 10 24 10 27 37 20 13 24 27 13 26 18
4. McLaren 302 0 0 12 2 0 3 0 0 12 30 28 16 8 4 24 33 47 23 14 26 2 18
5. Aston Martin 280 23 15 27 22 15 18 14 20 21 6 3 12 19 2 0 4 9 6 0 25 12 7
6. Alpine 120 2 6 0 0 6 21 5 4 3 0 0 10 16 0 8 3 6 10 1 7 12 0
7. Williams 28 1 0 0 0 0 0 0 6 0 4 0 0 4 6 0 0 2 3 2 0 0 0
8. AlphaTauri 25 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 5 6 5 0 4
9. Alfa Romeo 16 4 0 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0
10. Haas 12 0 1 6 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Система начисления очков: 25 – 18 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1. Одно очко добавляется за лучший круг, если проехавший его гонщик финишировал в десятке.

В спринте очки получают первые восемь гонщиков, от 8 до 1.

Читайте ещё