Облачно. Сухо. Температура воздуха +36С, трассы +52С
Льюис Хэмилтон добился 100%-го результата в двух североамериканских Гран При - победы в Канаде и США дали британцу фору в 10 очков над опытным Алонсо и в 19 очков над Фелипе Массой, так что скорое возвращение чемпионата в Европу обещает быть интересным...
Льюис Хэмилтон: "Я и не мечтал выиграть гонки на двух, совершенно незнакомых трассах, но команда подготовила совершенно фантастическую машину, и я горжусь тем, что выступаю за McLaren. Спасибо команде, спасибо моей семье и болельщикам. Это невероятно!"
| Пилот | Команда | Время | Скорость | Пит | |
| 1. Л.Хэмилтон | McLaren | 1:39'09"065 | 201.401 км/ч | 2 | |
| 2. Ф.Алонсо | McLaren | + 1"518 | 201.345 км/ч | 2 | |
| 3. Ф.Масса | Ferrari | + 12"842 | 200.929 км/ч | 2 | |
| 4. К.Райкконен | Ferrari | + 15"422 | 200.834 км/ч | 2 | |
| 5. Х.Ковалайнен | Renault | + 41"402 | 199.888 км/ч | 2 | |
| 6. Я.Трулли | Toyota | + 1'06"703 | 198.974 км/ч | 2 | |
| 7. М.Уэббер | Red Bull-Renault | + 1'07"331 | 198.952 км/ч | 2 | |
| 8. С.Феттель | BMW Sauber | + 1'07"783 | 198.936 км/ч | 2 | |
| 9. Д.Физикелла | Renault | + 1 круг | 197.403 км/ч | 1 | |
| 10. А.Вурц | Williams-Toyota | + 1 круг | 196.424 км/ч | 1 | |
| 11. Э.Дэвидсон | Super Aguri | + 1 круг | 196.363 км/ч | 2 | |
| 12. Д.Баттон | Honda | + 1 круг | 196.015 км/ч | 1 | |
| 13. С.Спид | Toro Rosso-Ferrari | + 2 круга | 195.619 км/ч | 1 | |
| 14. А.Сутил | Spyker-Ferrari | + 2 круга | 195.546 км/ч | 2 | |
| 15. К.Алберс | Spyker-Ferrari | + 3 круга | 192.887 км/ч | 1 | |
| 16. Н.Росберг | Williams-Toyota | + 5 круга | 198.896 км/ч | 1 | |
| 17. В.Лиуцци | Toro Rosso-Ferrari | + 5 круга | 195.415 км/ч | 2 |
Лучший круг: К.Райкконен (Ferrari) - 1:13.117 (49 круг, 206.397 км/ч)
Причины сходов

| Пилот | Команда | Круг | Причина |
| Н.Росберг | Williams-Toyota | 68 | мотор |
| В.Лиуцци | Toro Rosso-Ferrari | 68 | гидравлика |
| Н.Хайдфельд | BMW Sauber | 56 | гидравлика |
| Т.Сато | Super Aguri | 14 | вылет |
| Д.Култхард | Red Bull-Renault | 2 | авария |
| Р.Баррикелло | Honda | 2 | авария |
| Р.Шумахер | Toyota | 1 | авария |
Положение в чемпионате : Личный зачет
| Пилот | Страна | Команда | Очки | ||
| = | 1.Л.Хэмилтон | McLaren | 58 | ||
| = | 2. Ф.Алонсо | McLaren | 48 | ||
| = | 3. Ф.Масса | Ferrari | 39 | ||
| = | 4. К.Райкконен | Ferrari | 32 | ||
| = | 5. Н.Хайдфельд | BMW Sauber | 26 | ||
| = | 6. Д.Физикелла | Renault | 13 | ||
| = | 7. Р.Кубица | BMW Sauber | 12 | ||
| 8.Х.Ковалайнен |
|
Renault | 12 | ||
| 9. А.Вурц | Williams | 8 | |||
| 10. Я.Трулли | Toyota | 7 | |||
| 11. Н.Росберг | Williams | 5 | |||
| 12. Д.Култхард | Red Bull | 4 | |||
| 13. Т.Сато | Super Aguri | 4 | |||
| 14. М.Уэббер | Red Bull-Renault | 2 | |||
| 15. Р.Шумахер | Toyota | 2 | |||
| 16. С.Феттель | BMW Sauber | 1 | |||
Положение в чемпионате : Кубок Конструкторов
| Команда | Мотор | Очки | ||
| = | 1. Vodafone McLaren Mercedes | Mercedes | 106 | |
| = | 2. Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | 71 | |
| = | 3. BMW Sauber F1 Team | BMW | 39 | |
| = | 4. ING Renault F1 Team | Renault | 25 | |
| = | 5. AT&T Williams | Toyota | 13 | |
| = | 6. Panasonic Toyota Racing | Toyota | 9 | |
| = | 7. Red Bull Racing | Renault | 6 | |
| = | 8. Super Aguri | Honda | 4 | |