Солнечно. Сухо. Температура воздуха +22С, трассы +41С
Гонка в Сильверстоуне подвела итоги первой половины сезона и закончилась символической ничьей - Ferrari и McLaren заработали по 14 очков в Кубке Конструкторов. Кими Райкконен, первым из гонщиков команд-лидеров, одержал свою третью победу в сезоне...
Кими Райкконен: "Отличная гонка, отличный результат! Несколько раз я был близок к победе в Сильверстоуне, наконец сегодня удалось выиграть. Спасибо команде, машина была безупречна по ходу уик-энда, оба состава резины позволяли атаковать. После старта я экономил топливо и старался держаться в темпе Льюиса, а потом вышел вперед. Еще раз спасибо команде за отличные пит-стопы. Вся борьба впереди!"
| Пилот | Команда | Время | Скорость | Пит | |
| 1. К.Райкконен | Ferrari | 1:21'43"074 | 222.629 км/ч | 2 | |
| 2. Ф.Алонсо | McLaren | + 2"459 | 222.518 км/ч | 2 | |
| 3. Л.Хэмилтон | McLaren | + 39"373 | 220.856 км/ч | 2 | |
| 4. Р.Кубица | BMW Sauber | + 53"319 | 220.234 км/ч | 2 | |
| 5. Ф.Масса | Ferrari | + 54"063 | 220.201 км/ч | 2 | |
| 6. Н.Хайдфельд | BMW Sauber | + 56"336 | 220.100 км/ч | 2 | |
| 7. Х.Ковалайнен | Renault | + 1 круг | 218.652 км/ч | 2 | |
| 8. Д.Физикелла | Renault | + 1 круг | 218.441 км/ч | 2 | |
| 9. Р.Баррикелло | Honda | + 1 круг | 217.158 км/ч | 1 | |
| 10. Д.Баттон | Honda | + 1 круг | 216.874 км/ч | 1 | |
| 11. Д.Култхард | Red Bull-Renault | + 1 круг | 216.846 км/ч | 2 | |
| 12. Н.Росберг | Williams-Toyota | + 1 круг | 216.790 км/ч | 2 | |
| 13. А.Вурц | Williams-Toyota | + 1 круг | 216.576 км/ч | 2 | |
| 14. Т.Сато | Super Aguri | + 2 круга | 214.440 км/ч | 2 | |
| 15. К.Алберс | Spyker-Ferrari | + 2 круга | 213.637 км/ч | 2 | |
| 16. В.Лиуцци | Toro Rosso-Ferrari | + 4 круга | 215.316 км/ч | 2 |
Лучший круг: К.Райкконен (Ferrari) - 1:20.638 (17 круг, 229.514 км/ч)
Причины сходов

| Пилот | Команда | Круг | Причина |
| Я.Трулли | Toyota | 43 | мех.проблемы |
| Э.Дэвидсон | Super Aguri-Honda | 35 | мех.проблемы |
| С.Спид | Toro Rosso-Ferrari | 29 | авария |
| Р.Шумахер | Toyota | 22 | крепление колеса |
| А.Сутил | Spyker-Ferrari | 16 | мотор |
| М.Уэббер | Red Bull-Renault | 8 | гидравлика |
Положение в чемпионате : Личный зачет
| Пилот | Страна | Команда | Очки | ||
| = | 1.Л.Хэмилтон | McLaren | 70 | ||
| = | 2. Ф.Алонсо | McLaren | 58 | ||
| 3. К.Райкконен | Ferrari | 52 | |||
| 4. Ф.Масса | Ferrari | 51 | |||
| = | 5. Н.Хайдфельд | BMW Sauber | 33 | ||
| = | 6. Р.Кубица | BMW Sauber | 22 | ||
| = | 7. Д.Физикелла | Renault | 17 | ||
| = | 8.Х.Ковалайнен |
|
Renault | 14 | |
| = | 9. А.Вурц | Williams | 8 | ||
| = | 10. Я.Трулли | Toyota | 7 | ||
| = | 11. Н.Росберг | Williams | 5 | ||
| = | 12. Д.Култхард | Red Bull | 4 | ||
| = | 13. Т.Сато | Super Aguri | 4 | ||
| = | 14. М.Уэббер | Red Bull-Renault | 2 | ||
| = | 15. Р.Шумахер | Toyota | 2 | ||
| = | 16. Д.Баттон | Honda | 1 | ||
| = | 17. С.Феттель | BMW Sauber | 1 | ||
Положение в чемпионате : Кубок Конструкторов
| Команда | Мотор | Очки | ||
| = | 1. Vodafone McLaren Mercedes | Mercedes | 128 | |
| = | 2. Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | 103 | |
| = | 3. BMW Sauber F1 Team | BMW | 56 | |
| = | 4. ING Renault F1 Team | Renault | 31 | |
| = | 5. AT&T Williams | Toyota | 13 | |
| = | 6. Panasonic Toyota Racing | Toyota | 9 | |
| = | 7. Red Bull Racing | Renault | 6 | |
| = | 8. Super Aguri | Honda | 4 | |
| = | 9. Honda Racing | Honda | 1 | |
| = | 10. Scuderia Toro Rosso | Ferrari | 0 | |
| = | 11. Spyker F1 Team | Ferrari | 0 | |