Солнечно. Сухо. Температура воздуха +28, трассы +46С
Стартовав с поула, Фернандо Алонсо выиграл Гран При Великобритании, одержав пятую победу в этом сезоне и 13-ю в карьере. Перед вторым пит-стопом испанец оторвался от соперников на 11 секунд и потом лишь поддерживал этот отрыв, выиграв на финише у приехавшего вторым Михаэля Шумахера почти 14 секунд. Третьим финишировал Кими Райкконен...
Фернандо Алонсо: "Фантастика! Я выиграл в Испании, Монако и Сильверстоуне - на трассах, на которых мечтал победить, и сегодня эта мечта сбылась! Из восьми гонок пять удалось выиграть, а в трех я финишировал вторым и хочу поблагодарить команду за великолепную подготовку машины. Лучшая оборона - это нападение, мы должны продолжать в том же духе, и все обязательно получится".
| Пилот | Команда | Время | Скорость | Пит | |
| 1. Ф.Алонсо | Renault | 1:25'251"927 | 215.468 км/ч | 2 | |
| 2. М.Шумахер | Ferrari | + 13"951 | 214.886 км/ч | 2 | |
| 3. К.Райкконен | McLaren | + 18"672 | 214.690 км/ч | 2 | |
| 4. Д.Физикелла | Renault | + 19"976 | 214.636 км/ч | 2 | |
| 5. Ф.Масса | Ferrari | + 31"559 | 214.156 км/ч | 2 | |
| 6. Х.Монтойя | McLaren | + 1'04"769 | 212.793 км/ч | 2 | |
| 7. Н.Хайдфельд | BMW | + 1'11"599 | 212.515 км/ч | 2 | |
| 8. Ж.Вильнев | BMW | + 1'18"999 | 212.242 км/ч | 2 | |
| 9. Н.Росберг | Williams | + 1'19"009 | 212.214 км/ч | 2 | |
| 10. Р.Баррикелло | Honda | + 1 круг | 211.238 км/ч | 2 | |
| 11. Я.Трулли | Toyota | + 1 круг | 210.912 км/ч | 2 | |
| 12. Д.Култхард | Red Bull | + 1 круг | 210.091 км/ч | 2 | |
| 13. В.Лиуцци | Toro Rosso | + 1 круг | 209.658 км/ч | 1 | |
| 14. К.Клин | Red Bull | + 1 круг | 209.445 км/ч | 2 | |
| 15. К.Алберс | MF1 | + 1 круг | 208.893 км/ч | 2 | |
| 16. Т.Монтейру | MF1 | + 2 круга | 207.622 км/ч | 2 | |
| 17. Т.Сато | Super Aguri | + 3 круга | 202.900 км/ч | 2 | |
| 18. Ф.Монтаньи | Super Aguri | + 3 круга | 201.898 км/ч | 2 |
Лучший круг: Фернандо Алонсо (Renault) 1'21"599 (21 круг, 226.811 км/ч)
Причины сходов

| Пилот | Команда | Круг | Причина |
| Д.Баттон | Honda | 10 | утечка масла |
| С.Спид | Toro Rosso | 2 | авария |
| Р.Шумахер | Toyota | 1 | авария |
| М.Уэббер | Williams | 1 | авария |
Положение в чемпионате : Личный зачет
| Пилот | Страна | Команда | Очки | |
| 1. Ф.Алонсо | Renault | 74 | ||
| 2. М.Шумахер | Ferrari | 51 | ||
| 3. К.Райкконен | McLaren | 33 | ||
| 4. Д.Физикелла | Renault | 32 | ||
| 5. Х.Монтойя | McLaren | 26 | ||
| 6. Ф.Масса | Ferrari | 24 | ||
| 7. Д.Баттон | Honda | 16 | ||
| 8. Р.Баррикелло | Honda | 13 | ||
| 9. Н.Хайдфельд | BMW Sauber | 10 | ||
| 10. Р.Шумахер | Toyota | 8 | ||
| 11. Д.Култхард | Red Bull | 7 | ||
| 12. Ж.Вильнев | BMW Sauber | 7 | ||
| 13. М.Уэббер | Williams | 6 | ||
| 14. Н.Росберг | Williams | 4 | ||
| 15. К.Клин | Red Bull | 1 |
Положение в чемпионате : Кубок Конструкторов
| Команда | Мотор | Очки | |
| 1. Mild Seven Renault F1 Team | Renault | 106 | |
| 2. Scuderia Ferrari Marlboro | Ferrari | 75 | |
| 3. McLaren Mercedes | Mercedes | 59 | |
| 4. Lucky Strike Honda Racing | Honda | 29 | |
| 5. BMW Sauber F1 Team | BMW | 17 | |
| 6. WilliamsF1 Team | Cosworth | 10 | |
| 7. Red Bull Racing | Ferrari | 8 | |
| 8. Panasonic Toyota | Toyota | 8 |