Гран При Сан-Марино : Пятница : Свободные заезды

Вторая часть свободных заездов

Солнечно, сухо. Воздух +24С. Трасса +25С. Влажность 56%

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
1. Д.Баттон BAR М 1'20"966 219.337 км/ч 25
2. Т.Сато BAR М 1'21"159 + 0'00"193 25
3. М.Шумахер Ferrari В 1'21"164 + 0'00"198 23
4. К.Райкконен McLaren М 1'21"586 + 0'00"620 18
5. Я.Трулли Renault М 1'21"604 + 0'00"638 25
6. Э.Дэвидсон BAR М 1'21"643 + 0'00"677 30
7. Х.Монтойя Williams М 1'21"661 + 0'00"695 25
8. Ф.Алонсо Renault М 1'21"788 + 0'00"822 25
9. Д.Култхард McLaren М 1'21"795 + 0'00"829 17
10. Р.Шумахер Williams М 1'22"057 + 0'01"091 24
11. Р.Баррикелло Ferrari В 1'22"096 + 0'01"130 20
12. М.Уэббер Jaguar М 1'22"167 + 0'01"201 28
13. О.Панис Toyota М 1'22"768 + 0'01"802 22
14. К.да Матта Toyota М 1'22"780 + 0'01"814 23
15. Ф.Масса Sauber В 1'23"043 + 0'02"077 27
16. К.Клин Jaguar М 1'23"211 + 0'02"245 15
17. Д.Физикелла Sauber В 1'23"335 + 0'02"369 28
18. Б.Вирдхейм Jaguar М 1'23"470 + 0'02"504 24
19. Р.Зонта Toyota М 1'23"500 + 0'02"534 20
20. Н.Хайдфельд Jordan В 1'23"866 + 0'02"900 15
21. Д.Пантано Jordan В 1'24"091 + 0'03"125 19
22. Д.Бруни Minardi В 1'25"653 + 0'04"687 16
23. Ж.Баумгартнер Minardi В 1'25"760 + 0'04"794 10
24. Б.Ляйндерс Minardi В 1'27"025 + 0'06"059 22

Первая часть свободных заездов

Солнечно, сухо. Воздух +23С. Трасса +22С. Влажность 46%

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
1. М.Шумахер Ferrari В 1'20"084 221.752 км/ч 11
2. Р.Баррикелло Ferrari В 1'21"443 + 0'01"359 12
3. Р.Шумахер Williams М 1'22"250 + 0'02"166 13
4. Э.Дэвидсон BAR М 1'22"398 + 0'02"314 20
5. Д.Баттон BAR М 1'22"448 + 0'02"364 10
6. Х.Монтойя Williams М 1'22"796 + 0'02"712 11
7. Я.Трулли Renault М 1'22"927 + 0'02"843 11
8. К.Райкконен McLaren М 1'23"054 + 0'02"970 04
9. Ф.Алонсо Renault М 1'23"083 + 0'02"999 13
10. Р.Зонта Toyota М 1'23"161 + 0'03"077 20
11. Д.Култхард McLaren М 1'23"197 + 0'03"113 08
12. М.Уэббер Jaguar М 1'23"417 + 0'03"333 11
13. Д.Физикелла Sauber В 1'23"528 + 0'03"444 09
14. Ф.Масса Sauber В 1'23"562 + 0'03"478 13
15. О.Панис Toyota М 1'23"790 + 0'03"706 13
16. Т.Сато BAR М 1'24"061 + 0'03"977 11
17. Б.Вирдхейм Jaguar М 1'24"152 + 0'04"068 29
18. К.да Матта Toyota М 1'24"752 + 0'04"668 12
19. Н.Хайдфельд Jordan В 1'24"955 + 0'04"871 12
20. Д.Пантано Jordan В 1'25"375 + 0'05"291 12
21. К.Клин Jaguar М 1'25"679 + 0'05"595 09
22. Т.Глок Jordan В 1'26"254 + 0'06"170 14
23. Д.Бруни Minardi В 1'27"933 + 0'07"849 14
24. Ж.Баумгартнер Minardi В 1'29"312 + 0'09"228 14
25. Б.Ляйндерс Minardi В 1'29"414 + 0'09"330 19
Читайте ещё