Гран При Малайзии : Лучшие сектора уик-энда

Ferrari Гонщик Лучший круг Скорость Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
Квал М.Шумахер 1:33.074 309.9 24.064 303 30.607 155 38.403 276
- Баррикелло 1:33.756 309.8 24.217 301 30.881 154 38.658 276
Гонка М.Шумахер 1:34.819 315.7 24.562 308 31.285 155 38.485 276
- Баррикелло 1:35.350 317.8 24.555 308 31.868 154 38.321 277
Williams Гонщик Лучший круг Скорость Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
Квал Монтойя 1:34.054 308.1 24.333 301 31.224 156 38.497 276
- Р.Шумахер 1:34.235 309.1 24.240 301 31.306 152 38.689 276
Гонка Монтойя 1:34.223 319.1 24.235 306 31.605 156 38.275 277
- Р.Шумахер 1:35.607 320.9 24.443 309 32.086 154 38.714 277
McLaren Гонщик Лучший круг Скорость Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
Квал Райкконен 1:33.452 304.4 24.409 299 31.355 157 38.400 271
- Култхард 1:34.321 305.2 24.438 298 31.417 153 38.747 271
Гонка Райкконен 1:35.156 313.4 24.500 302 31.737 155 38.494 272
- Култхард 1:35.852 312.5 24.507 305 32.094 153 38.694 273
Renault Гонщик Лучший круг Скорость Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
Квал Алонсо 1:33.193 294.8 24.247 296 31.014 156 43.851 268
- Трулли 1:33.264 303.8 24.528 296 31.263 156 38.622 270
Гонка Трулли 1:35.039 309.9 24.511 302 31.861 156 38.533 271
- Алонсо 1:35.888 309.7 24.587 302 31.997 157 38.712 277
BAR Гонщик Лучший круг Скорость Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
Квал Баттон 1:34.221 303.6 24.443 297 31.068 153 38.710 270
- Сато 1:34.971 300.2 24.504 299 31.283 155 43.480 269
Гонка Баттон 1:34.967 312.6 24.558 302 31.659 155 38.414 271
- Сато 1:35.679 314.3 24.684 303 31.883 156 38.896 272
Sauber Гонщик Лучший круг Скорость Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
Квал Физикелла 1:34.877 304.7 24.473 301 31.470 156 39.118 271
- Масса 1:35.039 307.5 24.432 303 31.555 150 39.052 273
Гонка Масса 1:36.570 317.3 24.740 304 32.314 155 39.043 276
- Физикелла 1:36.675 315.4 24.746 302 32.413 155 38.991 276
Jaguar Гонщик Лучший круг Скорость Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
Квал Уэббер 1:33.715 305.8 24.393 299 30.850 150 38.472 271
- Клин 1:35.158 306.6 24.698 297 31.556 152 38.904 271
Гонка Уэббер 1:36.922 314.5 24.736 302 32.403 150 39.303 273
- Клин 1:37.031 312.2 24.898 300 32.294 151 39.166 271
Toyota Гонщик Лучший круг Скорость Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
Квал да Матта 1:34.917 306.2 24.626 298 31.416 146 38.875 271
- Панис 1:35.247 303.7 24.654 297 31.942 150 39.021 269
Гонка Панис 1:35.951 314.4 24.729 303 32.162 150 38.806 272
- да Матта 1:36.544 313.7 24.899 302 52.071 152 38.959 272
Jordan Гонщик Лучший круг Скорость Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
Квал Хайдфельд 1:36.569 300.2 24.854 292 31.963 150 39.752 268
- Пантано 1:39.902 300.6 25.556 291 32.988 144 41.358 265
Гонка Хайдфельд 1:37.433 309.3 25.023 299 32.698 149 39.543 272
- Пантано 1:39.527 308.0 25.267 300 33.230 148 39.989 268
Minardi Гонщик Лучший круг Скорость Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
Квал Бруни 1:38.577 301.2 25.045 294 32.862 148 40.670 267
- Баумгартнер 1:39.272 303.6 25.320 294 33.002 143 40.950 267
Гонка Бруни 1:39.911 307.2 25.339 298 33.747 152 40.395 267
- Баумгартнер 1:40.123 307.6 25.510 295 33.751 149 40.768 268
Ferrari Гонщик Лучший круг Скорость Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
Квал М.Шумахер 1:33.074 309.9 24.064 303 30.607 155 38.403 276
- Баррикелло 1:33.756 309.8 24.217 301 30.881 154 38.658 276
Гонка М.Шумахер 1:34.819 315.7 24.562 308 31.285 155 38.485 276
- Баррикелло 1:35.350 317.8 24.555 308 31.868 154 38.321 277
Williams Гонщик Лучший круг Скорость Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
Квал Монтойя 1:34.054 308.1 24.333 301 31.224 156 38.497 276
- Р.Шумахер 1:34.235 309.1 24.240 301 31.306 152 38.689 276
Гонка Монтойя 1:34.223 319.1 24.235 306 31.605 156 38.275 277
- Р.Шумахер 1:35.607 320.9 24.443 309 32.086 154 38.714 277
McLaren Гонщик Лучший круг Скорость Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
Квал Райкконен 1:33.452 304.4 24.409 299 31.355 157 38.400 271
- Култхард 1:34.321 305.2 24.438 298 31.417 153 38.747 271
Гонка Райкконен 1:35.156 313.4 24.500 302 31.737 155 38.494 272
- Култхард 1:35.852 312.5 24.507 305 32.094 153 38.694 273
Renault Гонщик Лучший круг Скорость Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
Квал Алонсо 1:33.193 294.8 24.247 296 31.014 156 43.851 268
- Трулли 1:33.264 303.8 24.528 296 31.263 156 38.622 270
Гонка Трулли 1:35.039 309.9 24.511 302 31.861 156 38.533 271
- Алонсо 1:35.888 309.7 24.587 302 31.997 157 38.712 277
BAR Гонщик Лучший круг Скорость Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
Квал Баттон 1:34.221 303.6 24.443 297 31.068 153 38.710 270
- Сато 1:34.971 300.2 24.504 299 31.283 155 43.480 269
Гонка Баттон 1:34.967 312.6 24.558 302 31.659 155 38.414 271
- Сато 1:35.679 314.3 24.684 303 31.883 156 38.896 272
Sauber Гонщик Лучший круг Скорость Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
Квал Физикелла 1:34.877 304.7 24.473 301 31.470 156 39.118 271
- Масса 1:35.039 307.5 24.432 303 31.555 150 39.052 273
Гонка Масса 1:36.570 317.3 24.740 304 32.314 155 39.043 276
- Физикелла 1:36.675 315.4 24.746 302 32.413 155 38.991 276
Jaguar Гонщик Лучший круг Скорость Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
Квал Уэббер 1:33.715 305.8 24.393 299 30.850 150 38.472 271
- Клин 1:35.158 306.6 24.698 297 31.556 152 38.904 271
Гонка Уэббер 1:36.922 314.5 24.736 302 32.403 150 39.303 273
- Клин 1:37.031 312.2 24.898 300 32.294 151 39.166 271
Toyota Гонщик Лучший круг Скорость Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
Квал да Матта 1:34.917 306.2 24.626 298 31.416 146 38.875 271
- Панис 1:35.247 303.7 24.654 297 31.942 150 39.021 269
Гонка Панис 1:35.951 314.4 24.729 303 32.162 150 38.806 272
- да Матта 1:36.544 313.7 24.899 302 52.071 152 38.959 272
Jordan Гонщик Лучший круг Скорость Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
Квал Хайдфельд 1:36.569 300.2 24.854 292 31.963 150 39.752 268
- Пантано 1:39.902 300.6 25.556 291 32.988 144 41.358 265
Гонка Хайдфельд 1:37.433 309.3 25.023 299 32.698 149 39.543 272
- Пантано 1:39.527 308.0 25.267 300 33.230 148 39.989 268
Minardi Гонщик Лучший круг Скорость Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
Квал Бруни 1:38.577 301.2 25.045 294 32.862 148 40.670 267
- Баумгартнер 1:39.272 303.6 25.320 294 33.002 143 40.950 267
Гонка Бруни 1:39.911 307.2 25.339 298 33.747 152 40.395 267
- Баумгартнер 1:40.123 307.6 25.510 295 33.751 149 40.768 268
Читайте ещё