Гран При Малайзии : Суббота : Свободные заезды

Вторая часть свободных заездов

Солнечно. Сухо. Воздух +35С. Трасса +49С. Влажность 50%

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
1. М.Шумахер  Ferrari В 1'33"526 213.361 км/ч 11
2. Х.П.Монтойя Williams М 1'33"563 + 0'00"037 8
3. Р.Шумахер   Williams М 1'33"973 + 0'00"447 8
4. Я.Трулли Renault М 1'34"041 + 0'00"515 12
5. Р.Баррикелло Ferrari В 1'34"061 + 0'00"535 9
6. Д.Баттон BAR М 1'34"128 + 0'00"602 13
7. К.Райкконен McLaren М 1'34"163 + 0'00"637 10
8. Д.Култхард McLaren М 1'34"181 + 0'00"655 10
9. Ф.Алонсо Renault М 1'34"194 + 0'00"668 10
10. М.Уэббер Jaguar М 1'34"381 + 0'00"855 12
11. О.Панис Toyota М 1'34"929 + 0'01"403 16
12. Ф.Масса Sauber В 1'34"943 + 0'01"417 5
13. К.Клин Jaguar М 1'34"953 + 0'01"427 16
14. Д.Физикелла Sauber В 1'35"036 + 0'01"510 10
15. Т.Сато BAR М 1'35"144 + 0'01"618 13
16. К.да Матта Toyota М 1'35"441 + 0'01"915 15
17. Н.Хайдфельд Jordan В 1'36"607 + 0'03"081 11
18. Д.Пантано Jordan В 1'38"059 + 0'04"533 12
19. Д.Бруни Minardi В 1'38"554 + 0'05"028 13
20. Ж.Баумгартнер Minardi В 1'39"893 + 0'06"367 13

Первая часть свободных заездов

Солнечно. Сухо. Воздух +33С. Трасса +44С. Влажность 53%.

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
1. М.Шумахер  Ferrari В 1'33"391 213.669 км/ч 7
2. Ф.Алонсо Renault М 1'34"175 + 0'00"784 12
3. Р.Шумахер Williams М 1'34"239 + 0'00"848 8
4. Р.Баррикелло Ferrari В 1'34"362 + 0'00"971 9
5. Д.Култхард McLaren М 1'34"415 + 0'01"024 9
6. Я.Трулли Renault М 1'34"482 + 0'01"091 14
7. Х.П.Монтойя Williams М 1'34"547 + 0'01"156 12
8. М.Уэббер Jaguar М 1'34"770 + 0'01"379 5
9. Д.Баттон BAR М 1'34"839 + 0'01"448 11
10. Д.Физикелла Sauber В 1'35"516 + 0'02"125 9
11. К.да Матта Toyota М 1'35"678 + 0'02"287 4
12. Т.Сато BAR М 1'35"697 + 0'02"306 16
13. О.Панис Toyota М 1'35"697 + 0'02"306 10
14. Ф.Масса Sauber В 1'35"813 + 0'02"422 10
15. К.Клин Jaguar М 1'36"106 + 0'02"715 8
16. Н.Хайдфельд Jordan В 1'37"194 + 0'03"803 9
17. Д.Пантано Jordan В 1'38"302 + 0'04"911 11
18. Ж.Баумгартнер Minardi В 1'39"013 + 0'05"622 13
19. Д.Бруни Minardi В 1'39"209 + 0'05"818 11
Читайте ещё