Гран При Канады : Суббота : Свободные заезды

Вторая часть свободных заездов

Солнечно, сухо. Воздух +17С. Трасса +25С. Влажность 47%

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
1. Я.Трулли Renault М 1'12"629 216.162 км/ч 13
2. Ф.Алонсо Renault М 1'12"901 + 0'00"272 14
3. Д.Баттон BAR М 1'13"026 + 0'00"397 14
4. Т.Сато BAR М 1'13"235 + 0'00"606 11
5. Х.Монтойя Williams М 1'13"320 + 0'00"691 14
6. М.Шумахер Ferrari В 1'13"420 + 0'00"791 14
7. К.Райкконен McLaren М 1'13"566 + 0'00"937 14
8. Д.Култхард McLaren М 1'13"686 + 0'01"057 13
9. Р.Баррикелло Ferrari В 1'13"904 + 0'01"275 10
10. К.Клин Jaguar М 1'14"340 + 0'01"711 20
11. К.да Матта Toyota М 1'14"521 + 0'01"892 24
12. Р.Шумахер Williams М 1'14"697 + 0'02"068 16
13. М.Уэббер Jaguar М 1'14"835 + 0'02"206 29
14. Д.Физикелла Sauber В 1'14"902 + 0'02"273 10
15. О.Панис Toyota М 1'14"916 + 0'02"287 16
16. Ф.Масса Sauber В 1'15"332 + 0'02"703 12
17. Н.Хайдфельд Jordan В 1'15"987 + 0'03"358 14
18. Т.Глок Jordan В 1'16"417 + 0'03"788 17
19. Ж.Баумгартнер Minardi В 1'16"579 + 0'03"950 17
20. Д.Бруни Minardi В 1'16"825 + 0'04"196 17

Первая часть свободных заездов

Солнечно, сухо. Воздух +16С. Трасса +17С. Влажность 45%

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
1. М.Шумахер Ferrari В 1'13"865 212.545 км/ч 13
2. Ф.Алонсо Renault М 1'13"946 + 0'00"081 09
3. Д.Баттон BAR М 1'14"047 + 0'00"182 10
4. Р.Баррикелло Ferrari В 1'14"284 + 0'00"419 12
5. Я.Трулли Renault М 1'14"421 + 0'00"556 11
6. К.Райкконен McLaren М 1'14"584 + 0'00"719 07
7. Д.Култхард McLaren М 1'14"747 + 0'00"882 07
8. Х.Монтойя Williams М 1'15"067 + 0'01"202 17
9. Р.Шумахер Williams М 1'15"191 + 0'01"326 13
10. Д.Физикелла Sauber В 1'15"290 + 0'01"425 10
11. К.да Матта Toyota М 1'15"573 + 0'01"708 13
12. Ф.Масса Sauber В 1'15"764 + 0'01"899 16
13. О.Панис Toyota М 1'15"843 + 0'01"978 13
14. М.Уэббер Jaguar М 1'15"854 + 0'01"989 06
15. К.Клин Jaguar М 1'16"124 + 0'02"259 10
16. Н.Хайдфельд Jordan В 1'16"305 + 0'02"440 15
17. Т.Глок Jordan В 1'16"928 + 0'03"063 13
18. Д.Бруни Minardi В 1'18"409 + 0'04"544 15
19. Ж.Баумгартнер Minardi В 1'18"711 + 0'04"846 15
Читайте ещё