Гран При Великобритании : Суббота : Свободные заезды

Первая часть свободных заездов

Облачно, сухо. Воздух +14С. Трасса +18С. Влажность 72%.

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
1. К.Райкконен McLaren М 1'19"315 - 05
2. Д.Баттон BAR М 1'19"468 + 0'00"153 06
3. М.Шумахер Ferrari В 1'19"571 + 0'00"256 11
4. Р.Баррикелло Ferrari В 1'19"585 + 0'00"270 08
5. Х.Монтойя Williams М 1'19"699 + 0'00"384 10
6. Я.Трулли Renault М 1'19"966 + 0'00"651 05
7. Д.Култхард McLaren М 1'19"979 + 0'00"664 05
8. Т.Сато BAR М 1'20"177 + 0'00"862 06
9. Ф.Алонсо Renault М 1'20"482 + 0'01"167 13
10. М.Жене Williams М 1'20"552 + 0'01"237 13
11. Ф.Масса Sauber В 1'20"685 + 0'01"370 06
12. Д.Физикелла Sauber В 1'20"759 + 0'01"444 09
13. К.да Матта Toyota М 1'21"017 + 0'01"702 11
14. М.Уэббер Jaguar М 1'21"295 + 0'01"980 05
15. О.Панис Toyota М 1'21"416 + 0'02"101 15
16. К.Клин Jaguar М 1'21"706 + 0'02"391 06
17. Д.Пантано Jordan В 1'21"984 + 0'02"669 11
18. Н.Хайдфельд Jordan В 1'22"503 + 0'03"188 12

Вторая часть свободных заездов

Облачно, сухо. Воздух +17С. Трасса +23С. Влажность 63%.

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
1. К.Райкконен McLaren М 1'18"280 - 14
2. Д.Баттон BAR М 1'18"414 + 0'00"134 12
3. Р.Баррикелло Ferrari В 1'18"623 + 0'00"343 13
4. Я.Трулли Renault М 1'18"694 + 0'00"414 14
5. М.Жене Williams М 1'18"832 + 0'00"552 10
6. Х.Монтойя Williams М 1'18"912 + 0'00"632 11
7. Д.Култхард McLaren М 1'18"919 + 0'00"639 11
8. М.Шумахер Ferrari В 1'18"951 + 0'00"671 08
9. Ф.Алонсо Renault М 1'19"169 + 0'00"889 12
10. Д.Физикелла Sauber В 1'19"895 + 0'01"615 10
11. К.да Матта Toyota М 1'20"183 + 0'01"903 19
12. Ф.Масса Sauber В 1'20"281 + 0'02"001 06
13. М.Уэббер Jaguar М 1'20"310 + 0'02"030 23
14. О.Панис Toyota М 1'20"531 + 0'02"251 16
15. Н.Хайдфельд Jordan В 1'20"726 + 0'02"446 12
16. Т.Сато BAR М 1'20"837 + 0'02"557 08
17. К.Клин Jaguar М 1'20"913 + 0'02"633 18
18. Ж.Баумгартнер Minardi В 1'21"980 + 0'03"700 15
19. Д.Пантано Jordan В 1'22"014 + 0'03"734 11
20. Д.Бруни Minardi В 1'23"941 + 0'05"661 12
Читайте ещё