Гран При Великобритании : Пятница : Свободные заезды

Первая часть свободных заездов

Облачно, сухо. Воздух +15С. Трасса +25С. Влажность 63%.

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
1. Р.Баррикелло Ferrari В 1'19"138 - 16
2. М.Шумахер Ferrari В 1'19"214 + 0'00"076 25
3. Х.Монтойя Williams М 1'19"502 + 0'00"364 13
4. М.Жене Williams М 1'19"687 + 0'00"549 14
5. Э.Дэвидсон BAR М 1'19"748 + 0'00"610 23
6. Д.Култхард McLaren М 1'20"021 + 0'00"883 06
7. Ф.Масса Sauber В 1'20"430 + 0'01"292 17
8. Д.Физикелла Sauber В 1'20"446 + 0'01"308 10
9. К.Райкконен McLaren М 1'20"633 + 0'01"495 05
10. Д.Баттон BAR М 1'20"866 + 0'01"728 08
11. Р.Зонта Toyota М 1'21"095 + 0'01"957 27
12. Б.Вирдхейм Jaguar М 1'21"277 + 0'02"139 24
13. Т.Сато BAR М 1'21"285 + 0'02"147 13
14. М.Уэббер Jaguar М 1'21"520 + 0'02"382 06
15. Я.Трулли Renault М 1'21"792 + 0'02"654 13
16. Ф.Алонсо Renault М 1'22"003 + 0'02"865 05
17. К.Клин Jaguar М 1'22"279 + 0'03"141 11
18. К.да Матта Toyota М 1'22"466 + 0'03"328 16
19. О.Панис Toyota М 1'22"520 + 0'03"382 15
20. Д.Пантано Jordan В 1'22"664 + 0'03"526 20
21. Н.Хайдфельд Jordan В 1'22"716 + 0'03"578 20
22. Т.Глок Jordan В 1'23"149 + 0'04"011 22
23. Д.Бруни Minardi В 1'23"663 + 0'04"525 19
24. Ж.Баумгартнер Minardi В 1'23"715 + 0'04"577 20
25. Б.Ляйндерс Minardi В 1'24"887 + 0'05"749 18

Вторая часть свободных заездов

Облачно, сухо. Воздух +17С. Трасса +27С. Влажность 54%.

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
1. К.Райкконен McLaren М 1'18"655 - 16
2. Д.Физикелла Sauber В 1'18"660 + 0'00"005 20
3. М.Шумахер Ferrari В 1'19"162 + 0'00"507 14
4. Д.Култхард McLaren М 1'19"287 + 0'00"632 17
5. Д.Баттон BAR М 1'19"401 + 0'00"746 19
6. Р.Баррикелло Ferrari В 1'19"473 + 0'00"818 22
7. М.Жене Williams М 1'19"540 + 0'00"885 20
8. Я.Трулли Renault М 1'19"601 + 0'00"946 21
9. Т.Сато BAR М 1'19"611 + 0'00"956 13
10. Ф.Масса Sauber В 1'19"676 + 0'01"021 23
11. Х.Монтойя Williams М 1'19"746 + 0'01"091 20
12. Ф.Алонсо Renault М 1'19"874 + 0'01"219 30
13. Р.Зонта Toyota М 1'20"095 + 0'01"440 35
14. О.Панис Toyota М 1'20"489 + 0'01"834 25
15. К.да Матта Toyota М 1'20"829 + 0'02"174 19
16. Э.Дэвидсон BAR М 1'20"861 + 0'02"206 14
17. К.Клин Jaguar М 1'21"073 + 0'02"418 30
18. М.Уэббер Jaguar М 1'21"352 + 0'02"697 27
19. Б.Вирдхейм Jaguar М 1'21"353 + 0'02"698 33
20. Н.Хайдфельд Jordan В 1'22"365 + 0'03"710 13
21. Т.Глок Jordan В 1'22"500 + 0'03"845 24
22. Д.Бруни Minardi В 1'22"516 + 0'03"861 25
23. Д.Пантано Jordan В 1'22"586 + 0'03"931 14
24. Б.Ляйндерс Minardi В 1'22"792 + 0'04"137 20
25. Ж.Баумгартнер Minardi В 1'23"436 + 0'04"781 23
Читайте ещё