Гран-при Франции : Суббота : Свободные заезды

Облачно. Сухо. Температура воздуха +19С

Первая часть свободных заездов


Пилот Команда Резина Время Разница Круги
1. Ф.Алонсо Renault M 1'16"076 208.733 км/ч 24
2. Р.Баррикелло Ferrari B 1'16"190 + 0'00"114 19
3. Р.Шумахер Williams M 1'16"291 + 0'00"215 20
4. М.Шумахер Ferrari B 1'16"495 + 0'00"419 15
5. Х.П.Монтойа Williams M 1'16"687 + 0'00"611 21
6. Д.Култхард McLaren M 1'16"840 + 0'00"764 19
7. К.Райкконен McLaren M 1'17"050 + 0'00"974 13
8. К.да Матта Toyota M 1'17"118 + 0'01"042 25
9. Я.Трулли Renault M 1'17"123 + 0'01"047 14
10. О.Панис Toyota M 1'17"186 + 0'01"110 18
11. М.Уэббер Jaguar M 1'17"197 + 0'01"121 21
12. Д.Баттон BAR B 1'17"341 + 0'01"265 22
13. Ж.Вильнев BAR B 1'17"452 + 0'01"376 20
14. А.Пиццония Jaguar M 1'17"959 + 0'01"883 16
15. Х.Френтцен Sauber B 1'18"295 + 0'02"219 15
16. Н.Хайдфельд Sauber B 1'18"455 + 0'02"379 13
17. Д.Физикелла Jordan B 1'18"749 + 0'02"673 14
18. Р.Фирман Jordan B 1'18"876 + 0'02"800 17
19. Й.Ферстаппен Minardi B 1'19"089 + 0'03"013 21
20. Д.Уилсон Minardi B 1'19"948 + 0'03"872 17

Вторая часть свободных заездов


Пилот Команда Резина Время Разница Круги
1. Р.Шумахер Williams M 1'14"966 211.824 км/ч 17
2. Х.П.Монтойа Williams M 1'15"577 + 0'00"611 17
3. Д.Култхард McLaren M 1'15"600 + 0'00"634 14
4. М.Шумахер Ferrari B 1'15"918 + 0'00"952 19
5. К.Райкконен McLaren M 1'16"012 + 0'01"046 14
6. Ф.Алонсо Renault M 1'16"039 + 0'01"073 20
7. М.Уэббер Jaguar M 1'16"112 + 0'01"146 24
8. О.Панис Toyota M 1'16"133 + 0'01"167 17
9. Р.Баррикелло Ferrari B 1'16"345 + 0'01"379 18
10. Я.Трулли Renault M 1'16"376 + 0'01"410 22
11. А.Пиццония Jaguar M 1'17"036 + 0'02"070 25
12. Ж.Вильнев BAR B 1'17"101 + 0'02"135 21
13. К.да Матта Toyota M 1'17"690 + 0'02"724 22
14. Х.Френтцен Sauber B 1'17"776 + 0'02"810 23
15. Д.Баттон BAR B 1'17"808 + 0'02"842 3
16. Д.Физикелла Jordan B 1'17"908 + 0'02"942 21
17. Н.Хайдфельд Sauber B 1'18"057 + 0'03"091 25
18. Р.Фирман Jordan B 1'18"670 + 0'03"704 17
19. Й.Ферстаппен Minardi B 1'18"696 + 0'03"730 8
20. Д.Уилсон Minardi B 1'19"044 + 0'04"078 18
Читайте ещё