Гран-при Франции : Суббота : 2-я квалификация

Ральф Шумахер

Облачно. Сухо. Температура воздуха +22С

После дождливой пятничной квалификации лидеры чемпионата выезжали на трассу первыми, если не считать дисквалифицированного вчера Джастина Уилсона, чья машина весила чуть меньше, чем записано в регламенте. Ральф Шумахер тоже стартовал в первой группе, выехав на трассу четвертым, но его результат так и остался на верхней строчке протокола сессии.

Ральф Шумахер: "Вы видите, результат Хуана-Пабло почти не уступает моему, так что нельзя сказать, что победа в квалификации далась мне легко. У Williams на этой трассе есть небольшое преимущество, которое помогло нам занять первый ряд стартового поля. Давайте будем надеяться, что в гонке мы сумеем лучше реализовать позиции на старте в места на финише, чем в Монреале".

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
1. Р.Шумахер Williams M 1'15"019 211.674 км/ч 3
2. Х.П.Монтойа Williams M 1'15"136 + 0'00"117 3
3. М.Шумахер Ferrari B 1'15"480 + 0'00"461 3
4. К.Райкконен McLaren M 1'15"533 + 0'00"514 3
5. Д.Култхард McLaren M 1'15"628 + 0'00"609 3
6. Я.Трулли Renault M 1'15"967 + 0'00"948 3
7. Ф.Алонсо Renault M 1'16"087 + 0'01"068 3
8. Р.Баррикелло Ferrari B 1'16"166 + 0'01"147 3
9. М.Уэббер Jaguar M 1'16"308 + 0'01"289 3
10. О.Панис Toyota M 1'16"345 + 0'01"326 3
11. А.Пиццония Jaguar M 1'16"965 + 0'01"946 3
12. Ж.Вильнев BAR B 1'16"990 + 0'01"971 3
13. К.да Матта Toyota M 1'17"068 + 0'02"049 3
14. Д.Баттон BAR B 1'17"077 + 0'02"058 3
15. Н.Хайдфельд Sauber B 1'17"445 + 0'02"426 3
16. Х.Френтцен Sauber B 1'17"562 + 0'02"543 3
17. Д.Физикелла Jordan B 1'18"431 + 0'03"412 3
18. Р.Фирман Jordan B 1'18"514 + 0'03"495 3
19. Й.Ферстаппен Minardi B 1'18"709 + 0'03"690 3
20. Д.Уилсон Minardi B 1'19"619 + 0'04"600 3

Время по секторам


1-й сектор 2-й сектор 3-й сектор
01. М.Шумахер 24.187 Монтойа 26.146 Р.Шумахер 26.577
02. Р.Шумахер 24.238 Р.Шумахер 26.208 Монтойа 26.655
03. Райкконен 24.275 Райкконен 26.337 М.Шумахер 28.237
04. Монтойа 24.353 Култхард 26.387 Райкконен 28.284
05. Баррикелло 24.426 Уэббер 26.489 Култхард 28.311
06. Култхард 24.441 М.Шумахер 26.547 Трулли 28.421
07. Алонсо 24.516 Трулли 26.562 Алонсо 28.673
08. Трулли 24.536 Панис 26.580 Баррикелло 28.843
09. Баттон 24.545 Алонсо 26.584 Уэббер 28.941
10. Панис 24.646 Баррикелло 26.726 Панис 29.123
11. Вильнев 24.666 да Матта 26.932 Пиццония 29.230
12. Пиццония 24.801 Вильнев 26.943 Вильнев 29.242
13. да Матта 24.812 Баттон 27.003 да Матта 29.554
14. Хайдфельд 24.812 Пиццония 27.022 Баттон 29.788
15. Уэббер 24.853 Френтцен 27.027 Хайдфельд 29.806
16. Френтцен 24.967 Хайдфельд 27.147 Френтцен 29.907
17. Физикелла 25.149 Физикелла 27.222 Физикелла 29.936
18. Фирман 25.269 Фирман 27.313 Фирман 30.023
19. Ферстаппен 25.363 Ферстаппен 27.374 Ферстаппен 30.111
20. Уилсон 25.953 Уилсон 27.625 Уилсон 30.393
Читайте ещё