Гран При Австрии : Суббота : Свободные заезды

Первая часть свободных заездов

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
1. М.Шумахер Ferrari Bridgestone 1'09"340 224.598 км/ч 18
2. Р.Баррикелло Ferrari Bridgestone 1'09"454 + 0'00"114 21
3. Ж.Вильнев BAR Bridgestone 1'09"828 + 0'00"488 28
4. Ф.Алонсо Renault Michelin 1'09"924 + 0'00"584 23
5. Н.Хайдфельд Sauber Bridgestone 1'10"044 + 0'00"704 19
6. А.Пиццония Jaguar Michelin 1'10"057 + 0'00"717 22
7. М.Уэббер Jaguar Michelin 1'10"260 + 0'00"920 23
8. Д.Физикелла Jordan Bridgestone 1'10"371 + 0'01"031 15
9. Я.Трулли Renault Michelin 1'10"397 + 0'01"057 24
10. Х.Френтцен Sauber Bridgestone 1'10"456 + 0'01"116 24
11. Р.Шумахер Williams Michelin 1'10"630 + 0'01"290 22
12. Д.Култхард McLaren Michelin 1'10"676 + 0'01"336 15
13. Х.П.Монтойя Williams Michelin 1'10"794 + 0'01"454 13
14. К.Райкконен McLaren Michelin 1'10"831 + 0'01"491 15
15. О.Панис Toyota Michelin 1'10"986 + 0'01"646 20
16. Д.Баттон BAR Bridgestone 1'11"217 + 0'01"877 10
17. Р.Фёрман Jordan Bridgestone 1'11"413 + 0'02"073 17
18. Д.Уилсон Minardi Bridgestone 1'11"936 + 0'02"596 17
19. К.да Матта Toyota Michelin 1'11"964 + 0'02"624 17
20. Й.Ферстаппен Minardi Bridgestone 1'13"136 + 0'03"796 10

Вторая часть свободных заездов

Пилот Команда

Резина

Время Разница Круги
1. Р.Баррикелло Ferrari Bridgestone 1'09"241 224.919 км/ч 45
2. Х.П.Монтойя Williams Michelin 1'09"301 + 0'00"060 37
3. М.Шумахер Ferrari Bridgestone 1'09"331 + 0'00"090 36
4. Р.Шумахер Williams Michelin 1'09"418 + 0'00"177 41
5. Я.Трулли Renault Michelin 1'09"704 + 0'00"463 52
6. Ж.Вильнев BAR Bridgestone 1'09"708 + 0'00"467 47
7. К.Райкконен McLaren Michelin 1'09"870 + 0'00"629 34
8. М.Уэббер Jaguar Michelin 1'09"891 + 0'00"650 43
9. Ф.Алонсо Renault Michelin 1'09"923 + 0'00"682 46
10. Д.Физикелла Jordan Bridgestone 1'10"018 + 0'00"777 28
11. Н.Хайдфельд Sauber Bridgestone 1'10"044 + 0'00"803 40
12. А.Пиццония Jaguar Michelin 1'10"057 + 0'00"816 38
13. О.Панис Toyota Michelin 1'10"076 + 0'00"835 39
14. Д.Баттон BAR Bridgestone 1'10"212 + 0'00"971 34
15. Д.Култхард McLaren Michelin 1'10"222 + 0'00"981 38
16. К.да Матта Toyota Michelin 1'10"370 + 0'01"129 39
17. Х.Френтцен Sauber Bridgestone 1'10"456 + 0'01"215 40
18. Р.Фёрман Jordan Bridgestone 1'11"413 + 0'02"172 36
19. Й.Ферстаппен Minardi Bridgestone 1'11"546 + 0'02"305 22
20. Д.Уилсон Minardi Bridgestone 1'11"936 + 0'02"695 31
Читайте ещё