Гран При Австрии : Суббота : Вторая квалификация

Михаэль Шумахер

Солнечно. Сухо. Температура воздуха +20С

Михаэль Шумахер: "Я очень доволен результатом, борьба была довольно плотной. В первом повороте трасса была довольно грязной, я немного ошибся, небольшой срыв заднего моста заставил меня зайти в поворот чуть шире. Повезло, я вернулся на апекс и потерял совсем немного. В остальном никаких проблем на быстром круге не было. В пятницу мы с инженерами команды отлично настроили машину, так что я готов к гонке при любой погоде".

Пилот Команда

Резина

Время Разница Круги
1. М.Шумахер Ferrari Bridgestone 1'09"150 225.215 км/ч 3
2. К.Райкконен McLaren Michelin 1'09"189 + 0'00"039 3
3. Х.П.Монтойя Williams Michelin 1'09"391 + 0'00"241 3
4. Н.Хайдфельд Sauber Bridgestone 1'09"725 + 0'00"575 3
5. Р.Баррикелло Ferrari Bridgestone 1'09"784 + 0'00"634 3
6. Я.Трулли Renault Michelin 1'09"890 + 0'00"740 3
7. Д.Баттон BAR Bridgestone 1'09"935 + 0'00"785 3
8. А.Пиццония Jaguar Michelin 1'10"045 + 0'00"895 3
9. Д.Физикелла Jordan Bridgestone 1'10"105 + 0'00"955 3
10. Р.Шумахер Williams Michelin 1'10"279 + 0'01"129 3
11. О.Панис Toyota Michelin 1'10"402 + 0'01"252 3
12. Ж.Вильнев BAR Bridgestone 1'10"618 + 0'01"468 3
13. К.да Матта Toyota Michelin 1'10"834 + 0'01"684 3
14. Д.Култхард McLaren Michelin 1'10"893 + 0'01"743 3
15. Х.Френтцен Sauber Bridgestone 1'11"307 + 0'02"157 3
16. Р.Фёрман Jordan Bridgestone 1'11"505 + 0'02"355 3
17. М.Уэббер Jaguar Michelin 1'11"662 + 0'02"512 3
18. Д.Уилсон Minardi Bridgestone 1'14"508 + 0'05"358 3
19. Ф.Алонсо Renault Michelin 1'20"113 + 0'10"963 3
20. Й.Ферстаппен Minardi Bridgestone 1'59"100 + 0'49"950 2
Читайте ещё