Гран При Австрии : Пятница : Свободные заезды

Пилот Команда

Резина

Время Разница Круги
1. Д.Култхард McLaren Michelin 1'08"836 226.242 км/ч 22
2. Я.Трулли Renault Michelin 1'08"944 + 0'00"108 28
3. А.Пиццония Jaguar Michelin 1'08"961 + 0'00"125 17
4. М.Шумахер Ferrari Bridgestone 1'08"968 + 0'00"132 33
5. М.Уэббер Jaguar Michelin 1'09"023 + 0'00"187 26
6. Ф.Алонсо Renault Michelin 1'09"071 + 0'00"235 25
7. Д.Баттон BAR Bridgestone 1'09"374 + 0'00"538 28
8. Н.Хайдфельд Sauber Bridgestone 1'09"374 + 0'00"538 26
9. Ж.Вильнев BAR Bridgestone 1'09"429 + 0'00"593 23
10. Х.П.Монтойя Williams Michelin 1'09"530 + 0'00"694 28
11. Х.Френтцен Sauber Bridgestone 1'09"800 + 0'00"964 26
12. Р.Баррикелло Ferrari Bridgestone 1'09"826 + 0'00"990 31
13. Р.Шумахер Williams Michelin 1'09"961 + 0'01"125 24
14. К.Райкконен McLaren Michelin 1'10"019 + 0'01"183 28
15. Д.Физикелла Jordan Bridgestone 1'10"089 + 0'01"253 20
16. Р.Фёрман Jordan Bridgestone 1'10"296 + 0'01"460 24
17. К.да Матта Toyota Michelin 1'10"494 + 0'01"658 28
18. О.Панис Toyota Michelin 1'10"504 + 0'01"668 21
19. Й.Ферстаппен Minardi Bridgestone 1'10"903 + 0'02"067 14
20. Д.Уилсон Minardi Bridgestone 1'11"060 + 0'02"224 16
Пилот Команда

Резина

Время Разница Круги
1. Д.Култхард McLaren Michelin 1'08"836 226.242 км/ч 22
2. Я.Трулли Renault Michelin 1'08"944 + 0'00"108 28
3. А.Пиццония Jaguar Michelin 1'08"961 + 0'00"125 17
4. М.Шумахер Ferrari Bridgestone 1'08"968 + 0'00"132 33
5. М.Уэббер Jaguar Michelin 1'09"023 + 0'00"187 26
6. Ф.Алонсо Renault Michelin 1'09"071 + 0'00"235 25
7. Д.Баттон BAR Bridgestone 1'09"374 + 0'00"538 28
8. Н.Хайдфельд Sauber Bridgestone 1'09"374 + 0'00"538 26
9. Ж.Вильнев BAR Bridgestone 1'09"429 + 0'00"593 23
10. Х.П.Монтойя Williams Michelin 1'09"530 + 0'00"694 28
11. Х.Френтцен Sauber Bridgestone 1'09"800 + 0'00"964 26
12. Р.Баррикелло Ferrari Bridgestone 1'09"826 + 0'00"990 31
13. Р.Шумахер Williams Michelin 1'09"961 + 0'01"125 24
14. К.Райкконен McLaren Michelin 1'10"019 + 0'01"183 28
15. Д.Физикелла Jordan Bridgestone 1'10"089 + 0'01"253 20
16. Р.Фёрман Jordan Bridgestone 1'10"296 + 0'01"460 24
17. К.да Матта Toyota Michelin 1'10"494 + 0'01"658 28
18. О.Панис Toyota Michelin 1'10"504 + 0'01"668 21
19. Й.Ферстаппен Minardi Bridgestone 1'10"903 + 0'02"067 14
20. Д.Уилсон Minardi Bridgestone 1'11"060 + 0'02"224 16
Читайте ещё