Гран-при Австралии : Все сектора уик-энда

Ferrari
Сессия Гонщик Лучший круг Скорость Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
Пятница,
практика
Баррикелло 1:27.459 309.2 28.815 287 23.196 305 35.300 298
М.Шумахер 1:27.666 309.6 28.934 287 23.298 305 35.298 297
Пятница,
квалификация
Баррикелло 1:26.372 312.0 28.740 289 23.068 298 34.564 299
М.Шумахер 1:27.103 311.4 29.145 286 23.198 298 34.760 298
Суббота,
практика
М.Шумахер 1:27.517 316.8 29.169 287 23.226 298 35.033 299
Баррикелло 1:27.558 313.7 29.071 286 23.271 296 34.992 298
Warm Up Баррикелло 1:27.738 308.9 29.342 285 23.300 297 35.096 298
М.Шумахер 1:27.844 312.3 29.122 286 23.407 295 35.315 297
Суббота,
квалификация
М.Шумахер 1:27.173 311.1 29.152 294 23.168 286 34.853 297
Баррикелло 1:27.418 310.2 29.215 296 23.313 288 34.890 298
Гонка М.Шумахер 1:27.759 318.4 29.273 288 23.181 302 35.045 305
Баррикелло 1:37.086 304.9 32.443 274 25.558 294 38.718 293

 

Williams BMW
Сессия Гонщик Лучший круг Скорость Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
Пятница,
практика
Монтойя 1:27.929 310.7 29.341 287 23.086 306 35.443 300
Р.Шумахер 1:27.982 313.0 29.333 286 23.215 305 35.162 298
Пятница,
квалификация
Монтойя 1:27.450 312.5 29.055 286 23.264 296 35.131 300
Р.Шумахер 1:28.266 314.4 29.848 281 23.214 298 35.204 300
Суббота,
практика
Монтойя 1:27.700 313.7 29.265 284 22.965 298 35.275 298
Р.Шумахер 1:27.814 314.6 29.392 287 23.009 304 35.191 302
Warm Up Р.Шумахер 1:28.895 309.0 29.867 281 23.308 296 35.720 296
Монтойя 1:30.325 309.7 30.578 281 23.676 295 35.703 296
Суббота,
квалификация
Монтойя 1:28.101 308.3 29.278 294 23.323 285 35.500 295
Р.Шумахер 1:28.830 308.8 29.783 295 23.316 280 35.731 295
Гонка Монтойя 1:27.942 311.2 29.435 287 23.192 296 35.236 297
Р.Шумахер 1:28.617 314.4 29.666 285 23.180 300 35.547 300

 

McLaren Mercedes
Сессия Гонщик Лучший круг Скорость Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
Пятница,
практика
Райкконен 1:26.509 312.0 28.613 288 22.936 307 34.960 297
Култхард 1:26.988 310.1 28.710 289 22.973 305 35.119 297
Пятница,
квалификация
Райкконен 1:26.551 312.7 28.840 288 23.046 300 34.665 298
Култхард 1:27.242 311.2 29.080 288 23.098 297 35.064 297
Суббота,
практика
Култхард 1:28.090 313.3 29.341 286 23.206 299 35.466 297
Райкконен 1:28.564 308.3 29.647 282 23.328 299 35.409 296
Warm Up Култхард 1:28.692 312.4 29.404 284 23.229 298 36.059 297
Райкконен 1:28.903 312.5 29.611 279 23.328 299 35.870 296
Суббота,
квалификация
Култхард 1:29.105 309.5 29.867 294 23.520 284 35.718 296
Райкконен 1:29.470 307.8 29.465 295 23.224 281 36.781 295
Гонка Райкконен 1:27.724 316.4 29.471 287 23.137 302 35.004 300
Култхард 1:28.272 314.8 29.561 288 23.186 301 35.351 300

  

Renault
Сессия Гонщик Лучший круг Скорость Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
Пятница,
практика
Трулли 1:27.286 301.4 28.785 280 23.368 298 35.133 288
Алонсо 1:27.671 302.1 29.077 280 23.275 299 35.319 288
Пятница,
квалификация
Алонсо 1:27.255 303.6 29.200 282 23.336 291 34.719 290
Трулли 1:27.411 305.4 29.090 279 23.421 291 34.900 292
Суббота,
практика
Трулли 1:26.928 309.2 28.845 284 23.131 294 34.952 294
Алонсо 1:27.424 308.6 29.008 283 23.293 294 35.015 293
Warm Up Алонсо 1:28.142 306.9 29.361 275 23.417 290 35.364 291
Трулли 1:28.654 308.3 29.302 278 23.539 291 35.813 291
Суббота,
квалификация
Алонсо 1:28.928 305.1 29.308 289 23.397 281 36.223 290
Трулли 1:29.136 304.8 29.702 290 23.580 282 35.854 290
Гонка Алонсо 1:28.170 313.5 29.511 283 23.380 295 35.247 296
Трулли 1:28.638 309.1 29.627 282 23.463 293 35.449 294

  

Sauber Petronas
Сессия Гонщик Лучший круг Скорость Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
Пятница,
практика
Хайдфельд 1:27.918 308.5 28.925 286 23.212 302 35.686 294
Френтцен 1:28.207 309.5 29.041 286 23.447 302 35.557 295
Пятница,
квалификация
Хайдфельд 1:27.510 310.5 29.141 285 23.242 296 35.127 296
Френтцен 1:27.563 311.0 29.265 287 23.323 298 34.975 296
Суббота,
практика
Хайдфельд 1:28.049 311.7 29.258 284 23.356 296 35.435 294
Френтцен 1:28.590 311.1 29.518 283 23.470 295 35.451 294
Warm Up Френтцен 1:29.485 307.0 29.473 282 23.170 298 36.842 293
Хайдфельд 1:29.653 308.8 30.053 282 23.814 292 35.786 294
Суббота,
квалификация
Френтцен 1:28.274 308.7 29.511 294 23.244 282 35.519 294
Хайдфельд 1:28.464 306.7 29.342 292 23.448 280 35.674 293
Гонка Френтцен 1:29.096 310.3 29.992 283 23.453 297 35.607 296
Хайдфельд 1:33.519 309.9 31.293 272 24.335 296 37.447 291

  

Jordan Ford
Сессия Гонщик Лучший круг Скорость Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
Пятница,
практика
Физикелла 1:29.327 303.8 29.674 280 23.733 293 35.920 287
Фёрман 1:29.531 308.4 29.204 282 23.594 299 36.167 292
Пятница,
квалификация
Физикелла 1:27.633 305.6 29.079 283 23.405 291 35.149 292
Фёрман 1:29.977 304.7 29.378 282 23.600 289 36.999 290
Суббота,
практика
Физикелла 1:28.619 306.5 29.402 281 23.509 291 35.527 292
Фёрман 1:29.814 307.5 29.778 280 23.721 289 36.123 291
Warm Up Физикелла 1:29.888 307.8 30.114 280 23.746 292 36.028 294
Фёрман 1:32.229 305.2 30.822 274 23.952 289 37.397 288
Суббота,
квалификация
Физикелла 1:29.344 304.9 29.996 289 23.722 280 35.626 292
Фёрман 1:31.242 301.3 30.392 287 23.840 273 37.010 287
Гонка Физикелла 1:29.274 309.1 29.930 281 23.553 295 35.751 299
Фёрман 1:36.644 304.8 31.551 270 25.295 293 39.075 289

  

Jaguar Cosworth
Сессия Гонщик Лучший круг Скорость Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
Пятница,
практика
Уэббер 1:27.654 308.7 28.881 283 22.910 305 35.461 294
Пиццония 1:28.092 306.8 29.487 284 23.215 303 35.390 294
Пятница,
квалификация
Уэббер 1:27.675 309.2 29.396 283 23.231 296 35.048 296
Пиццония 1:30.092 307.1 29.430 282 23.272 295 37.390 296
Суббота,
практика
Уэббер 1:28.421 311.5 29.432 286 23.452 297 35.405 295
Пиццония 1:30.551 305.9 30.141 280 23.858 293 36.403 293
Warm Up Уэббер 1:29.991 308.9 30.164 281 23.748 296 36.079 295
Пиццония 1:32.414 304.9 31.457 276 24.152 291 36.805 291
Суббота,
квалификация
Уэббер 1:29.367 306.2 30.307 294 23.538 283 35.522 294
Пиццония 1:31.723 304.7 30.790 292 24.117 270 36.816 292
Гонка Пиццония 1:29.217 308.9 29.774 283 23.494 297 35.618 294
Уэббер 1:29.697 313.4 30.058 285 23.597 301 35.952 302

 

BAR Honda
Сессия Гонщик Лучший круг Скорость Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
Пятница,
практика
Баттон 1:28.493 308.9 29.544 284 23.515 299 35.264 294
Вильнев 1:31.529 300.5 30.620 277 24.029 294 36.699 289
Пятница,
квалификация
Вильнев 1:26.832 309.8 28.887 287 23.064 295 34.881 296
Баттон 1:27.159 312.0 28.886 289 23.323 296 34.950 298
Суббота,
практика
Баттон 1:27.415 312.7 29.244 287 23.236 296 34.841 297
Вильнев 1:28.509 312.3 29.454 283 23.422 295 35.361 296
Warm Up Вильнев 1:28.694 305.8 29.526 284 23.397 293 35.771 294
Баттон 1:29.205 309.1 29.719 282 23.507 294 35.979 296
Суббота,
квалификация
Вильнев 1:28.420 304.9 29.490 292 23.402 281 35.528 295
Баттон 1:28.682 303.7 29.590 293 23.512 282 35.580 296
Гонка Баттон 1:28.600 312.6 29.676 286 23.298 301 35.467 301
Вильнев 1:28.770 312.1 29.711 287 23.382 297 35.535 299

  

Minardi Cosworth
Сессия Гонщик Лучший круг Скорость Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
Пятница,
практика
Ферстаппен 1:30.198 311.6 29.700 283 23.799 302 36.457 296
Уилсон 1:30.606 309.9 29.762 280 23.997 301 36.505 294
Пятница,
квалификация
Ферстаппен 1:30.053 311.4 29.792 282 23.875 296 36.386 296
Уилсон 1:30.479 307.5 30.191 278 23.975 294 36.313 294
Суббота,
практика
Уилсон 1:30.857 309.4 30.277 277 23.985 295 36.592 294
Ферстаппен 1:31.066 311.3 30.354 280 24.028 296 36.684 296
Warm Up Ферстаппен 1:30.288 309.3 30.134 281 23.887 294 36.267 297
Уилсон 1:31.063 309.6 30.378 279 23.926 291 36.265 295
Суббота,
квалификация
Уилсон - 300.6 31.363 286 24.363 276 37.155 289
Ферстаппен - 301.9 31.284 291 24.656 274 38.836 291
Гонка Ферстаппен 1:31.785 301.7 30.651 274 24.266 287 36.796 289
Уилсон 1:33.139 303.9 31.156 275 24.466 292 37.348 294

  

Toyota
Сессия Гонщик Лучший круг Скорость Сектор 1 Сектор 2 Сектор 3
Пятница,
практика
Панис 1:28.362 309.1 28.986 285 23.013 303 35.629 297
да Матта 1:28.698 311.5 29.129 287 23.478 306 35.759 297
Пятница,
квалификация
Панис 1:27.352 308.2 29.504 285 23.030 298 34.818 297
да Матта 1:27.478 312.4 28.935 289 23.061 299 35.482 298
Суббота,
практика
да Матта 1:28.177 312.0 29.436 287 23.134 297 35.317 297
Панис 1:28.360 309.1 29.529 285 23.353 297 35.468 297
Warm Up Панис 1:29.346 310.7 29.643 285 23.347 297 35.760 300
да Матта - 168.2 45.543 220 28.330 256 0.000 0
Суббота,
квалификация
Панис 1:28.288 310.7 29.468 296 23.313 279 35.507 298
да Матта 1:29.538 310.0 29.640 295 23.809 280 36.089 295
Гонка Панис 1:29.694 310.7 30.296 284 23.391 303 35.858 304
да Матта 1:33.753 309.8 31.154 273 24.943 298 37.656 298
Читайте ещё