Гран При Малайзии: Свободные заезды в субботу

Френк Вильямс и Хуан-Пабло Монтойа

Первая часть свободных заездов

Облачно, температура воздуха +26С, трассы +27С

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
1. Р.Баррикелло Ferrari B 1'36"974 205.775 км/ч 8
2. М.Шумахер Ferrari B 1'37"288 + 0'00"314 6
3. К.Райкконен McLaren M 1'37"639 + 0'00"665 10
4. Х.П.Монтойя Williams M 1'37"804 + 0'00"830 7
5. Д.Баттон Renault M 1'37"829 + 0'00"855 8
6. Р.Шумахер Williams M 1'38"380 + 0'01"406 10
7. Д.Култхард McLaren M 1'38"748 + 0'01"774 14
8. Д.Физикелла Jordan B 1'39"168 + 0'02"194 11
9. Ф.Масса Sauber B 1'39"783 + 0'02"809 8
10. Н.Хайдфельд Sauber B 1'39"875 + 0'02"901 7
11. Э.Бернольди Arrows B 1'40"064 + 0'03"090 7
12. Я.Трулли Renault M 1'40"295 + 0'03"321 10
13. О.Панис BAR B 1'40"375 + 0'03"401 14
14. Т.Сато Jordan B 1'40"422 + 0'03"448 10
15. Ж.Вильнев BAR B 1'40"444 + 0'03"470 12
16. М.Сало Toyota M 1'40"891 + 0'03"917 11
17. П.де ла Роса Jaguar M 1'41"158 + 0'04"184 13
18. А.Макниш Toyota M 1'41"226 + 0'04"252 13
19. А.Йонг Minardi M 1'42"618 + 0'05"644 11
20. Э.Ирвайн Jaguar M 1'42"744 + 0'05"770 14
21. М.Уэббер Minardi M 1'43"719 + 0'06"745 12

Вторая часть свободных заездов

Облачно, температура воздуха +24С, трассы +34С

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
1. Х.П.Монтойя Williams M 1'36"556 206.666 км/ч 24
2. К.Райкконен McLaren M 1'36"648 + 0'00"092 26
3. Р.Шумахер Williams M 1'36"689 + 0'00"133 26
4. Р.Баррикелло Ferrari B 1'36"910 + 0'00"354 17
5. Д.Култхард McLaren M 1'36"976 + 0'00"420 23
6. М.Шумахер Ferrari B 1'37"045 + 0'00"489 14
7. Д.Баттон Renault M 1'37"609 + 0'01"053 18
8. Д.Физикелла Jordan B 1'38"215 + 0'01"659 24
9. Ф.Масса Sauber B 1'38"301 + 0'01"745 18
10. Н.Хайдфельд Sauber B 1'38"320 + 0'01"764 19
11. М.Сало Toyota M 1'38"366 + 0'01"810 23
12. Э.Бернольди Arrows B 1'38"478 + 0'01"922 20
13. Х.Френтцен Arrows B 1'38"613 + 0'02"057 10
14. П.де ла Роса Jaguar M 1'38"734 + 0'02"178 29
15. Я.Трулли Renault M 1'38"796 + 0'02"240 22
16. Т.Сато Jordan B 1'39"116 + 0'02"560 25
17. Э.Ирвайн Jaguar M 1'39"319 + 0'02"763 30
18. А.Макниш Toyota M 1'39"349 + 0'02"793 27
19. Ж.Вильнев BAR B 1'39"442 + 0'02"886 25
20. О.Панис BAR B 1'39"490 + 0'02"934 24
21. М.Уэббер Minardi M 1'40"060 + 0'03"504 24
22. А.Йонг Minardi M 1'40"656 + 0'04"100 26

Читайте ещё