Гран При Малайзии: Свободные заезды в пятницу

Шпион

Свободные заезды начались с забавного происшествия в боксах McLaren. Один из сотрудников Ferrari поджидал возвращения Дэвида Култхарда с трассы и, несмотря на протесты механиков, тщательно осмотрел машину Дэвида.

Первая часть свободных заездов

Сильная облачность, температура воздуха +32С, трассы +36

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
1. М.Шумахер Ferrari B 1'38"626 202.328 км/ч 12
2. Р.Баррикелло Ferrari B 1'39"602 + 0'00"976 10
3. Н.Хайдфельд Sauber B 1'41"124 + 0'02"498 13
4. Э.Бернольди Arrows B 1'41"242 + 0'02"616 14
5. Д.Баттон Renault M 1'41"265 + 0'02"639 12
6. Т.Сато Jordan B 1'41"475 + 0'02"849 20
7. Х.Френтцен Arrows B 1'41"506 + 0'02"880 11
8. Я.Трулли Renault M 1'41"543 + 0'02"917 11
9. Д.Физикелла Jordan B 1'41"686 + 0'03"060 19
10. Х.П.Монтойя Williams M 1'41"832 + 0'03"206 17
11. Р.Шумахер Williams M 1'41"956 + 0'03"330 18
12. Ф.Масса Sauber B 1'41"978 + 0'03"352 15
13. М.Сало Toyota M 1'42"104 + 0'03"478 15
14. К.Райкконен McLaren M 1'42"251 + 0'03"625 8
15. Ж.Вильнев BAR B 1'42"358 + 0'03"732 17
16. П.де ла Роса Jaguar M 1'42"569 + 0'03"943 16
17. А.Макниш Toyota M 1'42"631 + 0'04"005 7
18. О.Панис BAR B 1'42"643 + 0'04"017 13
19. Э.Ирвайн Jaguar M 1'43"868 + 0'05"242 12
20. А.Йонг Minardi M 1'44"262 + 0'05"636 19
21. М.Уэббер Minardi M 1'44"583 + 0'05"957 5
22. Д.Култхард McLaren M 15'53"481 + 14'14"855 3

Вторая часть свободных заездов

Сильная облачность, температура воздуха +34С, трассы +43С

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
1. К.Райкконен McLaren M 1'37"399 204.877 км/ч 26
2. Д.Култхард McLaren M 1'38"038 + 0'00"639 18
3. М.Шумахер Ferrari B 1'38"490 + 0'01"091 36
4. Р.Шумахер Williams M 1'38"650 + 0'01"251 40
5. М.Сало Toyota M 1'39"066 + 0'01"667 36
6. Х.П.Монтойя Williams M 1'39"158 + 0'01"759 35
7. Р.Баррикелло Ferrari B 1'39"279 + 0'01"880 25
8. Д.Баттон Renault M 1'39"714 + 0'02"315 32
9. Я.Трулли Renault M 1'39"774 + 0'02"375 23
10. Н.Хайдфельд Sauber B 1'39"889 + 0'02"490 34
11. А.Макниш Toyota M 1'39"982 + 0'02"583 28
12. П.де ла Роса Jaguar M 1'40"147 + 0'02"748 36
13. Х.Френтцен Arrows B 1'40"576 + 0'03"177 27
14. Д.Физикелла Jordan B 1'40"815 + 0'03"416 39
15. Э.Бернольди Arrows B 1'41"095 + 0'03"696 19
16. Т.Сато Jordan B 1'41"111 + 0'03"712 43
17. Ж.Вильнев BAR B 1'41"461 + 0'04"062 25
18. О.Панис BAR B 1'41"473 + 0'04"074 27
19. А.Йонг Minardi M 1'41"805 + 0'04"406 38
20. Э.Ирвайн Jaguar M 1'41"857 + 0'04"458 29
21. Ф.Масса Sauber B 1'41"917 + 0'04"518 22
22. М.Уэббер Minardi M 1'44"583 + 0'07"184 6

Читайте ещё