Небольшая облачность. Сухо. Температура воздуха +32С, трассы +38С
| Пилот | Команда | Резина | Время | Скорость |
| 1. Р.Шумахер | Williams | M | 1.34.12.912 | 197.680 км/ч |
| 2. Х.П.Монтойя | Williams | M | + 0'39"700 | 196.302 км/ч |
| 3. М.Шумахер | Ferrari | B | + 1'01"795 | 195.543 км/ч |
| 4. Д.Баттон | Renault | M | + 1'09"767 | 195.270 км/ч |
| 5. Н.Хайдфельд | Sauber | B | + 1 круг | - |
| 6. Ф.Масса | Sauber | B | + 1 круг | - |
| 7. А.Макниш | Toyota | M | + 1 круг | - |
| 8. Ж.Вильнев | BAR | B | + 1 круг | - |
| 9. Т.Сато | Jordan | B | + 2 круга | - |
| 10. П.де ла Роса | Jaguar | M | + 2 круга | - |
| 11. Х.Френтцен | Arrows | B | + 2 круга | - |
| 12. М.Сало | Toyota | M | + 3 круга | - |
| 13. Д.Физикелла | Jordan | B | + 3 круга | - |
Причины сходов
| Пилот | Команда | Резина | Круг | Причина |
| Я.Трулли | Renault | М | 9 | мотор |
| О.Панис | BAR | В | 9 | сцепление |
| Д.Култхард | McLaren | M | 15 | мотор |
| Э.Бернольди | Arrows | В | 20 | вылет |
| К.Райкконен | McLaren | M | 24 | мотор |
| А.Йонг | Minardi | М | 29 | коробка передач |
| Э.Ирвайн | Jaguar | M | 30 | гидравлика |
| М.Уэббер | Minardi | М | 34 | сход |
| Р.Баррикелло | Ferrari | В | 39 | мотор |