Гран-при Японии 2002 : СубботаПервая часть свободных заездов

Облачно, температура воздуха +20, трассы +27С

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
1. М.Шумахер Ferrari B 1'32"978 225.382 км/ч 7
2. Р.Баррикелло Ferrari B 1'33"688 + 0'00"710 7
3. Р.Шумахер Williams M 1'34"142 + 0'01"164 8
4. Д.Култхард McLaren M 1'34"540 + 0'01"562 9
5. К.Райкконен McLaren M 1'34"552 + 0'01"574 8
6. Х.П.Монтойа Williams M 1'34"751 + 0'01"773 8
7. Я.Трулли Renault M 1'35"330 + 0'02"352 8
8. Э.Ирвайн Jaguar M 1'35"533 + 0'02"555 7
9. Д.Физикелла Jordan B 1'35"541 + 0'02"563 8
10. Ф.Масса Sauber B 1'35"587 + 0'02"609 9
11. Н.Хайдфельд Sauber B 1'35"999 + 0'03"021 8
12. Т.Сато Jordan B 1'36"199 + 0'03"221 12
13. Д.Баттон Renault M 1'36"224 + 0'03"246 7
14. М.Сало Toyota M 1'36"265 + 0'03"287 7
15. П.де ла Роса Jaguar M 1'36"342 + 0'03"364 7
16. О.Панис BAR B 1'36"792 + 0'03"814 11
17. Ж.Вильнев BAR B 1'36"830 + 0'03"852 12
18. А.Макниш Toyota M 1'37"306 + 0'04"328 4
19. М.Уэббер Minardi M 1'37"673 + 0'04"695 10
20. А.Йонг Minardi M 1'39"254 + 0'06"276 11

Вторая часть свободных заездов

Небольшая облачность, температура воздуха +21, трассы +28С

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
1. М.Шумахер Ferrari B 1'32"978 225.382 км/ч 21
2. Р.Шумахер Williams M 1'33"233 + 0'00"255 22
3. К.Райкконен McLaren M 1'33"290 + 0'00"312 22
4. Х.П.Монтойа Williams M 1'33"525 + 0'00"547 20
5. Д.Култхард McLaren M 1'33"636 + 0'00"658 22
6. Р.Баррикелло Ferrari B 1'33"688 + 0'00"710 18
7. Э.Ирвайн Jaguar M 1'34"544 + 0'01"566 20
8. Т.Сато Jordan B 1'34"657 + 0'01"679 22
9. Д.Баттон Renault M 1'34"723 + 0'01"745 21
10. Ф.Масса Sauber B 1'34"743 + 0'01"765 17
11. Д.Физикелла Jordan B 1'34"879 + 0'01"901 19
12. Н.Хайдфельд Sauber B 1'34"933 + 0'01"955 20
13. Ж.Вильнев BAR B 1'35"107 + 0'02"129 22
14. Я.Трулли Renault M 1'35"330 + 0'02"352 20
15. О.Панис BAR B 1'35"538 + 0'02"560 18
16. П.де ла Роса Jaguar M 1'35"567 + 0'02"589 18
17. М.Сало Toyota M 1'36"265 + 0'03"287 21
18. М.Уэббер Minardi M 1'36"585 + 0'03"607 19
19. А.Макниш Toyota M 1'36"640 + 0'03"662 19
20. А.Йонг Minardi M 1'37"972 + 0'04"994 25
Читайте ещё