Гран-при Японии 2002 : Пятница

Кими Райкконен

Первая часть свободных заездов

Солнечно. Температура воздуха +21, трассы +27С

Первая пятничная тренировка прерывалась красными флагами. "БАР" Жака Вильнева, в Spoon Corner, неожиданно дернулся влево, машина ударилась об отбойник и замерла у противоположной стороны трассы. Жак не пострадал, механикам удалось восстановить сильно разбитую машину лишь за 20 минут до конца второй тренировки.

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
1. М.Шумахер Ferrari B 1'36"109 218.040 км/ч 16
2. Р.Баррикелло Ferrari B 1'36"348 + 0'00"239 14
3. Д.Култхард McLaren M 1'36"760 + 0'00"651 08
4. К.Райкконен McLaren M 1'37"268 + 0'01"159 14
5. Х.П.Монтойа Williams M 1'37"316 + 0'01"207 12
6. Р.Шумахер Williams M 1'37"614 + 0'01"505 16
7. Э.Ирвайн Jaguar M 1'38"425 + 0'02"316 11
8. Я.Трулли Renault M 1'38"426 + 0'02"317 16
9. П.де ла Роса Jaguar M 1'38"630 + 0'02"521 15
10. Д.Баттон Renault M 1'38"640 + 0'02"531 14
11. Д.Физикелла Jordan B 1'38"698 + 0'02"589 16
12. М.Сало Toyota M 1'38"801 + 0'02"692 17
13. Т.Сато Jordan B 1'38"912 + 0'02"803 22
14. О.Панис BAR B 1'39"054 + 0'02"945 06
15. Н.Хайдфельд Sauber B 1'39"208 + 0'03"099 16
16. Ф.Масса Sauber B 1'39"278 + 0'03"169 18
17. А.Макниш Toyota M 1'39"364 + 0'03"255 17
18. М.Уэббер Minardi M 1'40"710 + 0'04"601 18
19. Ж.Вильнев BAR B 1'40"967 + 0'04"858 04
20. А.Йонг Minardi M 1'41"596 + 0'05"487 19

Вторая часть свободных заездов

Солнечно. Температура воздуха +20, трассы +26С

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
1. К.Райкконен McLaren M 1'34"232 222.383 км/ч 34
2. Д.Култхард McLaren M 1'34"730 + 0'00"498 29
3. Р.Баррикелло Ferrari B 1'35"402 + 0'01"170 34
4. Х.П.Монтойа Williams M 1'35"742 + 0'01"510 38
5. Р.Шумахер Williams M 1'35"995 + 0'01"763 44
6. М.Шумахер Ferrari B 1'36"109 + 0'01"877 19
7. Э.Ирвайн Jaguar M 1'36"190 + 0'01"958 25
8. П.де ла Роса Jaguar M 1'36"490 + 0'02"258 37
9. Я.Трулли Renault M 1'36"529 + 0'02"297 37
10. Д.Физикелла Jordan B 1'36"744 + 0'02"512 37
11. М.Сало Toyota M 1'36"893 + 0'02"661 43
12. Д.Баттон Renault M 1'37"014 + 0'02"782 37
13. Т.Сато Jordan B 1'37"196 + 0'02"964 45
14. А.Макниш Toyota M 1'37"384 + 0'03"152 43
15. Ф.Масса Sauber B 1'37"492 + 0'03"260 31
16. Н.Хайдфельд Sauber B 1'37"781 + 0'03"549 39
17. О.Панис BAR B 1'37"927 + 0'03"695 23
18. М.Уэббер Minardi M 1'37"997 + 0'03"765 33
19. Ж.Вильнев BAR B 1'38"138 + 0'03"906 11
20. А.Йонг Minardi M 1'39"142 + 0'04"910 30
Читайте ещё