Гран При Канады: Свободные заезды в субботу

Михаэль Шумахер

Вторая часть свободных заездов

Солнечно, температура воздуха +18 , трассы +21 С

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
1. М.Шумахер Ferrari B 1'13"395 213.906 км/ч 34
2. Х.П.Монтойя Williams M 1'13"646 + 0'00"251 30
3. Р.Баррикелло Ferrari B 1'14"243 + 0'00"848 16
4. К.Райкконен McLaren M 1'14"354 + 0'00"959 28
5. Р.Шумахер Williams M 1'14"399 + 0'01"004 24
6. Д.Култхард McLaren M 1'14"720 + 0'01"325 31
7. Ф.Масса Sauber B 1'14"777 + 0'01"382 20
8. Н.Хайдфельд Sauber B 1'14"791 + 0'01"396 27
9. Ж.Вильнев BAR B 1'14"843 + 0'01"448 26
10. Д.Физикелла Jordan B 1'14"973 + 0'01"578 35
11. Х.Френтцен Arrows B 1'15"018 + 0'01"623 26
12. О.Панис BAR B 1'15"057 + 0'01"662 36
13. П.де ла Роса Jaguar M 1'15"208 + 0'01"813 20
14. Э.Бернольди Arrows B 1'15"326 + 0'01"931 33
15. Я.Трулли Renault M 1'15"344 + 0'01"949 29
16. Д.Баттон Renault M 1'15"426 + 0'02"031 28
17. М.Сало Toyota M 1'15"584 + 0'02"189 27
18. Т.Сато Jordan B 1'15"791 + 0'02"396 39
19. А.Макниш Toyota M 1'15"918 + 0'02"523 35
20. М.Уэббер Minardi M 1'16"143 + 0'02"748 30
21. Э.Ирвайн Jaguar M 1'16"267 + 0'02"872 34
22. А.Йонг Minardi M 1'17"005 + 0'03"610 32

Первая часть свободных заездов

Солнечно, температура воздуха +16 , трассы +22 С

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
1. М.Шумахер Ferrari B 1'14"509 210.707 км/ч 20
2. Х.П.Монтойя Williams M 1'14"626 + 0'00"117 14
3. Р.Шумахер Williams M 1'14"707 + 0'00"198 9
4. Р.Баррикелло Ferrari B 1'14"788 + 0'00"279 10
5. К.Райкконен McLaren M 1'15"076 + 0'00"567 13
6. Х.Френтцен Arrows B 1'15"172 + 0'00"663 11
7. О.Панис BAR B 1'15"277 + 0'00"768 16
8. Ф.Масса Sauber B 1'15"308 + 0'00"799 8
9. Д.Култхард McLaren M 1'15"379 + 0'00"870 13
10. Ж.Вильнев BAR B 1'15"541 + 0'01"032 13
11. Н.Хайдфельд Sauber B 1'15"635 + 0'01"126 12
12. Д.Физикелла Jordan B 1'15"679 + 0'01"170 15
13. Я.Трулли Renault M 1'15"716 + 0'01"207 11
14. А.Макниш Toyota M 1'15"918 + 0'01"409 18
15. Э.Бернольди Arrows B 1'16"003 + 0'01"494 15
16. М.Сало Toyota M 1'16"174 + 0'01"665 11
17. Д.Баттон Renault M 1'16"321 + 0'01"812 12
18. П.де ла Роса Jaguar M 1'16"590 + 0'02"081 12
19. Т.Сато Jordan B 1'16"826 + 0'02"317 18
20. Э.Ирвайн Jaguar M 1'16"921 + 0'02"412 12
21. М.Уэббер Minardi M 1'17"865 + 0'03"356 14
22. А.Йонг Minardi M 1'17"960 + 0'03"451 17
Читайте ещё