Гран При Каналы: Свободные заезды в пятницу

Дэвид Култхард

Вторая часть свободных заездов

Солнечно. Температура воздуха +21, трассы +36С

Дэвид Култхард: "По результатам, показанным пилотами в пятницу нельзя судить о расстановке сил в квалификации, реальное положение дел выяснится только в субботу.

Мы можем проанализировать собранную информацию и сделать необходимые выводы. В пятницу канадская трасса была похожа на Монако, завтра она покроется отработанной резиной и станет быстрее, но я буду удивлен, если мы сможем бороться за поул."

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
1. Д.Култхард McLaren M 1'15"407 208.198 км/ч 40
2. Х.П.Монтойя Williams M 1'15"543 + 0'00"136 36
3. М.Шумахер Ferrari B 1'15"788 + 0'00"381 41
4. К.Райкконен McLaren M 1'15"946 + 0'00"539 43
5. Р.Шумахер Williams M 1'16"018 + 0'00"611 45
6. М.Сало Toyota M 1'16"259 + 0'00"852 39
7. О.Панис BAR B 1'16"333 + 0'00"926 48
8. Р.Баррикелло Ferrari B 1'16"440 + 0'01"033 37
9. Ж.Вильнев BAR B 1'16"448 + 0'01"041 48
10. Х.Френтцен Arrows B 1'16"793 + 0'01"386 40
11. П.де ла Роса Jaguar M 1'16"801 + 0'01"394 47
12. Д.Физикелла Jordan B 1'16"989 + 0'01"582 37
13. Э.Бернольди Arrows B 1'17"018 + 0'01"611 28
14. Н.Хайдфельд Sauber B 1'17"250 + 0'01"843 48
15. Д.Баттон Renault M 1'17"473 + 0'02"066 34
16. Ф.Масса Sauber B 1'17"489 + 0'02"082 54
17. Э.Ирвайн Jaguar M 1'17"765 + 0'02"358 42
18. М.Уэббер Minardi M 1'18"034 + 0'02"627 36
19. Т.Сато Jordan B 1'18"143 + 0'02"736 34
20. А.Макниш Toyota M 1'18"311 + 0'02"904 34
21. Я.Трулли Renault M 1'18"465 + 0'03"058 19
22. А.Йонг Minardi M 1'19"050 + 0'03"643 56

Первая часть свободных заездов

Солнечно. Температура воздуха +20, трассы +35С

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
1. Р.Баррикелло Ferrari B 1'16"930 204.076 км/ч 16
2. М.Шумахер Ferrari B 1'16"991 + 0'00"061 14
3. Д.Физикелла Jordan B 1'17"840 + 0'00"910 15
4. Д.Култхард McLaren M 1'18"156 + 0'01"226 17
5. К.Райкконен McLaren M 1'18"203 + 0'01"273 19
6. Х.Френтцен Arrows B 1'18"340 + 0'01"410 18
7. О.Панис BAR B 1'18"349 + 0'01"419 25
8. Ф.Масса Sauber B 1'18"426 + 0'01"496 30
9. Х.П.Монтойя Williams M 1'18"437 + 0'01"507 20
10. П.де ла Роса Jaguar M 1'18"461 + 0'01"531 22
11. Я.Трулли Renault M 1'18"465 + 0'01"535 16
12. Э.Ирвайн Jaguar M 1'18"581 + 0'01"651 25
13. Н.Хайдфельд Sauber B 1'18"799 + 0'01"869 25
14. Д.Баттон Renault M 1'18"867 + 0'01"937 7
15. М.Сало Toyota M 1'19"110 + 0'02"180 17
16. Р.Шумахер Williams M 1'19"193 + 0'02"263 23
17. Э.Бернольди Arrows B 1'19"243 + 0'02"313 10
18. Ж.Вильнев BAR B 1'19"437 + 0'02"507 26
19. М.Уэббер Minardi M 1'19"716 + 0'02"786 23
20. А.Макниш Toyota M 1'19"903 + 0'02"973 25
21. Т.Сато Jordan B 1'20"507 + 0'03"577 15
22. А.Йонг Minardi M 1'21"678 + 0'04"748 25

Читайте ещё