Гран-при Австралии 2002 : Суббота : 2 марта

Михаэль Шумахер

Свободные заезды : вторая часть

Временами дождь. Температура воздуха +17С, трассы +17С.

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
1. М.Шумахер Ferrari B 1'26"177 221.530 км/ч 21
2. Р.Баррикелло Ferrari B 1'26"331 + 0'00"154 16
3. Х.П.Монтойа Williams M 1'27"394 + 0'01"217 20
4. Р.Шумахер Williams M 1'27"424 + 0'01"247 28
5. Д.Култхард McLaren M 1'27"505 + 0'01"328 15
6. К.Райкконен McLaren M 1'27"635 + 0'01"458 16
7. Н.Хайдфельд Sauber B 1'28"295 + 0'02"118 14
8. Ж.Вильнев BAR B 1'28"557 + 0'02"380 27
9. О.Панис BAR B 1'28"570 + 0'02"393 20
10. Д.Физикелла Jordan B 1'28"605 + 0'02"428 24
11. Ф.Масса Sauber B 1'28"700 + 0'02"523 14
12. Я.Трулли Renault M 1'28"773 + 0'02"596 19
13. Д.Баттон Renault M 1'28"881 + 0'02"704 15
14. Х.Френтцен Arrows B 1'29"174 + 0'02"997 16
15. А.Макниш Toyota M 1'29"663 + 0'03"486 18
16. Э.Бернольди Arrows B 1'29"724 + 0'03"547 18
17. Э.Ирвайн Jaguar M 1'29"737 + 0'03"560 18
18. М.Сало Toyota M 1'30"100 + 0'03"923 18
19. Т.Сато Jordan B 1'30"914 + 0'04"737 9
20. М.Уэббер Minardi M 1'31"203 + 0'05"026 15
21. П.де ла Роса Jaguar M 1'31"286 + 0'05"109 20
22. А.Йонг Minardi M 1'33"425 + 0'07"248 25

Свободные заезды : первая часть

Облачно. Температура воздуха +15С, трассы +14С.

На 32-й минуте сессия была остановлена из-за вылета Такумы Сато. "Джордан" вылетел с трассы, сильно ударившись о защитный барьер. Носовая часть машины разбита, гонщик видимых повреждений не получил, уехав на мотоцикле маршала в боксы. Запасная машина "Джордан" настраивалась под Джанкарло Физикеллу.

Пилот Команда Резина Время Разница Круги
1. М.Шумахер Ferrari B 1'26"177 221.530 км/ч 11
2. Р.Баррикелло Ferrari B 1'26"498 + 0'00"321 10
3. Д.Култхард McLaren M 1'27"505 + 0'01"328 11
4. К.Райкконен McLaren M 1'27"818 + 0'01"641 8
5. Р.Шумахер Williams M 1'28"262 + 0'02"085 20
6. Х.П.Монтойа Williams M 1'28"278 + 0'02"101 16
7. О.Панис BAR B 1'28"570 + 0'02"393 17
8. Н.Хайдфельд Sauber B 1'28"579 + 0'02"402 10
9. Ф.Масса Sauber B 1'28"700 + 0'02"523 10
10. Я.Трулли Renault M 1'28"773 + 0'02"596 13
11. Д.Баттон Renault M 1'28"881 + 0'02"704 11
12. Д.Физикелла Jordan B 1'28"883 + 0'02"706 15
13. Ж.Вильнев BAR B 1'29"042 + 0'02"865 16
14. Х.Френтцен Arrows B 1'29"174 + 0'02"997 12
15. Э.Бернольди Arrows B 1'29"724 + 0'03"547 14
16. М.Сало Toyota M 1'30"100 + 0'03"923 13
17. А.Макниш Toyota M 1'30"179 + 0'04"002 13
18. Т.Сато Jordan B 1'30"914 + 0'04"737 9
19. М.Уэббер Minardi M 1'31"203 + 0'05"026 13
20. П.де ла Роса Jaguar M 1'31"286 + 0'05"109 15
21. Э.Ирвайн Jaguar M 1'31"411 + 0'05"234 12
22. А.Йонг Minardi M 1'33"425 + 0'07"248 17
Читайте ещё